Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Italien 2015 / Monza
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:18:00.688 | - | 53 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:25.042 | +0:25.042 | 53 |
| 3 | ![]() | Williams | 15 | +0:22.593 | +0:47.635 | 53 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Williams | 12 | +0:00.361 | +0:47.996 | 53 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 10 | +0:20.864 | +1:08.860 | 53 |
| 6 | ![]() | Force India | 8 | +0:03.923 | +1:12.783 | 53 |
| 7 | ![]() | Force India | 6 | - | - | 52 |
| 8 | ![]() | Red Bull | 4 | +0:00.503 | - | 52 |
| 9 | ![]() | Sauber | 2 | +0:00.242 | - | 52 |
| 10 | ![]() | Red Bull | 1 | +0:07.326 | - | 52 |
| 11 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:03.674 | - | 52 |
| 12 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:15.867 | - | 52 |
| 13 | ![]() | Sauber | 0 | +0:21.486 | - | 52 |
| 14 | ![]() | McLaren | 0 | +0:22.502 | - | 52 |
| 15 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | - | - | 51 |
| 16 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | +0:13.094 | - | 51 |
| -Motor | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | 50 |
| -Leistungsverlust | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 47 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Kollision/Aufhängung | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 1 |
| -Kollision/Aufhängung | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 1 |

