Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Bahrain 2015 / Sachir
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:35:05.809 | - | 57 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:03.380 | +0:03.380 | 57 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 15 | +0:02.653 | +0:06.033 | 57 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Williams | 12 | +0:36.924 | +0:42.957 | 57 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 10 | +0:01.032 | +0:43.989 | 57 |
| 6 | ![]() | Red Bull | 8 | +0:17.762 | +1:01.751 | 57 |
| 7 | ![]() | Lotus | 6 | +0:23.012 | +1:24.763 | 57 |
| 8 | ![]() | Force India | 4 | - | - | 56 |
| 9 | ![]() | Red Bull | 2 | +0:07.206 | - | 56 |
| 10 | ![]() | Williams | 1 | +0:06.106 | - | 56 |
| 11 | ![]() | McLaren | 0 | +0:03.978 | - | 56 |
| 12 | ![]() | Sauber | 0 | +0:01.120 | - | 56 |
| 13 | ![]() | Force India | 0 | +0:07.404 | - | 56 |
| 14 | ![]() | Sauber | 0 | +-1:27.153 | - | 56 |
| 15 | ![]() | Lotus | 0 | +1:10.877 | - | 56 |
| 16 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | - | - | 55 |
| 17 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | - | - | 54 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Elektrik | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 34 |
| -Motorschaden | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 29 |
| -ERS fehlerhaft | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 0 |

