Großer Preis von Monaco 2010 / Monte Carlo
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 25 | 1:50:13.355 | - | 78 |
| 2 | ![]() | Red Bull | 18 | +0:00.448 | +0:00.448 | 78 |
| 3 | ![]() | Renault | 15 | +0:01.227 | +0:01.675 | 78 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 12 | +0:00.991 | +0:02.666 | 78 |
| 5 | ![]() | McLaren | 10 | +0:01.697 | +0:04.363 | 78 |
| 6 | ![]() | Ferrari | 8 | +0:01.978 | +0:06.341 | 78 |
| 7 | ![]() | Mercedes | 6 | +0:00.310 | +0:06.651 | 78 |
| 8 | ![]() | Force India | 4 | +0:00.319 | +0:06.970 | 78 |
| 9 | ![]() | Force India | 2 | +0:00.335 | +0:07.305 | 78 |
| 10 | ![]() | Toro Rosso | 1 | +0:00.894 | +0:08.199 | 78 |
| 11 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:00.936 | +0:09.135 | 78 |
| -+20 Sekunden Zeitstrafe, Überholen unter Safety-Car | ![]() | Mercedes | 0 | +0:16.577 | +0:25.712 | 78 |
| -Schaden im Heckbereich | ![]() | Renault | 0 | - | - | 73 |
| -Kollision mit Trulli | ![]() | HRT | 0 | - | - | 70 |
| -Kollision mit Chandhok | ![]() | Lotus | 0 | +0:00.537 | - | 70 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Motorschaden | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 2 |
| -Aufhängung/Unfall | ![]() | Williams | 0 | - | - | 30 |
| -Unfall | ![]() | Williams | 0 | - | - | 0 |
| -Lenkung | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 58 |
| -Hydraulik | ![]() | HRT | 0 | - | - | 58 |
| -Hydraulik | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 21 |
| -Getriebe | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 26 |
| -Aufhängung | ![]() | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 22 |
| -loses Rad | ![]() | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 25 |

