Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Australien · Rennen · Gefahrene Runden: 57/57
Wetter: wechselhaft · Strecke: nass · Flaggensignal:|
C. Leclerc Ferrari 00:19.826 |
N. Hülkenberg Sauber 00:18.423 |
L. Stroll Aston Martin 00:17.413 |
A. Antonelli Mercedes 00:15.135 |
A. Albon Williams 00:12.773 |
G. Russell Mercedes 00:08.481 |
M. Verstappen Red Bull 00:00.895 |
L. Norris McLaren |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 01:22.167 | 5 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | 01:23.081 | 00:00.895 | 5 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | 01:25.065 | 00:08.481 | 5 |
| 4 | A. Albon | Williams | 01:24.597 | 00:12.773 | 5 |
| 5 | A. Antonelli | Mercedes | 01:24.901 | 00:15.135 | 5 |
| 6 | L. Stroll | Aston Martin | 01:25.538 | 00:17.413 | 5 |
| 7 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:25.243 | 00:18.423 | 5 |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | 01:25.271 | 00:19.826 | 5 |
| 9 | O. Piastri | McLaren | 01:23.242 | 00:20.448 | 5 |
| 10 | L. Hamilton | Ferrari | 01:24.218 | 00:22.473 | 5 |
| 11 | P. Gasly | Alpine | 01:25.020 | 00:26.502 | 5 |
| 12 | Y. Tsunoda | Red Bull | 01:24.194 | 00:29.884 | 5 |
| 13 | E. Ocon | Haas | 01:26.764 | 00:33.161 | 5 |
| 14 | O. Bearman | Haas | 01:27.603 | 00:40.351 | 6 |
| 15 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:22.970 | +11 Rnd. | 6 |
| 16 | G. Bortoleto | Sauber | 01:24.192 | +12 Rnd. | 6 |
| 17 | F. Alonso | Aston Martin | 01:28.819 | +25 Rnd. | 3 |
| 18 | C. Sainz | Williams | -:--.--- | +56 Rnd. | 0 |
| 19 | I. Hadjar | Racing Bulls | -:--.--- | +56 Rnd. | 0 |
| 20 | J. Doohan | Alpine | -:--.--- | +56 Rnd. | 0 |
| 57 |
Wir verabschieden uns damit an dieser Stelle vom Saisonauftakt 2025. Weiter geht es bereits in der kommenden Woche in China. Die Stimmen zum Australien-GP bekommt ihr jetzt in unserem Paddock-Ticker. Bis dann! |
| 57 |
Die schnellste Runde (1:22.167) geht ebenfalls an Norris. Dafür gibt es in diesem Jahr aber keinen Bonuspunkt mehr. Der Brite führt zum ersten Mal in seiner Karriere die WM an. |
| 57 |
Am Ende kommen nur 14 Autos ins Ziel. Von denen gehen Gasly, Tsunoda und die beiden Haas-Piloten leer aus. |
| 57 |
Die Gewinner des Chaos sind Stroll und Hülkenberg auf P6 und P7. Das hatte so wohl keiner auf dem Zettel ... |
| 57 |
Weiter hinten hat sich Piastri noch P9 von Hamilton geschnappt. Ferrari hat sich beim letzten Stopp einfach verzockt, auch Leclerc wird nur Achter. |
| 57 |
Der letzte Podestplatz geht dahinter an Russell. Antonelli kommt zwar als Vierter ins Ziel, fällt wegen der Zeitstrafe aber hinter Albon zurück. |
| 57 |
Verstappen kommt ran, aber nicht mehr vorbei. Norris gewinnt den Saisonauftakt 2025! |
| 57 |
Fünf-Sekunden-Strafe für Antonelli für eine unsichere Freigabe. |
| 57 |
Die letzte Runde läuft und Verstappen hat weiter DRS ... |
| 56 |
Antonelli holt sich P4 von Albon, aber alle Augen sind jetzt auf dem Duell an der Spitze. |