Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Katar · Rennen · Gefahrene Runden: 57/57
Wetter: klar · Strecke: trocken · Flaggensignal:|
C. Leclerc Ferrari 00:56.785 |
F. Alonso Aston Martin 00:54.045 |
G. Russell Mercedes 00:48.599 |
A. Antonelli Mercedes 00:28.317 |
L. Norris McLaren 00:23.315 |
C. Sainz Williams 00:22.665 |
O. Piastri McLaren 00:07.995 |
M. Verstappen Red Bull |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | 01:23.498 | 2 | |
| 2 | O. Piastri | McLaren | 01:22.996 | 00:07.995 | 2 |
| 3 | C. Sainz | Williams | 01:23.859 | 00:22.665 | 2 |
| 4 | L. Norris | McLaren | 01:23.197 | 00:23.315 | 2 |
| 5 | A. Antonelli | Mercedes | 01:23.955 | 00:28.317 | 2 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | 01:23.198 | 00:48.599 | 2 |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin | 01:23.940 | 00:54.045 | 2 |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | 01:24.432 | 00:56.785 | 2 |
| 9 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:23.971 | 01:00.073 | 2 |
| 10 | Y. Tsunoda | Red Bull | 01:24.139 | 01:01.770 | 2 |
| 11 | A. Albon | Williams | 01:24.261 | 01:06.931 | 2 |
| 12 | L. Hamilton | Ferrari | 01:24.848 | 01:17.730 | 2 |
| 13 | G. Bortoleto | Sauber | 01:25.233 | 01:24.812 | 2 |
| 14 | F. Colapinto | Alpine | 01:25.644 | +1 Rnd. | 2 |
| 15 | E. Ocon | Haas | 01:25.056 | +1 Rnd. | 3 |
| 16 | P. Gasly | Alpine | 01:25.376 | +1 Rnd. | 2 |
| 17 | L. Stroll | Aston Martin | 01:23.484 | +2 Rnd. | 3 |
| 18 | I. Hadjar | Racing Bulls | 01:24.317 | +2 Rnd. | 2 |
| 19 | O. Bearman | Haas | 01:24.930 | +16 Rnd. | 3 |
| 20 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:28.139 | +50 Rnd. | 0 |
| 57 |
Weiter geht es jetzt in unserem Paddock-Ticker mit den Stimmen zum Rennen. Nächste Woche melden wir uns dann hier zum großen WM-Finale in Abu Dhabi zurück. Bis dann! |
| 57 |
Die letzten Punkte gehen derweil noch an Alonso, Leclerc, Lawson und Tsunoda. |
| 57 |
Piastri ist genervt. "Sprachlos", funkt er. Den Sieg hat McLaren hier weggeworfen. |
| 57 |
Auch die letzte Runde von Antonelli war langsam. Eventuell war da etwas am Auto kaputt. Er wird Fünfter vor Russell. |
| 57 |
Der Titelkampf entscheidet sich damit erst in Abu Dhabi. Norris liegt 12 Punkte vor Verstappen und 16 vor Piastri. |
| 57 |
Das war es, Verstappen gewinnt vor Piastri. Und Sainz bringt das Podium vor Norris ins Ziel. |
| 57 |
Fehler von Antonelli! Damit geht Norris doch noch auf P4 nach vorne. |
| 57 |
Verstappen geht mit 9,3 Sekunden Vorsprung in die letzte Runde. |
| 56 |
Reifenschaden bei Hadjar! Ist das bitter, er lag hier auf P6. |
| 55 |
Auch weiter hinten im Feld ist keine Bewegung mehr im Feld. |