Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Katar · Sprint · Gefahrene Runden: 19/19
Wetter: klar · Strecke: trocken · Flaggensignal:|
C. Sainz Williams 00:27.333 |
F. Alonso Aston Martin 00:24.556 |
A. Antonelli Mercedes 00:21.391 |
Y. Tsunoda Red Bull 00:19.327 |
M. Verstappen Red Bull 00:09.054 |
L. Norris McLaren 00:06.279 |
G. Russell Mercedes 00:04.951 |
O. Piastri McLaren |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | 01:23.988 | 0 | |
| 2 | G. Russell | Mercedes | 01:24.564 | 00:04.951 | 0 |
| 3 | L. Norris | McLaren | 01:24.507 | 00:06.279 | 1 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | 01:24.541 | 00:09.054 | 1 |
| 5 | Y. Tsunoda | Red Bull | 01:24.816 | 00:19.327 | 1 |
| 6 | A. Antonelli | Mercedes | 01:24.464 | 00:21.391 | 1 |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin | 01:25.415 | 00:24.556 | 1 |
| 8 | C. Sainz | Williams | 01:25.463 | 00:27.333 | 0 |
| 9 | I. Hadjar | Racing Bulls | 01:25.404 | 00:28.206 | 1 |
| 10 | A. Albon | Williams | 01:25.509 | 00:28.925 | 1 |
| 11 | G. Bortoleto | Sauber | 01:25.663 | 00:32.966 | 1 |
| 12 | O. Bearman | Haas | 01:25.593 | 00:34.529 | 0 |
| 13 | C. Leclerc | Ferrari | 01:25.638 | 00:35.182 | 1 |
| 14 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:25.620 | 00:36.916 | 0 |
| 15 | E. Ocon | Haas | 01:25.555 | 00:38.838 | 0 |
| 16 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:25.678 | 00:39.638 | 0 |
| 17 | L. Hamilton | Ferrari | 01:25.782 | 00:46.171 | 0 |
| 18 | P. Gasly | Alpine | 01:23.188 | 01:09.534 | 1 |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | 01:23.585 | 01:17.960 | 1 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | 01:23.765 | 01:20.804 | 1 |
| 19 |
Sagen wir mal so: Dieser Sprint wird nicht unbedingt in die Geschichte eingehen. Nachher wartet um 19:00 Uhr MEZ noch das Qualifying auf uns, dann melden wir uns hier zurück. In der Zwischenzeit geht es weiter in unserem Paddock-Ticker. Bis dann! |
| 19 |
Antonelli hat jetzt doch noch nachträglich eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen. Damit bekommt Tsunoda P5 zurück. |
| 19 |
In der WM kommt Piastri auf 22 Punkte an Norris ran. Verstappen liegt jetzt 25 Punkte hinter dem Briten. |
| 19 |
Durch die Strafe fällt Tsunoda auf P6 hinter Antonelli zurück. Die letzten Punkte gehen an Alonso und Sainz. |
| 19 |
Feierabend. Die Top 3 kommen in der gleichen Reihenfolge ins Ziel, in der sie gestartet sind. Piastri gewinnt vor Russell, Norris und Verstappen. |
| 19 |
Oder auch nicht. Die Rennleitung nimmt den Verstoß zurück. |
| 19 |
Die letzte Runde läuft und Antonelli hat noch einmal die Tracklimits überfahren. Dürfte also auch für ihn noch eine Strafe geben. |
| 18 |
Die vorletzte Runde läuft und ich wage mal die kühne Prognose: Da passiert nix mehr. |
| 17 |
Auch Antonelli bekommt jetzt eine Verwarnung wegen Tracklimits. Auch er muss in den letzten drei Runden also aufpassen. |
| 16 |
Piastri liegt zwei Sekunden vorne und fährt seinem dritten Katar-Sprintsieg in Serie entgegen. In der WM würde er so zumindest zwei Pünktchen näher an Norris heranrücken. |