Formel-1-Liveticker
Großer Preis von USA-Las Vegas · 2. Freies Training · Verbleibende Minuten: 0
Wetter: teils bewölkt · Strecke: trocken · Flaggensignal:|
A. Albon Williams 00:00.465 |
G. Russell Mercedes 00:00.435 |
L. Lawson Racing Bulls 00:00.299 |
I. Hadjar Racing Bulls 00:00.291 |
N. Hülkenberg Sauber 00:00.277 |
C. Leclerc Ferrari 00:00.161 |
A. Antonelli Mercedes 00:00.029 |
L. Norris McLaren |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 01:33.602 | 13 | |
| 2 | A. Antonelli | Mercedes | 01:33.631 | 00:00.029 | 18 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 01:33.763 | 00:00.161 | 16 |
| 4 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:33.879 | 00:00.277 | 14 |
| 5 | I. Hadjar | Racing Bulls | 01:33.893 | 00:00.291 | 16 |
| 6 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:33.901 | 00:00.299 | 16 |
| 7 | G. Russell | Mercedes | 01:34.037 | 00:00.435 | 18 |
| 8 | A. Albon | Williams | 01:34.067 | 00:00.465 | 17 |
| 9 | M. Verstappen | Red Bull | 01:34.105 | 00:00.503 | 16 |
| 10 | L. Hamilton | Ferrari | 01:34.127 | 00:00.525 | 17 |
| 11 | L. Stroll | Aston Martin | 01:34.191 | 00:00.589 | 15 |
| 12 | P. Gasly | Alpine | 01:34.373 | 00:00.771 | 18 |
| 13 | C. Sainz | Williams | 01:34.435 | 00:00.833 | 16 |
| 14 | O. Piastri | McLaren | 01:34.493 | 00:00.891 | 12 |
| 15 | Y. Tsunoda | Red Bull | 01:34.692 | 00:01.090 | 16 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | 01:34.824 | 00:01.222 | 18 |
| 17 | O. Bearman | Haas | 01:34.986 | 00:01.384 | 17 |
| 18 | F. Alonso | Aston Martin | 01:35.012 | 00:01.410 | 14 |
| 19 | E. Ocon | Haas | 01:35.228 | 00:01.626 | 18 |
| 20 | G. Bortoleto | Sauber | 01:35.499 | 00:01.897 | 15 |
| 06:03 |
Morgen geht es auf der Strecke um 01:30 Uhr MEZ weiter mit dem dritten Training, dann melden wir uns hier zurück. Heute geht es in unserem Paddock-Ticker noch weiter mit den Stimmen zum Freitag. Bis dann! |
| 06:02 |
So oder so: Dieser Formel-1-Freitag in Las Vegas ist vorbei, die Autos fahren heute nicht mehr. |
| 06:01 |
Womöglich doch noch ein Problem mit einem Kanaldeckel? Zuvor hatte die FIA eigentlich mitgeteilt, dass alles in Ordnung sei. |
| 06:00 |
Das Leclerc-Auto war doch nicht der Grund für die rote Flagge. Offiziell ist von einer "Streckenwartung" die Rede. |
| 06:00 |
Unter der roten Flagge endet diese Session jetzt auch offiziell. Tagesbestzeit also für Lando Norris (McLaren) vor Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari). |
| 05:59 |
Die Zeitenliste verrät uns eigentlich gar nichts, weil eben nicht alle Fahrer eine repräsentative Zeit auf den weichen Reifen setzen konnten. |
| 05:58 |
Grund dürfte vermutlich das Leclerc-Auto sein. Das steht zwar abseits der Strecke, aber wohl noch immer in einem Gefahrenbereich. |
| 05:57 |
Und wieder rote Flagge. Das war es dann endgültig. |
| 05:56 |
Leclerc jedenfalls nicht. Sein Getriebe ist kaputt, er hat sein Auto abseits der Strecke abgestellt. |
| 05:56 |
Alle 20 Fahrer sind noch einmal unterwegs. Wir sehen dabei alle drei Reifenmischungen im Einsatz. Schauen wir mal, wer hier noch eine schnelle Runde fährt. |