Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Spanien · Qualifikation · Verbleibende Minuten: 0
Wetter: bewölkt · Strecke: trocken · Flaggensignal:|
P. Gasly Alpine 00:00.653 |
C. Leclerc Ferrari 00:00.585 |
A. Antonelli Mercedes 00:00.565 |
L. Hamilton Ferrari 00:00.499 |
G. Russell Mercedes 00:00.302 |
M. Verstappen Red Bull 00:00.302 |
L. Norris McLaren 00:00.209 |
O. Piastri McLaren |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | 01:11.546 | 14 | |
| 2 | L. Norris | McLaren | 01:11.755 | 00:00.209 | 15 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 01:11.848 | 00:00.302 | 12 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 01:11.848 | 00:00.302 | 12 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | 01:12.045 | 00:00.499 | 15 |
| 6 | A. Antonelli | Mercedes | 01:12.111 | 00:00.565 | 18 |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | 01:12.131 | 00:00.585 | 12 |
| 8 | P. Gasly | Alpine | 01:12.199 | 00:00.653 | 18 |
| 9 | I. Hadjar | Racing Bulls | 01:12.252 | 00:00.706 | 15 |
| 10 | F. Alonso | Aston Martin | 01:12.284 | 00:00.738 | 14 |
| 11 | A. Albon | Williams | 01:12.641 | 00:00.000 | 14 |
| 12 | G. Bortoleto | Sauber | 01:12.756 | 00:00.000 | 12 |
| 13 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:12.763 | 00:00.000 | 12 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | 01:13.058 | 00:00.000 | 15 |
| 15 | O. Bearman | Haas | 01:13.315 | 00:00.000 | 15 |
| 16 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:13.190 | 00:00.000 | 6 |
| 17 | E. Ocon | Haas | 01:13.201 | 00:00.000 | 9 |
| 18 | C. Sainz | Williams | 01:13.203 | 00:00.000 | 6 |
| 19 | F. Colapinto | Alpine | 01:13.334 | 00:00.000 | 7 |
| 20 | Y. Tsunoda | Red Bull | 01:13.385 | 00:00.000 | 6 |
| 17:08 |
Weiter geht es jetzt in unserem Paddock-Ticker mit den Stimmen zum Qualifying. Rennstart morgen ist um 15:00 Uhr, dann melden wir uns hier zurück. Bis dann! |
| 17:06 |
Statistisch hat McLaren den Rennsieg damit morgen fast schon sicher. Denn 31 der 34 Formel-1-Rennen in Barcelona bislang wurden aus der ersten Startreihe gewonnen. |
| 17:05 |
Entwarnung bei Colapinto: Für den Zwischenfall am Boxenausgang in Q1 gibt es keine Strafe. Dafür muss Stroll noch zu den Rennkommissaren, weil er beim Wiegen gegen das Protokoll verstoßen haben soll. |
| 17:03 |
Antonelli wird Sechster vor Leclerc, der in Q3 wegen der Reifensituation nur einen Versuch hatte. Dahinter landen Gasly, Hadjar und Lokalmatador Alonso. |
| 17:02 |
Verstappen und Russell haben die exakt gleiche Rundenzeit gesetzt: 1:11.848! Weil Verstappen die Zeit aber zuerst gefahren ist, darf er morgen von P3 starten. |
| 17:01 |
Verstappen hat im letzten Sektor eine absolute Bestzeit hingelegt. Aber die ersten beiden Sektoren waren nicht schnell genug, am Ende fehlen drei Zehntel auf die Piastri-Bestzeit. |
| 17:01 |
Mit den McLaren-Piloten kann am Ende keiner mithalten. Dahinter sortieren sich Verstappen, Russell und Hamilton ein. |
| 17:00 |
Aber Piastri ist schneller! 1:11.546 für den Australier. |
| 17:00 |
Norris verbessert sich: 1:11.755. |
| 16:59 |
Norris ist noch einmal schneller unterwegs. Er fährt absolute Bestzeit in Sektor 1. Aber dann ist Teamkollege Piastri im ersten Sektor noch schneller ... |