Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Österreich · Qualifikation · Verbleibende Minuten: 0
Wetter: teils bewölkt · Strecke: trocken · Flaggensignal:
![]() G. Bortoleto Sauber 00:01.161 |
![]() M. Verstappen Red Bull 00:00.958 |
![]() L. Lawson Racing Bulls 00:00.955 |
![]() G. Russell Mercedes 00:00.792 |
![]() L. Hamilton Ferrari 00:00.611 |
![]() O. Piastri McLaren 00:00.583 |
![]() C. Leclerc Ferrari 00:00.521 |
![]() L. Norris McLaren |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | 01:03.971 | 18 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | 01:04.492 | 00:00.521 | 21 |
3 | O. Piastri | McLaren | 01:04.554 | 00:00.583 | 19 |
4 | L. Hamilton | Ferrari | 01:04.582 | 00:00.611 | 21 |
5 | G. Russell | Mercedes | 01:04.763 | 00:00.792 | 18 |
6 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:04.926 | 00:00.955 | 17 |
7 | M. Verstappen | Red Bull | 01:04.929 | 00:00.958 | 18 |
8 | G. Bortoleto | Sauber | 01:05.132 | 00:01.161 | 21 |
9 | A. Antonelli | Mercedes | 01:05.276 | 00:01.305 | 17 |
10 | P. Gasly | Alpine | 01:05.649 | 00:01.678 | 21 |
11 | F. Alonso | Aston Martin | 01:05.128 | 00:00.000 | 14 |
12 | A. Albon | Williams | 01:05.205 | 00:00.000 | 18 |
13 | I. Hadjar | Racing Bulls | 01:05.226 | 00:00.000 | 12 |
14 | F. Colapinto | Alpine | 01:05.288 | 00:00.000 | 15 |
15 | O. Bearman | Haas | 01:05.312 | 00:00.000 | 15 |
16 | L. Stroll | Aston Martin | 01:05.329 | 00:00.000 | 9 |
17 | E. Ocon | Haas | 01:05.364 | 00:00.000 | 9 |
18 | Y. Tsunoda | Red Bull | 01:05.369 | 00:00.000 | 6 |
19 | C. Sainz | Williams | 01:05.582 | 00:00.000 | 12 |
20 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:05.606 | 00:00.000 | 9 |
17:19 |
Damit ist also alles angerichtet für das Rennen. Start ist morgen um 15:00 Uhr, dann melden wir uns hier zurück. Heute geht es noch weiter in unserem Paddock-Ticker mit den Stimmen zum Samstag. Bis dann! |
17:17 |
Gegen Russell läuft derweil noch eine Untersuchung, weil es in der Boxengasse beim Rausfahren fast eine Kollision gegeben hätte. |
17:16 |
Gasly wird damit logischerweise Letzter hinter Bortoleto und Antonelli. |
17:15 |
Dahinter schiebt sich Lawson noch vor Verstappen auf P6. Die Wiederholung zeigt, dass sich Gasly in der Zielkurve gedreht hat. Deswegen mussten wohl mehrere Fahrer ihre Runde abbrechen. |
17:14 |
Auch Leclerc kann sich nicht steigern, er bleibt aber Zweiter vor Piastri, Hamilton und Russell. Die Top 5 bleiben also unverändert. |
17:14 |
Piastri und Verstappen verbessern sich nicht mehr, weil es eine gelbe Flagge gab, vermutlich wegen Gasly. |
17:13![]() |
... und schraubt die Bestzeit auf 1:03.971 nach unten! |
17:13![]() |
Norris ist nochmals schneller und fährt absolute Bestzeit im ersten Sektor ... |
17:11 |
Jetzt haben dann alle frische Reifen drauf, auch Verstappen. |
17:10 |
Die Fahrer machen sich auf den Weg zum zweiten Run. Jetzt gilt es. |