Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Emilia-Romagna · Qualifikation · Verbleibende Minuten: 0
Wetter: sonnig · Strecke: trocken · Flaggensignal:
![]() L. Stroll Aston Martin 00:00.911 |
![]() A. Albon Williams 00:00.803 |
![]() C. Sainz Williams 00:00.762 |
![]() F. Alonso Aston Martin 00:00.761 |
![]() L. Norris McLaren 00:00.292 |
![]() G. Russell Mercedes 00:00.137 |
![]() M. Verstappen Red Bull 00:00.034 |
![]() O. Piastri McLaren |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | 01:14.670 | 18 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | 01:14.704 | 00:00.034 | 17 |
3 | G. Russell | Mercedes | 01:14.807 | 00:00.137 | 17 |
4 | L. Norris | McLaren | 01:14.962 | 00:00.292 | 19 |
5 | F. Alonso | Aston Martin | 01:15.431 | 00:00.761 | 19 |
6 | C. Sainz | Williams | 01:15.432 | 00:00.762 | 21 |
7 | A. Albon | Williams | 01:15.473 | 00:00.803 | 20 |
8 | L. Stroll | Aston Martin | 01:15.581 | 00:00.911 | 21 |
9 | I. Hadjar | Racing Bulls | 01:15.746 | 00:01.076 | 17 |
10 | P. Gasly | Alpine | 01:15.787 | 00:01.117 | 17 |
11 | C. Leclerc | Ferrari | 01:15.604 | 00:00.000 | 14 |
12 | L. Hamilton | Ferrari | 01:15.765 | 00:00.000 | 14 |
13 | A. Antonelli | Mercedes | 01:15.772 | 00:00.000 | 13 |
14 | G. Bortoleto | Sauber | 01:16.260 | 00:00.000 | 15 |
15 | F. Colapinto | Alpine | 00:00.000 | 00:00.000 | 5 |
16 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:16.379 | 00:00.000 | 6 |
17 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:16.518 | 00:00.000 | 9 |
18 | E. Ocon | Haas | 01:16.613 | 00:00.000 | 9 |
19 | O. Bearman | Haas | 01:16.918 | 00:00.000 | 8 |
20 | Y. Tsunoda | Red Bull | 00:00.000 | 00:00.000 | 2 |
17:38 |
Was die Akteure selbst zum Qualifying sagen, das erfahrt ihr in den kommenden Stunden in unserem Paddock-Ticker. Hier melden wir uns morgen zum Rennen um 15:00 Uhr zurück. Bis dann! |
17:37 |
Für Norris ist P4 wieder ein kleiner Tiefschlag. Er startet morgen drei Plätze hinter seinem Teamkollegen und WM-Rivalen. |
17:36 |
P8 bis P10 gehen an Stroll, Hadjar und Gasly. |
17:36 |
Sainz wird sich über P6 etwas ärgern, denn er war mehr als zwei Zehntel langsamer als zuvor in Q2. Teamkollege Albon wird dahinter Siebter. |
17:35 |
"Best of the Rest" wird Alonso auf P5, auch hier haben sich die Mediums gelohnt. |
17:34 |
Am Ende rutscht Norris sogar noch auf P4, Russell verdrängt ihn auf den Mediums von P3. |
17:34 |
Und auch für Verstappen reicht es nicht, er ist 0,034 Sekunden langsamer als Piastri. |
17:33 |
Norris verbessert sich nicht, er bleibt Dritter. |
17:33![]() |
... aber Verstappen und Norris sind noch unterwegs. Die Zeit ist rum. |
17:32![]() |
Piastri holt sich P1 mit einer 1:14.670 zurück ... |