Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Brasilien · Qualifikation · Verbleibende Minuten: 0
Wetter: teils bewölkt · Strecke: trocken · Flaggensignal:|
O. Bearman Haas 00:00.466 |
L. Lawson Racing Bulls 00:00.451 |
G. Russell Mercedes 00:00.431 |
I. Hadjar Racing Bulls 00:00.420 |
O. Piastri McLaren 00:00.375 |
C. Leclerc Ferrari 00:00.294 |
A. Antonelli Mercedes 00:00.174 |
L. Norris McLaren |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 01:09.511 | 21 | |
| 2 | A. Antonelli | Mercedes | 01:09.685 | 00:00.174 | 16 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 01:09.805 | 00:00.294 | 22 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | 01:09.886 | 00:00.375 | 19 |
| 5 | I. Hadjar | Racing Bulls | 01:09.931 | 00:00.420 | 21 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | 01:09.942 | 00:00.431 | 16 |
| 7 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:09.962 | 00:00.451 | 21 |
| 8 | O. Bearman | Haas | 01:09.977 | 00:00.466 | 19 |
| 9 | P. Gasly | Alpine | 01:10.002 | 00:00.491 | 21 |
| 10 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:10.039 | 00:00.528 | 23 |
| 11 | F. Alonso | Aston Martin | 01:10.001 | 00:00.000 | 15 |
| 12 | A. Albon | Williams | 01:10.053 | 00:00.000 | 18 |
| 13 | L. Hamilton | Ferrari | 01:10.100 | 00:00.000 | 16 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | 01:10.161 | 00:00.000 | 15 |
| 15 | C. Sainz | Williams | 01:10.472 | 00:00.000 | 17 |
| 16 | M. Verstappen | Red Bull | 01:10.403 | 00:00.000 | 9 |
| 17 | E. Ocon | Haas | 01:10.438 | 00:00.000 | 9 |
| 18 | F. Colapinto | Alpine | 01:10.632 | 00:00.000 | 9 |
| 19 | Y. Tsunoda | Red Bull | 01:10.711 | 00:00.000 | 9 |
| 20 | G. Bortoleto | Sauber | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 |
| 20:09 |
Rennstart in Brasilien ist morgen um 18:00 Uhr MEZ, dann melden wir uns hier zurück. Heute geht es in unserem Paddock-Ticker noch weiter mit den Stimmen zum Samstag. Bis dann! |
| 20:08 |
Russell hat es im letzten Run auf Medium-Reifen versucht. Hat sich aber auch nicht ausgezahlt. |
| 20:08 |
Starker Fünfter wird Hadjar vor dem ratlosen Russell auf P6. Lawson folgt auf P7 vor Bearman, Gasly und Hülkenberg. |
| 20:07 |
Piastri fällt damit auf P4 zurück. Es läuft an diesem Wochenende alles für WM-Leader Norris. |
| 20:06 |
Kann er! P2 für den Rookie, wir auch schon gestern. Damit bekommen wir morgen die gleiche erste Reihe wie heute im Sprint. |
| 20:05 |
Nein, keine Verbesserung bei Piastri, der Dritter bleibt. Kann sich Antonelli noch in die Top 3 schieben? |
| 20:05 |
Leclerc verbessert sich auf P2 vor Piastri. Kann der Australier noch einmal nachlegen? |
| 20:04 |
Norris hält dem Druck stand: Eine 1:09.511 bringt ihn auf P1. |
| 20:03 |
Keine Verbesserung bei Bearman. Mehr als P3 wird es also nicht mehr. |
| 20:01 |
Die Fahrer machen sich wieder auf den Weg. Jetzt gilt es dann. Der Druck ist natürlich vor allem bei Norris nach dem verkorksten ersten Run hoch. |