Formel-1-Liveticker
Großer Preis von USA-Las Vegas · 1. Freies Training · Verbleibende Minuten: 0
Wetter: bewölkt · Strecke: trocken · Flaggensignal:|
O. Piastri McLaren 00:00.648 |
I. Hadjar Racing Bulls 00:00.497 |
L. Norris McLaren 00:00.456 |
C. Sainz Williams 00:00.377 |
M. Verstappen Red Bull 00:00.307 |
Y. Tsunoda Red Bull 00:00.269 |
A. Albon Williams 00:00.166 |
C. Leclerc Ferrari |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | 01:34.802 | 29 | |
| 2 | A. Albon | Williams | 01:34.968 | 00:00.166 | 23 |
| 3 | Y. Tsunoda | Red Bull | 01:35.071 | 00:00.269 | 27 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | 01:35.109 | 00:00.307 | 24 |
| 5 | C. Sainz | Williams | 01:35.179 | 00:00.377 | 31 |
| 6 | L. Norris | McLaren | 01:35.258 | 00:00.456 | 25 |
| 7 | I. Hadjar | Racing Bulls | 01:35.299 | 00:00.497 | 30 |
| 8 | O. Piastri | McLaren | 01:35.450 | 00:00.648 | 27 |
| 9 | G. Russell | Mercedes | 01:35.534 | 00:00.732 | 25 |
| 10 | A. Antonelli | Mercedes | 01:35.538 | 00:00.736 | 30 |
| 11 | L. Hamilton | Ferrari | 01:35.561 | 00:00.759 | 26 |
| 12 | P. Gasly | Alpine | 01:35.589 | 00:00.787 | 26 |
| 13 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:35.709 | 00:00.907 | 28 |
| 14 | F. Alonso | Aston Martin | 01:35.746 | 00:00.944 | 23 |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | 01:35.894 | 00:01.092 | 25 |
| 16 | O. Bearman | Haas | 01:35.990 | 00:01.188 | 28 |
| 17 | E. Ocon | Haas | 01:36.123 | 00:01.321 | 30 |
| 18 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:36.170 | 00:01.368 | 25 |
| 19 | G. Bortoleto | Sauber | 01:36.398 | 00:01.596 | 25 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | 01:36.758 | 00:01.956 | 28 |
| 02:33 |
Weiter geht es um 05:00 Uhr MEZ mit dem zweiten Training. Bis dahin versorgen wir euch wie gewohnt in unserem Paddock-Ticker mit allen wichtigen Informationen aus Las Vegas. Bis dann! |
| 02:32 |
Verstappen wird Vierter, die McLaren-Piloten landen auf P6 und P8 und Vorjahressieger Russell nur auf P9. Das Ergebnis erzählt also sicher nicht die wahre Geschichte. |
| 02:31 |
Albon war am Ende sogar noch einmal auf Bestzeitkurs - hat sich dann aber in der berühmten Kurve 12 verbremst. |
| 02:31 |
Damit endet die erste Session an diesem Wochenende auch. Bestzeit also für Leclerc vor Albon und Tsunoda. Die Top 3 hatte man so auch nicht unbedingt auf dem Zettel ... |
| 02:29 |
Die letzte Minute läuft und eine wirklich schnelle Runde sehen wir nicht mehr. |
| 02:26 |
Piastri verbessert sich noch einmal, er bleibt aber Siebter hinter Norris. Es fehlen mehr als sechs Zehntel auf die Bestzeit. |
| 02:24 |
Bortoleto könnte derweil noch Ärger drohen. Er soll eine gelbe Flagge missachtet haben. Das wird nach der Session untersucht. |
| 02:23 |
Verstappen hat schon wieder die Mediums aufgezogen. Von ihm erwarten wir also keine Verbesserung mehr. Er liegt auf P4. |
| 02:22 |
Piastri verbessert sich von P15 auf P6. Für Norris geht es jetzt noch P18 auf P5 nach vorne. Ganz vorne kann McLaren damit aber noch nicht angreifen. |
| 02:21 |
Albon verbessert sich auf P2. Die letzten zehn Minuten laufen bereits, aber es dürfte noch weitere Verbesserungen in den Schlussminuten geben. |