Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Österreich · 1. Freies Training · Verbleibende Minuten: 0
Wetter: teils bewölkt · Strecke: trocken · Flaggensignal:
![]() C. Sainz Williams 00:00.475 |
![]() A. Albon Williams 00:00.404 |
![]() G. Bortoleto Sauber 00:00.332 |
![]() P. Gasly Alpine 00:00.238 |
![]() A. Dunne McLaren 00:00.224 |
![]() O. Piastri McLaren 00:00.155 |
![]() M. Verstappen Red Bull 00:00.065 |
![]() G. Russell Mercedes |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Russell | Mercedes | 01:05.542 | 34 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | 01:05.607 | 00:00.065 | 30 |
3 | O. Piastri | McLaren | 01:05.697 | 00:00.155 | 33 |
4 | A. Dunne | McLaren | 01:05.766 | 00:00.224 | 29 |
5 | P. Gasly | Alpine | 01:05.780 | 00:00.238 | 34 |
6 | G. Bortoleto | Sauber | 01:05.874 | 00:00.332 | 35 |
7 | A. Albon | Williams | 01:05.946 | 00:00.404 | 35 |
8 | C. Sainz | Williams | 01:06.017 | 00:00.475 | 33 |
9 | L. Hamilton | Ferrari | 01:06.099 | 00:00.557 | 20 |
10 | I. Hadjar | Racing Bulls | 01:06.110 | 00:00.568 | 33 |
11 | A. Antonelli | Mercedes | 01:06.130 | 00:00.588 | 35 |
12 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:06.140 | 00:00.598 | 32 |
13 | L. Stroll | Aston Martin | 01:06.160 | 00:00.618 | 32 |
14 | F. Alonso | Aston Martin | 01:06.170 | 00:00.628 | 32 |
15 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:06.189 | 00:00.647 | 34 |
16 | F. Colapinto | Alpine | 01:06.246 | 00:00.704 | 34 |
17 | Y. Tsunoda | Red Bull | 01:06.262 | 00:00.720 | 30 |
18 | D. Beganovic | Ferrari | 01:06.369 | 00:00.827 | 32 |
19 | E. Ocon | Haas | 01:06.510 | 00:00.968 | 32 |
20 | O. Bearman | Haas | 01:06.738 | 00:01.196 | 30 |
14:32 |
Um 17:00 Uhr steht das zweite Training an, dann auch wieder mit Norris und Leclerc. In der Zwischenzeit geht es weiter in unserem Paddock-Ticker. Bis dann! |
14:31 |
"Best of the Rest" wird Gasly auf P5 vor Bortoleto und Albon. Wie immer sind die FT1-Zeiten aber mit großer Vorsicht zu genießen. |
14:30 |
Der vierte Platz von Dunne ist überraschend, denn mit Beganovic landet der zweite Freitagsfahrer nur auf P18 vor den beiden Haas-Piloten. |
14:30![]() |
Jetzt ist die Session dann auch offiziell rum. Bestzeit also für Russell vor Verstappen und den beiden McLaren-Piloten. |
14:28 |
Keine schnellen Runden mehr in Sicht. Es dürfte also bei der Russell-Bestzeit bleiben. |
14:26 |
Antonelli ärgert sich über den Verkehr auf der Strecke. Der ist in Spielberg immer ein Problem. Vor allem in Q1 morgen wird das ein Thema sein. |
14:23 |
Auch Piastri meldet vereinzelte Tropfen. McLaren beruhigt ihn aber, mehr als die paar Tropfen solle auch nicht kommen. |
14:21 |
Russell meldet ein paar Regentropfen. Scheint die Fahrer aber noch nicht großartig einzuschränken. |
14:20 |
Hamilton ist der einzige Fahrer mit einer schnellen Runde, bei ihm ist das Programm etwas anders. Eine 1:06.099 bringt ihn von P20 aber auch nur auf P9 nach vorne. |
14:18 |
Gerade absolvieren die Piloten auf der Strecke Longruns. Keine schnellen Runden also momentan. |