Übersicht
| Strecke: | Grand Prix Circuit | Länge: | 5,891 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | wolkig, Luft: 16-21°C, Asphalt: 26-35°C | ||
| Rekord: | K. Räikkönen, Ferrari SF16-H, 1:30.665 Min. (13.07.16) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 5 | J. Bianchi Frankreich | Ferrari F14 T Pirelli | 1:35.262 -0,886 +3,826 | -.--- -0,886 | -,--- | 89 524,299 172 % | 
| 2. | D. Kwjat Russland | Toro Rosso STR9 Pirelli | 1:35.544 +4,108 | +0,282 +0,263 | +0,282 | 55 324,005 106 % | 
| 3. | K. Magnussen Dänemark | McLaren MP4-29 Pirelli | 1:35.593 +4,157 | +0,331 +1,991 | +0,049 | 91 536,081 176 % | 
| 4. | G. van der Garde Niederlande | Sauber C33 Pirelli | 1:36.327 +4,891 | +1,065 +1,172 | +0,734 | 84 494,844 162 % | 
| 5. | L. Hamilton Großbritannien | Mercedes F1 W05 Pirelli | 1:36.680 +5,244 | +1,418 | +0,353 | 47 276,877 91 % | 
| 6. | V. Bottas Finnland | Williams FW36 Pirelli | 1:37.193 +5,757 | +1,931 +5,757 | +0,513 | 40 235,640 77 % | 
| 7. | M. Chilton Großbritannien | Marussia MR03 Pirelli | 1:37.359 +5,923 | +2,097 +0,801 | +0,166 | 77 453,607 149 % | 
| 8. | D. Juncadella Spanien | Force India VJM07 Pirelli | 1:37.449 +6,013 | +2,187 +3,351 | +0,090 | 52 306,332 100 % | 
| 9. | S. Vettel Deutschland | Red Bull Racing RB10 Pirelli | 1:39.410 +7,974 | +4,148 +6,516 | +1,961 | 76 447,716 147 % | 
| 10. | C. Pic Frankreich | Lotus E22 Pirelli | 1:41.906 +10,470 | +6,644 +6,330 | +2,496 | 39 229,749 75 % | 
| 11. | J. Leal Kolumbien | Caterham CT05 Pirelli | 1:42.635 +11,199 | +7,373 | +0,729 | 51 300,441 99 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 10 | Ferrari F14 T Pirelli | 1:35.262 -2,726 +3,826 | -,--- +0,000 | -,--- | 89 524,299 172 % | 
| 2. 8 | Toro Rosso STR9 Pirelli | 1:35.544 -1,144 +4,108 | +0,282 +0,282 | +0,282 | 55 324,005 106 % | 
| 3. 6 | McLaren MP4-29 Pirelli | 1:35.593 -0,869 +4,157 | +0,331 +0,331 | +0,049 | 91 536,081 176 % | 
| 4. 4 | Sauber C33 Pirelli | 1:36.327 +0,653 +4,891 | +1,065 +1,065 | +0,734 | 84 494,844 162 % | 
| 5. 3 | Mercedes F1 W05 Pirelli | 1:36.680 +1,107 +5,244 | +1,418 +1,418 | +0,353 | 47 276,877 91 % | 
| 6. 1 | Williams FW36 Pirelli | 1:37.193 +1,951 +5,757 | +1,931 +1,931 | +0,513 | 40 235,640 77 % | 
| 7. 5 | Marussia MR03 Pirelli | 1:37.359 +1,211 +5,923 | +2,097 +2,097 | +0,166 | 77 453,607 149 % | 
| 8. 7 | Force India VJM07 Pirelli | 1:37.449 +0,866 +6,013 | +2,187 +2,187 | +0,090 | 52 306,332 100 % | 
| 9. 2 | Red Bull Racing RB10 Pirelli | 1:39.410 +4,162 +7,974 | +4,148 +4,148 | +1,961 | 76 447,716 147 % | 
| 10. 9 | Lotus E22 Pirelli | 1:41.906 +4,775 +10,470 | +6,644 +6,644 | +2,496 | 39 229,749 75 % | 
| 11. 11 | Caterham CT05 Pirelli | 1:42.635 +2,008 +11,199 | +7,373 +7,373 | +0,729 | 51 300,441 99 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   