Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Testfahrten-Ergebnis Manama - 27.02.2025
Übersicht
| Strecke: | Bahrain Sakhir Circuit | Länge: | 5,412 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | weitgehend trocken, phasenweise leichter Regen, Luft: 13-15°C, Asphalt: 15-16°C | ||
| Rekord: | M. Verstappen, Red-Bull-Honda RB16B, 1:28.960 Min. (14.03.21) | ||
| Rekord (Autos 2022): | M. Verstappen, Red Bull RB18, 1:31.720 Min. (12.03.22) | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 5 | C. Sainz Jr. Spanien | Williams FW47 Pirelli | 1:29.348 -1,607 +0,388 | -.--- -0,263 | -,--- | 127 687,324 225 % | 
| 2. 13 | L. Hamilton Großbritannien | Ferrari SF-25 Pirelli | 1:29.379 -2,455 +0,419 | +0,031 -0,646 | +0,031 | 45 243,540 80 % | 
| 3. 4 | C. Leclerc Monaco | Ferrari SF-25 Pirelli | 1:29.431 -1,447 +0,471 | +0,083 -0,891 | +0,052 | 83 449,196 147 % | 
| 4. 2 | G. Russell Großbritannien | Mercedes W16 Pirelli | 1:29.778 -0,809 +0,818 | +0,430 +0,749 | +0,347 | 71 384,252 126 % | 
| 5. 7 | A. Antonelli Italien | Mercedes W16 Pirelli | 1:29.784 -1,644 +0,824 | +0,436 -1,644 | +0,006 | 87 470,844 154 % | 
| 6. 16 | L. Stroll Kanada | Aston Martin AMR25 Pirelli | 1:30.229 -1,720 +1,269 | +0,881 +0,180 | +0,445 | 57 308,484 101 % | 
| 7. 8 | L. Lawson Neuseeland | Red Bull Racing RB21 Pirelli | 1:30.252 -1,308 +1,292 | +0,904 -1,308 | +0,023 | 91 492,492 161 % | 
| 8. 14 | J. Doohan Australien | Alpine A525 Pirelli | 1:30.368 -1,473 +1,408 | +1,020 -1,473 | +0,116 | 80 432,960 142 % | 
| 9. 6 | P. Gasly Frankreich | Alpine A525 Pirelli | 1:30.430 -0,923 +1,470 | +1,082 +0,017 | +0,062 | 40 216,480 71 % | 
| 10. 11 | I. Hadjar Frankreich | Racing Bulls VCARB02 Pirelli | 1:30.675 -0,956 +1,715 | +1,327 -0,956 | +0,245 | 94 508,728 167 % | 
| 11. 15 | F. Alonso Spanien | Aston Martin AMR25 Pirelli | 1:30.700 -1,174 +1,740 | +1,352 +0,382 | +0,025 | 45 243,540 80 % | 
| 12. 10 | Y. Tsunoda Japan | Racing Bulls VCARB02 Pirelli | 1:30.793 -0,817 +1,833 | +1,445 +1,740 | +0,093 | 46 248,952 82 % | 
| 13. 17 | O. Piastri Australien | McLaren MCL39 Pirelli | 1:30.821 -1,263 +1,861 | +1,473 -0,209 | +0,028 | 44 238,128 78 % | 
| 14. 1 | L. Norris Großbritannien | McLaren MCL39 Pirelli | 1:30.882 +0,452 +1,922 | +1,534 +0,452 | +0,061 | 77 416,724 137 % | 
| 15. 12 | G. Bortoleto Brasilien | Sauber C45 Pirelli | 1:31.057 -0,633 +2,097 | +1,709 -0,633 | +0,175 | 80 432,960 142 % | 
| 16. 18 | N. Hülkenberg Deutschland | Sauber C45 Pirelli | 1:31.457 -0,712 +2,497 | +2,109 -0,229 | +0,400 | 56 303,072 99 % | 
| 17. 19 | E. Ocon Frankreich | Haas F1 VF-25 Pirelli | 1:33.071 -0,529 +4,111 | +3,723 +1,925 | +1,614 | 69 373,428 122 % | 
| 18. 20 | O. Bearman Großbritannien | Haas F1 VF-25 Pirelli | 1:34.372 -1,150 +5,412 | +5,024 -1,150 | +1,301 | 66 357,192 117 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 4 | Williams FW47 Pirelli | 1:29.348 -1,916 +0,388 | -,--- -0,000 | -,--- | 127 687,324 225 % | 
| 2. 5 | Ferrari SF-25 Pirelli | 1:29.405 -1,951 +0,445 | +0,057 +0,057 | +0,057 | 128 692,736 227 % | 
| 3. 1 | Mercedes W16 Pirelli | 1:29.781 -1,227 +0,821 | +0,433 +0,433 | +0,376 | 158 855,096 280 % | 
| 4. 2 | Red Bull Racing RB21 Pirelli | 1:30.252 -0,865 +1,292 | +0,904 +0,904 | +0,471 | 91 492,492 161 % | 
| 5. 6 | Alpine A525 Pirelli | 1:30.399 -1,198 +1,439 | +1,051 +1,051 | +0,147 | 120 649,440 213 % | 
| 6. 8 | Aston Martin AMR25 Pirelli | 1:30.464 -1,447 +1,504 | +1,116 +1,116 | +0,065 | 102 552,024 181 % | 
| 7. 7 | Racing Bulls VCARB02 Pirelli | 1:30.734 -0,886 +1,774 | +1,386 +1,386 | +0,270 | 140 757,680 248 % | 
| 8. 3 | McLaren MCL39 Pirelli | 1:30.852 -0,405 +1,892 | +1,504 +1,504 | +0,118 | 121 654,852 215 % | 
| 9. 9 | Sauber C45 Pirelli | 1:31.257 -0,673 +2,297 | +1,909 +1,909 | +0,405 | 136 736,032 241 % | 
| 10. 10 | Haas F1 VF-25 Pirelli | 1:33.722 -0,840 +4,762 | +4,374 +4,374 | +2,465 | 135 730,620 240 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   