Übersicht
| Strecke: | Circuit de Jerez | Länge: | 4,428 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | morgens feucht, dann bewölkt und trocken, Luft: 11-14°C, Asphalt: 10-18°C | ||
| Rekord: | M. Schumacher, Ferrari F2004, 1:15.614 Min. (30.09.04) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 3 | F. Nasr Brasilien | Sauber C34 Pirelli | 1:21.545 -0,322 +5,931 | -.--- -0,322 | -,--- | 109 482,652 158 % | 
| 2. | K. Räikkönen Finnland | Ferrari SF15-T Pirelli | 1:21.750 +6,136 | +0,205 +5,676 | +0,205 | 94 416,232 136 % | 
| 3. | N. Rosberg Deutschland | Mercedes F1 W06 Pirelli | 1:21.982 +6,368 | +0,437 +4,462 | +0,232 | 151 668,628 219 % | 
| 4. | F. Massa Brasilien | Williams FW37 Pirelli | 1:22.276 +6,662 | +0,731 +5,464 | +0,294 | 71 314,388 103 % | 
| 5. 7 | P. Maldonado Venezuela | Lotus E23 Pirelli | 1:22.713 -3,089 +7,099 | +1,168 +2,020 | +0,437 | 96 425,088 139 % | 
| 6. | C. Sainz Jr. Spanien | Toro Rosso STR10 Pirelli | 1:23.187 +7,573 | +1,642 -2,140 | +0,474 | 137 606,636 199 % | 
| 7. | D. Ricciardo Australien | Red Bull Racing RB11 Pirelli | 1:23.901 +8,287 | +2,356 +6,483 | +0,714 | 49 216,972 71 % | 
| 8. | F. Alonso Spanien | McLaren MP4-30 Pirelli | 1:35.553 +19,939 | +14,008 +19,876 | +11,652 | 32 141,696 46 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 2 | Sauber C34 Pirelli | 1:21.545 -0,322 +5,931 | -,--- -0,000 | -,--- | 109 482,652 158 % | 
| 2. 1 | Ferrari SF15-T Pirelli | 1:21.750 +0,766 +6,136 | +0,205 +0,205 | +0,205 | 94 416,232 136 % | 
| 3. 4 | Mercedes F1 W06 Pirelli | 1:21.982 -0,508 +6,368 | +0,437 +0,437 | +0,232 | 151 668,628 219 % | 
| 4. 3 | Williams FW37 Pirelli | 1:22.276 -0,043 +6,662 | +0,731 +0,731 | +0,294 | 71 314,388 103 % | 
| 5. 6 | Lotus E23 Pirelli | 1:22.713 -3,089 +7,099 | +1,168 +1,168 | +0,437 | 96 425,088 139 % | 
| 6. 5 | Toro Rosso STR10 Pirelli | 1:23.187 -0,980 +7,573 | +1,642 +1,642 | +0,474 | 137 606,636 199 % | 
| 7. | Red Bull Racing RB11 Pirelli | 1:23.901 +8,287 | +2,356 +2,356 | +0,714 | 49 216,972 71 % | 
| 8. 7 | McLaren MP4-30 Pirelli | 1:35.553 -19,102 +19,939 | +14,008 +14,008 | +11,652 | 32 141,696 46 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   