Übersicht
| Strecke: | Grand Prix Circuit | Länge: | 5,891 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | wolkig, Luft: 15-23°C, Asphalt: 22-30°C | ||
| Rekord: | K. Räikkönen, Ferrari SF16-H, 1:30.665 Min. (13.07.16) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Massa Brasilien | Williams FW36 Pirelli | 1:35.242 +3,806 | -.--- +1,618 | -,--- | 42 247,422 81 % | 
| 2. | D. Ricciardo Australien | Red Bull Racing RB10 Pirelli | 1:35.248 +3,812 | +0,006 +2,276 | +0,006 | 72 424,152 139 % | 
| 3. | N. Rosberg Deutschland | Mercedes F1 W05 Pirelli | 1:35.573 +4,137 | +0,331 | +0,325 | 90 530,190 174 % | 
| 4. | A. Sutil Deutschland | Sauber C33 Pirelli | 1:35.674 +4,238 | +0,432 +2,432 | +0,101 | 74 435,934 143 % | 
| 5. | J. Bianchi Frankreich | Marussia MR03 Pirelli | 1:36.148 +4,712 | +0,906 -0,596 | +0,474 | 108 636,228 209 % | 
| 6. | S. Vandoorne Belgien | McLaren MP4-29 Pirelli | 1:36.462 +5,026 | +1,220 | +0,314 | 71 418,261 137 % | 
| 7. | S. Perez Mexiko | Force India VJM07 Pirelli | 1:36.583 +5,147 | +1,341 | +0,121 | 79 465,389 153 % | 
| 8. | J.-E. Vergne Frankreich | Toro Rosso STR9 Pirelli | 1:36.688 +5,252 | +1,446 +3,041 | +0,105 | 28 164,948 54 % | 
| 9. | P. Maldonado Venezuela | Lotus E22 Pirelli | 1:37.131 +5,695 | +1,889 +3,015 | +0,443 | 97 571,427 187 % | 
| 10. | P. de la Rosa Spanien | Ferrari F14 T Pirelli | 1:37.988 +6,552 | +2,746 | +0,857 | 49 288,659 95 % | 
| 11. | W. Stevens Großbritannien | Caterham CT05 Pirelli | 1:40.627 +9,191 | +5,385 +4,545 | +2,639 | 95 559,645 183 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Williams FW36 Pirelli | 1:35.242 +3,806 | -,--- -0,000 | -,--- | 42 247,422 81 % | 
| 2. | Red Bull Racing RB10 Pirelli | 1:35.248 +3,812 | +0,006 +0,006 | +0,006 | 72 424,152 139 % | 
| 3. | Mercedes F1 W05 Pirelli | 1:35.573 +4,137 | +0,331 +0,331 | +0,325 | 90 530,190 174 % | 
| 4. | Sauber C33 Pirelli | 1:35.674 +4,238 | +0,432 +0,432 | +0,101 | 74 435,934 143 % | 
| 5. | Marussia MR03 Pirelli | 1:36.148 +4,712 | +0,906 +0,906 | +0,474 | 108 636,228 209 % | 
| 6. | McLaren MP4-29 Pirelli | 1:36.462 +5,026 | +1,220 +1,220 | +0,314 | 71 418,261 137 % | 
| 7. | Force India VJM07 Pirelli | 1:36.583 +5,147 | +1,341 +1,341 | +0,121 | 79 465,389 153 % | 
| 8. | Toro Rosso STR9 Pirelli | 1:36.688 +5,252 | +1,446 +1,446 | +0,105 | 28 164,948 54 % | 
| 9. | Lotus E22 Pirelli | 1:37.131 +5,695 | +1,889 +1,889 | +0,443 | 97 571,427 187 % | 
| 10. | Ferrari F14 T Pirelli | 1:37.988 +6,552 | +2,746 +2,746 | +0,857 | 49 288,659 95 % | 
| 11. | Caterham CT05 Pirelli | 1:40.627 +9,191 | +5,385 +5,385 | +2,639 | 95 559,645 183 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
 