Testfahrten-Ergebnis Monza - 03.06.2005
Übersicht
| Strecke: | Autodromo di Monza | Länge: | 5,793 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | sonnig, Luft: 23-31°C, Asphalt: 29-47°C | ||
| Rekord: | J.-P. Montoya, McLaren-Mercedes MP4-20, 1:19.814 Min. (25.08.05) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1 | M. Gené Spanien | Ferrari F2005 Bridgestone | 1:21.431 -0,107 +1,404 | -.--- +0,035 | -,--- | 63 364,959 120 % | 
| 2. | A. Davidson Großbritannien | BAR-Honda 007 Michelin | 1:21.811 +1,784 | +0,380 +1,200 | +0,380 | 145 839,985 275 % | 
| 3. 2 | F. Massa Brasilien | Sauber C24 Michelin | 1:21.937 -0,078 +1,910 | +0,506 +0,307 | +0,126 | 92 532,956 175 % | 
| 4. | E. Bernoldi Brasilien | BAR-Honda 007 Michelin | 1:22.642 +2,615 | +1,211 +0,028 | +0,705 | 94 544,542 179 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1 | Ferrari F2005 Bridgestone | 1:21.431 -0,107 +1,404 | -,--- -0,000 | -,--- | 63 364,959 120 % | 
| 2. 2 | Sauber C24 Michelin | 1:21.937 -0,078 +1,910 | +0,506 +0,506 | +0,506 | 92 532,956 175 % | 
| 3. | BAR-Honda 007 Michelin | 1:22.226 +2,199 | +0,795 +0,795 | +0,290 | 239 1384,527 454 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
  
   
   
   
  