Testfahrten-Ergebnis Manama - 26.02.2025
Übersicht
| Strecke: | Bahrain Sakhir Circuit | Länge: | 5,412 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | weitgehend trocken, phasenweise leichter Regen, Luft: 13-15°C, Asphalt: 16-20°C | ||
| Rekord: | M. Verstappen, Red-Bull-Honda RB16B, 1:28.960 Min. (14.03.21) | ||
| Rekord (Autos 2022): | M. Verstappen, Red Bull RB18, 1:31.720 Min. (12.03.22) | ||
Ergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Norris | McLaren | Pirelli | 1:30.430 | -.--- | 52 | 
| 2. | G. Russell | Mercedes | Pirelli | 1:30.587 | +0,157 | 70 | 
| 3. | M. Verstappen | Red Bull Racing | Pirelli | 1:30.674 | +0,244 | 74 | 
| 4. | C. Leclerc | Ferrari | Pirelli | 1:30.878 | +0,448 | 71 | 
| 5. | C. Sainz Jr. | Williams | Pirelli | 1:30.955 | +0,525 | 68 | 
| 6. | P. Gasly | Alpine | Pirelli | 1:31.353 | +0,923 | 72 | 
| 7. | A. Antonelli | Mercedes | Pirelli | 1:31.428 | +0,998 | 78 | 
| 8. | L. Lawson | Red Bull Racing | Pirelli | 1:31.560 | +1,130 | 58 | 
| 9. | A. Albon | Williams | Pirelli | 1:31.573 | +1,143 | 63 | 
| 10. | Y. Tsunoda | Racing Bulls | Pirelli | 1:31.610 | +1,180 | 78 | 
| 11. | I. Hadjar | Racing Bulls | Pirelli | 1:31.631 | +1,201 | 76 | 
| 12. | G. Bortoleto | Sauber | Pirelli | 1:31.690 | +1,260 | 59 | 
| 13. | L. Hamilton | Ferrari | Pirelli | 1:31.834 | +1,404 | 70 | 
| 14. | J. Doohan | Alpine | Pirelli | 1:31.841 | +1,411 | 68 | 
| 15. | F. Alonso | Aston Martin | Pirelli | 1:31.874 | +1,444 | 46 | 
| 16. | L. Stroll | Aston Martin | Pirelli | 1:31.949 | +1,519 | 42 | 
| 17. | O. Piastri | McLaren | Pirelli | 1:32.084 | +1,654 | 66 | 
| 18. | N. Hülkenberg | Sauber | Pirelli | 1:32.169 | +1,739 | 55 | 
| 19. | E. Ocon | Haas F1 | Pirelli | 1:33.600 | +3,170 | 88 | 
| 20. | O. Bearman | Haas F1 | Pirelli | 1:35.522 | +5,092 | 72 | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | Pirelli | 1:31.007 | -,--- | 148 | 
| 2. | Red Bull Racing | Pirelli | 1:31.117 | +0,110 | 132 | 
| 3. | McLaren | Pirelli | 1:31.257 | +0,250 | 118 | 
| 4. | Williams | Pirelli | 1:31.264 | +0,257 | 131 | 
| 5. | Ferrari | Pirelli | 1:31.356 | +0,348 | 141 | 
| 6. | Alpine | Pirelli | 1:31.597 | +0,590 | 140 | 
| 7. | Racing Bulls | Pirelli | 1:31.620 | +0,613 | 154 | 
| 8. | Aston Martin | Pirelli | 1:31.911 | +0,904 | 88 | 
| 9. | Sauber | Pirelli | 1:31.930 | +0,922 | 114 | 
| 10. | Haas F1 | Pirelli | 1:34.561 | +3,554 | 160 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   