Testfahrten-Ergebnis Manama - 26.02.2025
Übersicht
| Strecke: | Bahrain Sakhir Circuit | Länge: | 5,412 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | weitgehend trocken, phasenweise leichter Regen, Luft: 13-15°C, Asphalt: 16-20°C | ||
| Rekord: | M. Verstappen, Red-Bull-Honda RB16B, 1:28.960 Min. (14.03.21) | ||
| Rekord (Autos 2022): | M. Verstappen, Red Bull RB18, 1:31.720 Min. (12.03.22) | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Norris Großbritannien | McLaren MCL39 Pirelli | 1:30.430 +1,470 | -.--- -0,156 | -,--- | 52 281,424 92 % | 
| 2. | G. Russell Großbritannien | Mercedes W16 Pirelli | 1:30.587 +1,627 | +0,157 +1,558 | +0,157 | 70 378,840 124 % | 
| 3. | M. Verstappen Niederlande | Red Bull Racing RB21 Pirelli | 1:30.674 +1,714 | +0,244 +1,714 | +0,087 | 74 400,488 131 % | 
| 4. | C. Leclerc Monaco | Ferrari SF-25 Pirelli | 1:30.878 +1,918 | +0,448 +0,556 | +0,204 | 71 384,252 126 % | 
| 5. | C. Sainz Jr. Spanien | Williams FW47 Pirelli | 1:30.955 +1,995 | +0,525 +1,344 | +0,077 | 68 368,016 121 % | 
| 6. | P. Gasly Frankreich | Alpine A525 Pirelli | 1:31.353 +2,393 | +0,923 +0,940 | +0,398 | 72 389,664 128 % | 
| 7. | A. Antonelli Italien | Mercedes W16 Pirelli | 1:31.428 +2,468 | +0,998 | +0,075 | 78 422,136 138 % | 
| 8. | L. Lawson Neuseeland | Red Bull Racing RB21 Pirelli | 1:31.560 +2,600 | +1,130 | +0,132 | 58 313,896 103 % | 
| 9. | A. Albon Thailand | Williams FW47 Pirelli | 1:31.573 +2,613 | +1,143 +1,536 | +0,013 | 63 340,956 112 % | 
| 10. | Y. Tsunoda Japan | Racing Bulls VCARB02 Pirelli | 1:31.610 +2,650 | +1,180 +2,557 | +0,037 | 78 422,136 138 % | 
| 11. | I. Hadjar Frankreich | Racing Bulls VCARB02 Pirelli | 1:31.631 +2,671 | +1,201 | +0,021 | 76 411,312 135 % | 
| 12. | G. Bortoleto Brasilien | Sauber C45 Pirelli | 1:31.690 +2,730 | +1,260 | +0,059 | 59 319,308 105 % | 
| 13. | L. Hamilton Großbritannien | Ferrari SF-25 Pirelli | 1:31.834 +2,874 | +1,404 +1,809 | +0,144 | 70 378,840 124 % | 
| 14. | J. Doohan Australien | Alpine A525 Pirelli | 1:31.841 +2,881 | +1,411 | +0,007 | 68 368,016 121 % | 
| 15. | F. Alonso Spanien | Aston Martin AMR25 Pirelli | 1:31.874 +2,914 | +1,444 +1,556 | +0,033 | 46 248,952 82 % | 
| 16. | L. Stroll Kanada | Aston Martin AMR25 Pirelli | 1:31.949 +2,989 | +1,519 +1,900 | +0,075 | 42 227,304 75 % | 
| 17. | O. Piastri Australien | McLaren MCL39 Pirelli | 1:32.084 +3,124 | +1,654 +1,054 | +0,135 | 66 357,192 117 % | 
| 18. | N. Hülkenberg Deutschland | Sauber C45 Pirelli | 1:32.169 +3,209 | +1,739 +0,483 | +0,085 | 55 297,660 98 % | 
| 19. | E. Ocon Frankreich | Haas F1 VF-25 Pirelli | 1:33.600 +4,640 | +3,170 +2,454 | +1,431 | 88 476,256 156 % | 
| 20. | O. Bearman Großbritannien | Haas F1 VF-25 Pirelli | 1:35.522 +6,562 | +5,092 | +1,922 | 72 389,664 128 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes W16 Pirelli | 1:31.007 +2,047 | -,--- +0,577 | -,--- | 148 800,976 263 % | 
| 2. | Red Bull Racing RB21 Pirelli | 1:31.117 +2,157 | +0,110 +0,687 | +0,110 | 132 714,384 234 % | 
| 3. | McLaren MCL39 Pirelli | 1:31.257 +2,297 | +0,250 +0,827 | +0,140 | 118 638,616 209 % | 
| 4. | Williams FW47 Pirelli | 1:31.264 +2,304 | +0,257 +0,834 | +0,007 | 131 708,972 232 % | 
| 5. | Ferrari SF-25 Pirelli | 1:31.356 +2,396 | +0,348 +0,926 | +0,092 | 141 763,092 250 % | 
| 6. | Alpine A525 Pirelli | 1:31.597 +2,637 | +0,590 +1,167 | +0,241 | 140 757,680 248 % | 
| 7. | Racing Bulls VCARB02 Pirelli | 1:31.620 +2,660 | +0,613 +1,190 | +0,023 | 154 833,448 273 % | 
| 8. | Aston Martin AMR25 Pirelli | 1:31.911 +2,951 | +0,904 +1,481 | +0,291 | 88 476,256 156 % | 
| 9. | Sauber C45 Pirelli | 1:31.930 +2,970 | +0,922 +1,500 | +0,018 | 114 616,968 202 % | 
| 10. | Haas F1 VF-25 Pirelli | 1:34.561 +5,601 | +3,554 +4,131 | +2,632 | 160 865,920 284 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   