Testfahrten-Ergebnis Manama - 02.04.2019
Übersicht
| Strecke: | Bahrain Sakhir Circuit | Länge: | 5,412 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | regnerisch, Luft: , Asphalt: | ||
| Rekord: | M. Verstappen, Red-Bull-Honda RB16B, 1:28.960 Min. (14.03.21) | ||
| Rekord (Autos 2022): | M. Verstappen, Red Bull RB18, 1:31.720 Min. (12.03.22) | ||
Ergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Verstappen | Red Bull Racing | Pirelli | 1:29.379 | -.--- | 62 | 
| 2. | M. Schumacher | Ferrari | Pirelli | 1:29.976 | +0,597 | 56 | 
| 3. | L. Norris | McLaren | Pirelli | 1:30.800 | +1,421 | 22 | 
| 4. | R. Grosjean | Haas F1 | Pirelli | 1:30.982 | +1,603 | 42 | 
| 5. | A. Albon | Toro Rosso | Pirelli | 1:31.089 | +1,710 | 71 | 
| 6. | L. Hamilton | Mercedes | Pirelli | 1:31.156 | +1,777 | 77 | 
| 7. | D. Ricciardo | Renault | Pirelli | 1:31.584 | +2,205 | 45 | 
| 8. | L. Stroll | Racing Point | Pirelli | 1:31.964 | +2,585 | 33 | 
| 9. | C. Sainz Jr. | McLaren | Pirelli | 1:32.059 | +2,680 | 32 | 
| 10. | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | Pirelli | 1:32.067 | +2,688 | 53 | 
| 11. | F. Alonso | McLaren | Pirelli | 1:32.207 | +2,828 | 64 | 
| 12. | P. Fittipaldi | Haas F1 | Pirelli | 1:32.708 | +3,329 | 20 | 
| 13. | R. Kubica | Williams | Pirelli | 1:33.290 | +3,911 | 19 | 
| 14. | D. Kwjat | Toro Rosso | Pirelli | 1:33.653 | +4,274 | 45 | 
| 15. | G. Russell | Williams | Pirelli | 1:33.682 | +4,303 | 27 | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull Racing | Pirelli | 1:29.379 | -,--- | 62 | 
| 2. | Ferrari | Pirelli | 1:29.976 | +0,597 | 56 | 
| 3. | Mercedes | Pirelli | 1:31.156 | +1,777 | 77 | 
| 4. | Renault | Pirelli | 1:31.584 | +2,205 | 45 | 
| 5. | McLaren | Pirelli | 1:31.689 | +2,310 | 118 | 
| 6. | Haas F1 | Pirelli | 1:31.845 | +2,466 | 62 | 
| 7. | Racing Point | Pirelli | 1:31.964 | +2,585 | 33 | 
| 8. | Alfa Romeo | Pirelli | 1:32.067 | +2,688 | 53 | 
| 9. | Toro Rosso | Pirelli | 1:32.371 | +2,992 | 116 | 
| 10. | Williams | Pirelli | 1:33.486 | +4,107 | 46 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
   
   
   
  