Übersicht
| Strecke: | Bahrain Sakhir Circuit | Länge: | 5,412 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | teilweise bewölkt, Luft: 22-28°C, Asphalt: 27-37°C | ||
| Rekord: | M. Verstappen, Red-Bull-Honda RB16B, 1:28.960 Min. (14.03.21) | ||
| Rekord (Autos 2022): | M. Verstappen, Red Bull RB18, 1:31.720 Min. (12.03.22) | ||
Ergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Massa | Ferrari | Bridgestone | 1:30.578 | -.--- | 90 | 
| 2. | J. Button | Honda | Michelin | 1:31.254 | +0,676 | 133 | 
| 3. | V. Liuzzi | Toro Rosso | Michelin | 1:31.381 | +0,803 | 56 | 
| 4. | R. Barrichello | Honda | Michelin | 1:31.590 | +1,012 | 100 | 
| 5. | S. Speed | Toro Rosso | Michelin | 1:32.640 | +2,062 | 62 | 
| 6. | M. Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 1:32.909 | +2,331 | 23 | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Honda | Michelin | 1:31.422 | -,--- | 233 | 
| 2. | Ferrari | Bridgestone | 1:31.743 | +0,322 | 113 | 
| 3. | Toro Rosso | Michelin | 1:32.010 | +0,589 | 118 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
   
   
   
   
 