Testfahrten-Ergebnis Jerez - 01.12.2004
Übersicht
| Strecke: | Circuit de Jerez | Länge: | 4,428 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | wechselhaft, regnerisch, Luft: 12-18°C, Asphalt: 12-22°C | ||
| Rekord: | M. Schumacher, Ferrari F2004, 1:15.614 Min. (30.09.04) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Massa | Sauber | Michelin | 1:19.150 | -.--- | 60 | 
| 2. | J. Trulli | Toyota | Michelin | 1:19.257 | +0,107 | 56 | 
| 3. | M. Webber | Williams | Michelin | 1:20.163 | +1,013 | 106 | 
| 4. | E. Bernoldi | BAR-Honda | Michelin | 1:20.333 | +1,183 | 49 | 
| 5. | T. Sato | BAR-Honda | Michelin | 1:21.701 | +2,551 | 70 | 
| 6. | V. Liuzzi | Red Bull Racing | Michelin | 1:21.843 | +2,693 | 48 | 
| 7. | R. Schumacher | Toyota | Michelin | 1:22.071 | +2,921 | 35 | 
| 8. | L. Badoer | Ferrari | Bridgestone | 1:22.490 | +3,340 | 61 | 
| 9. | C. Klien | Red Bull Racing | Michelin | 1:22.655 | +3,505 | 48 | 
| 10. | N. Heidfeld | Williams | Michelin | 1:22.728 | +3,578 | 101 | 
| 11. | A. van der Merwe | BAR-Honda | Michelin | 1:23.686 | +4,536 | 31 | 
| 12. | C. Albers | Jordan | Bridgestone | 1:24.450 | +5,300 | 62 | 
| 13. | M. Gené | Ferrari | Bridgestone | 1:25.248 | +6,098 | 42 | 
| 14. | R. Doornbos | Jordan | Bridgestone | 1:25.331 | +6,181 | 75 | 
| 15. | A. Carroll | BAR-Honda | Michelin | 1:28.831 | +9,681 | 25 | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sauber | Michelin | 1:19.150 | -,--- | 60 | 
| 2. | Toyota | Michelin | 1:20.664 | +1,514 | 91 | 
| 3. | Williams | Michelin | 1:21.445 | +2,295 | 207 | 
| 4. | Red Bull Racing | Michelin | 1:22.249 | +3,099 | 96 | 
| 5. | BAR-Honda | Michelin | 1:23.638 | +4,488 | 175 | 
| 6. | Ferrari | Bridgestone | 1:23.869 | +4,719 | 103 | 
| 7. | Jordan | Bridgestone | 1:24.890 | +5,740 | 137 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   