Testfahrten-Ergebnis Jerez - 01.12.2004
Übersicht
| Strecke: | Circuit de Jerez | Länge: | 4,428 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | wechselhaft, regnerisch, Luft: 12-18°C, Asphalt: 12-22°C | ||
| Rekord: | M. Schumacher, Ferrari F2004, 1:15.614 Min. (30.09.04) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Massa Brasilien | Sauber C23 Michelin | 1:19.150 +3,536 | -.--- +2,338 | -,--- | 60 265,680 87 % | 
| 2. | J. Trulli Italien | Toyota TF104B Michelin | 1:19.257 +3,643 | +0,107 +2,607 | +0,107 | 56 247,968 81 % | 
| 3. 1 | M. Webber Australien | Williams FW26C Michelin | 1:20.163 +1,147 +4,549 | +1,013 +2,446 | +0,906 | 106 469,368 154 % | 
| 4. | E. Bernoldi Brasilien | BAR-Honda 006 Michelin | 1:20.333 +4,719 | +1,183 +3,157 | +0,170 | 49 216,972 71 % | 
| 5. | T. Sato Japan | BAR-Honda 006B Michelin | 1:21.701 +6,087 | +2,551 +4,527 | +1,368 | 70 309,960 102 % | 
| 6. | V. Liuzzi Italien | Red Bull Racing RB5 Michelin | 1:21.843 +6,229 | +2,693 +2,898 | +0,142 | 48 212,544 70 % | 
| 7. | R. Schumacher Deutschland | Toyota TF104B Michelin | 1:22.071 +6,457 | +2,921 +5,961 | +0,228 | 35 154,980 51 % | 
| 8. | L. Badoer Italien | Ferrari F2004 Bridgestone | 1:22.490 +6,876 | +3,340 +4,420 | +0,419 | 61 270,108 89 % | 
| 9. | C. Klien Österreich | Red Bull Racing RB5 Michelin | 1:22.655 +7,041 | +3,505 +4,487 | +0,165 | 48 212,544 70 % | 
| 10. | N. Heidfeld Deutschland | Williams FW26C Michelin | 1:22.728 +7,114 | +3,578 +3,279 | +0,073 | 101 447,228 147 % | 
| 11. | A. van der Merwe Südafrika | BAR-Honda 006 Michelin | 1:23.686 +8,072 | +4,536 | +0,958 | 31 137,268 45 % | 
| 12. | C. Albers Niederlande | Jordan EJ14 Bridgestone | 1:24.450 +8,836 | +5,300 | +0,764 | 62 274,536 90 % | 
| 13. | M. Gené Spanien | Ferrari F2004 Bridgestone | 1:25.248 +9,634 | +6,098 +9,003 | +0,798 | 42 185,976 61 % | 
| 14. | R. Doornbos Niederlande | Jordan EJ14 Bridgestone | 1:25.331 +9,717 | +6,181 | +0,083 | 75 332,100 109 % | 
| 15. | A. Carroll Großbritannien | BAR-Honda 006 Michelin | 1:28.831 +13,217 | +9,681 | +3,500 | 25 110,700 36 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sauber C23 Michelin | 1:19.150 +3,536 | -,--- +0,000 | -,--- | 60 265,680 87 % | 
| 2. | Toyota TF104B Michelin | 1:20.664 +5,050 | +1,514 +1,514 | +1,514 | 91 402,948 132 % | 
| 3. 1 | Williams FW26C Michelin | 1:21.445 +2,419 +5,831 | +2,295 +2,295 | +0,781 | 207 916,596 301 % | 
| 4. | Red Bull Racing RB5 Michelin | 1:22.249 +6,635 | +3,099 +3,099 | +0,804 | 96 425,088 139 % | 
| 5. | BAR-Honda 006 Michelin | 1:23.638 +8,024 | +4,488 +4,488 | +1,389 | 175 774,900 254 % | 
| 6. | Ferrari F2004 Bridgestone | 1:23.869 +8,255 | +4,719 +4,719 | +0,231 | 103 456,084 150 % | 
| 7. | Jordan EJ14 Bridgestone | 1:24.890 +9,276 | +5,740 +5,740 | +1,021 | 137 606,636 199 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   