Testfahrten-Ergebnis Budapest - 31.07.2018
Übersicht
| Strecke: | Hungaroring | Länge: | 4,381 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | erst sonnig, später Regen, Luft: -, Asphalt: - | ||
| Rekord: | G. Russell, Mercedes W09 EQ Power+, 1:15.575 Min. (01.08.18) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A. Giovinazzi | Ferrari | Pirelli | 1:15.648 | -.--- | 96 | 
| 2. | M. Ericsson | Sauber | Pirelli | 1:18.155 | +2,507 | 95 | 
| 3. | B. Hartley | Toro Rosso | Pirelli | 1:19.251 | +3,603 | 126 | 
| 4. | L. Norris | McLaren | Pirelli | 1:19.294 | +3,646 | 107 | 
| 5. | G. Russell | Mercedes | Pirelli | 1:19.781 | +4,133 | 49 | 
| 6. | D. Ricciardo | Red Bull Racing | Pirelli | 1:19.854 | +4,206 | 125 | 
| 7. | N. Latifi | Force India | Pirelli | 1:19.994 | +4,346 | 103 | 
| 8. | N. Hülkenberg | Renault | Pirelli | 1:20.826 | +5,178 | 63 | 
| 9. | Rowland | Williams | Pirelli | 1:21.594 | +5,946 | 65 | 
| 10. | S. Gelael | Toro Rosso | Pirelli | 1:21.861 | +6,213 | 109 | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | Pirelli | 1:15.648 | -,--- | 96 | 
| 2. | Sauber | Pirelli | 1:18.155 | +2,507 | 95 | 
| 3. | McLaren | Pirelli | 1:19.294 | +3,646 | 107 | 
| 4. | Mercedes | Pirelli | 1:19.781 | +4,133 | 49 | 
| 5. | Red Bull Racing | Pirelli | 1:19.854 | +4,206 | 125 | 
| 6. | Force India | Pirelli | 1:19.994 | +4,346 | 103 | 
| 7. | Toro Rosso | Pirelli | 1:20.556 | +4,908 | 235 | 
| 8. | Renault | Pirelli | 1:20.826 | +5,178 | 63 | 
| 9. | Williams | Pirelli | 1:21.594 | +5,946 | 65 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
  
   
   
   
  