Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Testfahrten-Ergebnis Barcelona - 19.02.2020
Übersicht
| Strecke: | Circuit de Catalunya | Länge: | 4,655 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | heiter, Luft: 11-17°C, Asphalt: 13-29°C | ||
| Rekord: | S. Vettel, Ferrari SF90, 1:15.511 Min. (14.05.19) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton | Mercedes | Pirelli | 1:16.976 | -.--- | 94 | 
| 2. | V. Bottas | Mercedes | Pirelli | 1:17.313 | +0,337 | 79 | 
| 3. | S. Perez | Racing Point | Pirelli | 1:17.375 | +0,399 | 58 | 
| 4. | M. Verstappen | Red Bull Racing | Pirelli | 1:17.516 | +0,540 | 168 | 
| 5. | D. Kwjat | AlphaTauri | Pirelli | 1:17.698 | +0,722 | 116 | 
| 6. | C. Sainz Jr. | McLaren | Pirelli | 1:17.842 | +0,866 | 161 | 
| 7. | D. Ricciardo | Renault | Pirelli | 1:17.873 | +0,897 | 56 | 
| 8. | E. Ocon | Renault | Pirelli | 1:18.004 | +1,028 | 62 | 
| 9. | G. Russell | Williams | Pirelli | 1:18.168 | +1,192 | 73 | 
| 10. | L. Stroll | Racing Point | Pirelli | 1:18.282 | +1,306 | 52 | 
| 11. | C. Leclerc | Ferrari | Pirelli | 1:18.289 | +1,313 | 132 | 
| 12. | N. Latifi | Williams | Pirelli | 1:18.382 | +1,406 | 63 | 
| 13. | R. Kubica | Alfa Romeo | Pirelli | 1:18.386 | +1,410 | 59 | 
| 14. | K. Magnussen | Haas F1 | Pirelli | 1:18.466 | +1,490 | 106 | 
| 15. | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | Pirelli | 1:20.096 | +3,120 | 79 | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | Pirelli | 1:17.145 | -,--- | 173 | 
| 2. | Red Bull Racing | Pirelli | 1:17.516 | +0,371 | 168 | 
| 3. | AlphaTauri | Pirelli | 1:17.698 | +0,553 | 116 | 
| 4. | Racing Point | Pirelli | 1:17.828 | +0,684 | 110 | 
| 5. | McLaren | Pirelli | 1:17.842 | +0,698 | 161 | 
| 6. | Renault | Pirelli | 1:17.938 | +0,794 | 118 | 
| 7. | Williams | Pirelli | 1:18.275 | +1,131 | 136 | 
| 8. | Ferrari | Pirelli | 1:18.289 | +1,145 | 132 | 
| 9. | Haas F1 | Pirelli | 1:18.466 | +1,322 | 106 | 
| 10. | Alfa Romeo | Pirelli | 1:19.241 | +2,097 | 138 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   