Testfahrten-Ergebnis Barcelona - 18.02.2019
Übersicht
| Strecke: | Circuit de Catalunya | Länge: | 4,655 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | sonnig und trocken, Luft: 6-18°C, Asphalt: 3-25°C | ||
| Rekord: | S. Vettel, Ferrari SF90, 1:15.511 Min. (14.05.19) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Vettel | Ferrari | Pirelli | 1:18.161 | -.--- | 169 | 
| 2. | C. Sainz Jr. | McLaren | Pirelli | 1:18.558 | +0,397 | 119 | 
| 3. | R. Grosjean | Haas F1 | Pirelli | 1:19.159 | +0,998 | 65 | 
| 4. | M. Verstappen | Red Bull Racing | Pirelli | 1:19.426 | +1,265 | 128 | 
| 5. | K. Räikkönen | Alfa Romeo | Pirelli | 1:19.462 | +1,301 | 114 | 
| 6. | D. Kwjat | Toro Rosso | Pirelli | 1:19.464 | +1,303 | 77 | 
| 7. | S. Perez | Racing Point | Pirelli | 1:19.944 | +1,783 | 30 | 
| 8. | V. Bottas | Mercedes | Pirelli | 1:20.127 | +1,966 | 69 | 
| 9. | L. Hamilton | Mercedes | Pirelli | 1:20.135 | +1,974 | 81 | 
| 10. | N. Hülkenberg | Renault | Pirelli | 1:20.980 | +2,819 | 65 | 
| 11. | D. Ricciardo | Renault | Pirelli | 1:20.983 | +2,822 | 44 | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | Pirelli | 1:18.161 | -,--- | 169 | 
| 2. | McLaren | Pirelli | 1:18.558 | +0,397 | 119 | 
| 3. | Haas F1 | Pirelli | 1:19.159 | +0,998 | 65 | 
| 4. | Red Bull Racing | Pirelli | 1:19.426 | +1,265 | 128 | 
| 5. | Alfa Romeo | Pirelli | 1:19.462 | +1,301 | 114 | 
| 6. | Toro Rosso | Pirelli | 1:19.464 | +1,303 | 77 | 
| 7. | Racing Point | Pirelli | 1:19.944 | +1,783 | 30 | 
| 8. | Mercedes | Pirelli | 1:20.131 | +1,970 | 150 | 
| 9. | Renault | Pirelli | 1:20.982 | +2,820 | 109 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   