Übersicht
| Strecke: | Circuit de Catalunya | Länge: | 4,655 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | sonnig, Luft: 10-15°C, Asphalt: 18-31°C | ||
| Rekord: | S. Vettel, Ferrari SF90, 1:15.511 Min. (14.05.19) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K. Räikkönen | Ferrari | Pirelli | 1:22.765 | -.--- | 136 | 
| 2. | F. Massa | Williams | Pirelli | 1:23.193 | +0,428 | 119 | 
| 3. | N. Hülkenberg | Force India | Pirelli | 1:23.251 | +0,486 | 137 | 
| 4. | M. Verstappen | Toro Rosso | Pirelli | 1:23.382 | +0,617 | 159 | 
| 5. | N. Rosberg | Mercedes | Pirelli | 1:24.126 | +1,361 | 81 | 
| 6. | F. Nasr | Sauber | Pirelli | 1:24.760 | +1,995 | 116 | 
| 7. | F. Alonso | McLaren | Pirelli | 1:24.870 | +2,105 | 118 | 
| 8. | P. Wehrlein | Manor | Pirelli | 1:24.913 | +2,148 | 48 | 
| 9. | D. Kwjat | Red Bull Racing | Pirelli | 1:25.141 | +2,376 | 121 | 
| 10. | J. Palmer | Renault | Pirelli | 1:26.224 | +3,459 | 98 | 
| 11. | L. Hamilton | Mercedes | Pirelli | 1:26.488 | +3,723 | 63 | 
| 12. | R. Grosjean | Haas F1 | Pirelli | 1:27.196 | +4,431 | 78 | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | Pirelli | 1:22.765 | -,--- | 136 | 
| 2. | Williams | Pirelli | 1:23.193 | +0,428 | 119 | 
| 3. | Force India | Pirelli | 1:23.251 | +0,486 | 137 | 
| 4. | Toro Rosso | Pirelli | 1:23.382 | +0,617 | 159 | 
| 5. | Sauber | Pirelli | 1:24.760 | +1,995 | 116 | 
| 6. | McLaren | Pirelli | 1:24.870 | +2,105 | 118 | 
| 7. | Manor | Pirelli | 1:24.913 | +2,148 | 48 | 
| 8. | Red Bull Racing | Pirelli | 1:25.141 | +2,376 | 121 | 
| 9. | Mercedes | Pirelli | 1:25.307 | +2,542 | 144 | 
| 10. | Renault | Pirelli | 1:26.224 | +3,459 | 98 | 
| 11. | Haas F1 | Pirelli | 1:27.196 | +4,431 | 78 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
 