Testfahrten-Ergebnis Silverstone - 08.-09.07.2014
Übersicht
| Strecke: | Grand Prix Circuit | Länge: | 5,891 km | 
|---|---|---|---|
| Rekord: | K. Räikkönen, Ferrari SF16-H, 1:30.665 Min. (13.07.16) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Massa Brasilien | Williams FW36 Pirelli | 1:35.242 +3,806 | -.--- -0,000 | -.--- | 42 247.422 81 % | 
| 2. | D. Ricciardo Australien | Red Bull Racing RB10 Pirelli | 1:35.248 +3,812 | +0,006 -0,000 | +0,006 | 72 424.152 139 % | 
| 3. | J. Bianchi Frankreich | Ferrari F14 T Pirelli | 1:35.262 +3,826 | +0,020 -0,886 | +0,014 | 197 1160.527 381 % | 
| 4. | D. Kwjat Russland | Toro Rosso STR9 Pirelli | 1:35.544 +4,108 | +0,302 -0,000 | +0,282 | 55 324.005 106 % | 
| 5. | N. Rosberg Deutschland | Mercedes F1 W05 Pirelli | 1:35.573 +4,137 | +0,331 -0,000 | +0,029 | 90 530.190 174 % | 
| 6. | K. Magnussen Dänemark | McLaren MP4-29 Pirelli | 1:35.593 +4,157 | +0,351 -0,000 | +0,020 | 91 536.081 176 % | 
| 7. | A. Sutil Deutschland | Sauber C33 Pirelli | 1:35.674 +4,238 | +0,432 -0,000 | +0,081 | 74 435.934 143 % | 
| 8. | G. van der Garde Niederlande | Sauber C33 Pirelli | 1:36.327 +4,891 | +1,085 -0,000 | +0,653 | 84 494.844 162 % | 
| 9. | S. Vandoorne Belgien | McLaren MP4-29 Pirelli | 1:36.462 +5,026 | +1,220 -0,000 | +0,135 | 71 418.261 137 % | 
| 10. | S. Perez Mexiko | Force India VJM07 Pirelli | 1:36.583 +5,147 | +1,341 -0,000 | +0,121 | 79 465.389 153 % | 
| 11. | L. Hamilton Großbritannien | Mercedes F1 W05 Pirelli | 1:36.680 +5,244 | +1,438 -0,000 | +0,097 | 47 276.877 91 % | 
| 12. | J.-E. Vergne Frankreich | Toro Rosso STR9 Pirelli | 1:36.688 +5,252 | +1,446 -0,000 | +0,008 | 28 164.948 54 % | 
| 13. | P. Maldonado Venezuela | Lotus E22 Pirelli | 1:37.131 +5,695 | +1,889 -0,000 | +0,443 | 97 571.427 187 % | 
| 14. | V. Bottas Finnland | Williams FW36 Pirelli | 1:37.193 +5,757 | +1,951 -0,000 | +0,062 | 40 235.640 77 % | 
| 15. | M. Chilton Großbritannien | Marussia MR03 Pirelli | 1:37.359 +5,923 | +2,117 -0,000 | +0,166 | 77 453.607 149 % | 
| 16. | D. Juncadella Spanien | Force India VJM07 Pirelli | 1:37.449 +6,013 | +2,207 -0,000 | +0,090 | 52 306.332 100 % | 
| 17. | P. de la Rosa Spanien | Ferrari F14 T Pirelli | 1:37.988 +6,552 | +2,746 -0,000 | +0,539 | 49 288.659 95 % | 
| 18. | S. Vettel Deutschland | Red Bull Racing RB10 Pirelli | 1:39.410 +7,974 | +4,168 -0,000 | +1,422 | 76 447.716 147 % | 
| 19. | W. Stevens Großbritannien | Caterham CT05 Pirelli | 1:40.627 +9,191 | +5,385 -0,000 | +1,217 | 95 559.645 183 % | 
| 20. | C. Pic Frankreich | Lotus E22 Pirelli | 1:41.906 +10,470 | +6,664 -0,000 | +1,279 | 39 229.749 75 % | 
| 21. | J. Leal Kolumbien | Caterham CT05 Pirelli | 1:42.635 +11,199 | +7,393 -0,000 | +0,729 | 51 300.441 99 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Autos)
| Pos. | Auto | Bestzeit a. Rek. | Abstand | Vorderm. | Rnd. Dist. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Williams-Mercedes FW36 | 1:35.242 +3,806 | -.--- | -.--- | 82 483.062 | 
| 2. | Red Bull-Renault RB10 | 1:35.248 +3,812 | +0,006 | +0,006 | 148 871.868 | 
| 3. | Ferrari F14 T | 1:35.262 +3,826 | +0,020 | +0,014 | 138 812.958 | 
| 4. | Toro Rosso-Renault STR9 | 1:35.544 +4,108 | +0,302 | +0,282 | 83 488.953 | 
| 5. | Mercedes F1 W05 | 1:35.573 +4,137 | +0,331 | +0,029 | 137 807.067 | 
| 6. | McLaren-Mercedes MP4-29 | 1:35.593 +4,157 | +0,351 | +0,020 | 162 954.342 | 
| 7. | Sauber-Ferrari C33 | 1:35.674 +4,238 | +0,432 | +0,081 | 158 930.778 | 
| 8. | Marussia-Ferrari MR03 | 1:36.148 +4,712 | +0,906 | +0,474 | 185 1089.835 | 
| 9. | Force India-Mercedes VJM07 | 1:36.583 +5,147 | +1,341 | +0,435 | 131 771.721 | 
| 10. | Lotus-Renault E22 | 1:37.131 +5,695 | +1,889 | +0,548 | 136 801.176 | 
| 11. | Caterham-Renault CT05 | 1:40.627 +9,191 | +5,385 | +3,496 | 146 860.086 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   