Mein Formel1.de
Noch kein Mitglied?
Registriere Dich jetzt um mit tausenden Formel1-Fans im Forum über aktuelle Neuigkeiten, Teams, Fahrer sowie vielen anderen Themen zu diskutieren.
Top-News
| Pos. | Fahrer | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 89 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 85 | |
| 3 | Fernando Alonso | 72 | |
| 4 | Lewis Hamilton | 50 | |
| 5 | Felipe Massa | 45 | |
| 6 | Mark Webber | 42 | |
| 7 | Romain Grosjean | 26 | |
| 8 | Paul di Resta | 26 | |
| 9 | Nico Rosberg | 22 | |
| 10 | Jenson Button | 17 | |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos. | Team | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 131 | |
| 2 | Ferrari | 117 | |
| 3 | Lotus | 111 | |
| 4 | Mercedes-Benz | 72 | |
| 5 | Force India | 32 | |
| 6 | McLaren | 29 | |
| 7 | Toro Rosso | 8 | |
| 8 | Sauber | 5 | |
| 9 | Williams | - | |
| 10 | Marussia | - | |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 25 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus | 18 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 12 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 8 |
| 7 | Paul di Resta | Force India | 6 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 4 |
| 9 | Sergio Perez | McLaren | 2 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1 |
| Alle Ergebnisse | |||
© Copyright 1996 - 2013 sport media group GmbH, München
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.