Großer Preis von Russland 2014 / Sotschi
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:31:50.744 | - | 53 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 18 | +0:13.657 | +0:13.657 | 53 |
| 3 | ![]() | Williams | 15 | +0:03.768 | +0:17.425 | 53 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | McLaren | 12 | +0:12.809 | +0:30.234 | 53 |
| 5 | ![]() | McLaren | 10 | +0:23.382 | +0:53.616 | 53 |
| 6 | ![]() | Ferrari | 8 | +0:06.400 | +1:00.016 | 53 |
| 7 | ![]() | Red Bull | 6 | +0:01.796 | +1:01.812 | 53 |
| 8 | ![]() | Red Bull | 4 | +0:04.373 | +1:06.185 | 53 |
| 9 | ![]() | Ferrari | 2 | +0:12.692 | +1:18.877 | 53 |
| 10 | ![]() | Force India | 1 | +0:01.190 | +1:20.067 | 53 |
| 11 | ![]() | Williams | 0 | +0:00.810 | +1:20.877 | 53 |
| 12 | ![]() | Force India | 0 | +0:00.432 | +1:21.309 | 53 |
| 13 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:15.986 | +1:37.295 | 53 |
| 14 | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 52 |
| 15 | ![]() | Sauber | 0 | +0:25.878 | - | 52 |
| 16 | ![]() | Sauber | 0 | +0:16.501 | - | 52 |
| 17 | ![]() | Lotus | 0 | +0:08.075 | - | 52 |
| 18 | ![]() | Lotus | 0 | +0:22.676 | - | 52 |
| 19 | ![]() | Caterham | 0 | - | - | 51 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Bremsen | ![]() | Caterham | 0 | - | - | 21 |
| -Problem mit linker vorderer Radnabe | ![]() | Marussia | 0 | - | - | 8 |

