Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Großbritannien 2014 / Silverstone
3. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:52.522 | --- | 6 |
| 2 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:52.631 | + 0.109 | 6 |
| 3 | 13 | ![]() | Lotus | 1:53.044 | + 0.522 | 10 |
| | ||||||
| 4 | 8 | ![]() | Lotus | 1:53.566 | + 1.044 | 6 |
| 5 | 99 | ![]() | Sauber | 1:53.585 | + 1.063 | 12 |
| 6 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:53.654 | + 1.132 | 15 |
| 7 | 20 | ![]() | McLaren | 1:53.911 | + 1.389 | 5 |
| 8 | 22 | ![]() | McLaren | 1:54.041 | + 1.519 | 6 |
| 9 | 77 | ![]() | Williams | 1:54.217 | + 1.695 | 4 |
| 10 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:54.558 | + 2.036 | 5 |
| 11 | 25 | ![]() | Toro Rosso | 1:54.602 | + 2.080 | 6 |
| 12 | 21 | ![]() | Sauber | 1:54.761 | + 2.239 | 13 |
| 13 | 19 | ![]() | Williams | 1:55.003 | + 2.481 | 4 |
| 14 | 27 | ![]() | Force India | 1:55.688 | + 3.166 | 6 |
| 15 | 11 | ![]() | Force India | 1:56.918 | + 4.396 | 7 |
| 16 | 9 | ![]() | Caterham | 1:57.091 | + 4.569 | 10 |
| 17 | 17 | ![]() | Marussia | 1:57.566 | + 5.044 | 6 |
| 18 | 10 | ![]() | Caterham | 1:57.914 | + 5.392 | 10 |
| 19 | 4 | ![]() | Marussia | --- | --- | 1 |
| 20 | 14 | ![]() | Ferrari | --- | --- | 4 |
| 21 | 6 | ![]() | Mercedes | --- | --- | 4 |
| 22 | 44 | ![]() | Mercedes | --- | --- | 5 |

