Mein Formel1.de
Noch kein Mitglied?
Registriere Dich jetzt um mit tausenden Formel1-Fans im Forum über aktuelle Neuigkeiten, Teams, Fahrer sowie vielen anderen Themen zu diskutieren.
| Debüt | Adresse | Jaypee Sport City Yamuna Expressway Gautam Budh Nagar, U.P INDIEN | |
|---|---|---|---|
| Länge | 5,125 km | Rechtskurven | 9 |
| Runden | 60 | Linkskurven | 7 |
| Distanz | 308,220 km | Internet | Link zur Website › |
Ein Jahr nach Südkorea wurde 2011 mit Indien ein weiteres asiatisches Land in den Grand-Prix-Kalender aufgenommen. Als Schauplatz für die Premiere diente der brandneue Buddh-International-Circuit, der in Zusammenarbeit mit dem deutschen Architekten Hermann Tilke entwickelt wurde. Fahrerisch gilt der Kurs als recht interessant und anspruchsvoll.
Die Bauarbeiten wurden auf den letzten Drücker abgeschlossen - noch in der Woche vor dem ersten Rennen hatten sich vereinzelt Familien mit ihren Haustieren in der Boxengasse einquartiert -, doch grundsätzlich, da sind sich alle Experten einig, haben die Inder ihre Sache gut gemacht. Den historischen ersten Sieg sicherte sich übrigens Sebastian Vettel, der in jener Saison auch Weltmeister werden sollte.
Der Name der Strecke ist übrigens kein Zufall - er erinnert an Buddha und soll ein Zeichen für Frieden und innere Ruhe setzen. Allerdings ist die Formel 1 in Indien auch ein (negatives) Symbol für die Unterschiedlichkeit der Gesellschaftsschichten, denn für viele Menschen sind die Eintrittspreise viel zu teuer.
Noida ist eine Vorstadt von Delhi und liegt im Bundesstaat Uttar Pradesh. Die Strecke wurde von einer Firma namens Jaypee Sports International erbaut und wird als Teil eines größeren Freizeitkomplexes gesehen, der in den nächsten Jahren erbaut werden soll.
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | FER | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | MCL | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | LOT | 49 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 48 |
| 6 | Jenson Button | MCL | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | MER | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | LOT | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | WIL | 29 |
| 10 | Sergio Perez | SAU | 22 |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Team | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | Marussia | - | |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado, Pastor | WIL | 25 |
| 2 | Alonso, Fernando | FER | 18 |
| 3 | Räikkönen, Kimi | LOT | 15 |
| 4 | Grosjean, Romain | LOT | 12 |
| 5 | Kobayashi, Kamui | SAU | 10 |
| 6 | Vettel, Sebastian | RBR | 8 |
| 7 | Rosberg, Nico | MER | 6 |
| 8 | Hamilton, Lewis | MCL | 4 |
| 9 | Button, Jenson | MCL | 2 |
| 10 | Hülkenberg, Nico | FIN | 1 |
| Alle Ergebnisse | |||
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.
Diese Website wurde erstellt mit dem Content Management System 100Pro©