Formel-1-WM-Stand 2015
Fahrerwertung nach 19 von 19 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.  |  Lewis Hamilton | 381  |  25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 
2.  |  Nico Rosberg | 322  |  18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | - | 12 | 18 | - | 18 | 25 | 25 | 25 | 
3.  |  Sebastian Vettel | 278  |  15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | - | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | - | 15 | 12 | 
|   |  |||||||||||||||||||||
4.  |  Kimi Räikkönen | 150  |  - | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | - | 4 | - | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | - | - | 12 | 15 | 
5.  |  Valtteri Bottas | 136  |  - | 10 | 8 | 12 | 12 | - | 15 | 10 | 10 | - | 2 | 12 | 10 | 10 | - | - | 15 | 10 | - | 
6.  |  Felipe Massa | 121  |  12 | 8 | 10 | 1 | 8 | - | 8 | 15 | 12 | - | 8 | 15 | - | - | 12 | - | 8 | - | 4 | 
7.  |  Daniil Kwjat | 95  |  - | 2 | - | 2 | 1 | 12 | 2 | - | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | - | 10 | - | 12 | 6 | 1 | 
8.  |  Daniel Ricciardo | 92  |  8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | - | 1 | - | 15 | - | 4 | 18 | - | - | 1 | 10 | - | 8 | 
9.  |  Sergio Perez | 78  |  1 | - | - | 4 | - | 6 | - | 2 | 2 | - | 10 | 8 | 6 | - | 15 | 10 | 4 | - | 10 | 
10.  |  Nico Hülkenberg | 58  |  6 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 6 | 8 | 6 | 
11.  |  Romain Grosjean | 51  |  - | - | 6 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | 6 | 15 | - | - | 6 | - | - | 1 | 4 | 2 | 
12.  |  Max Verstappen | 49  |  - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 12 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | - | 
13.  |  Felipe Nasr | 27  |  10 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 2 | - | - | - | 
14.  |  Pastor Maldonado | 27  |  - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | - | 1 | - | 
15.  |  Carlos Sainz | 18  |  2 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | 
16.  |  Jenson Button | 16  |  - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | 
17.  |  Fernando Alonso | 11  |  - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
18.  |  Marcus Ericsson | 9  |  4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 
19.  |  Roberto Merhi | -  |  - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
20.  |  Alexander Rossi | -  |  - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
21.  |  Will Stevens | -  |  - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
22.  |  Kevin Magnussen | -  |  - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
