Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Österreich · 2. Freies Training · Verbleibende Minuten: 0
Wetter: teils bewölkt · Strecke: trocken · Flaggensignal:
![]() G. Bortoleto Sauber 00:00.831 |
![]() Y. Tsunoda Red Bull 00:00.712 |
![]() G. Russell Mercedes 00:00.649 |
![]() C. Leclerc Ferrari 00:00.610 |
![]() L. Stroll Aston Martin 00:00.442 |
![]() M. Verstappen Red Bull 00:00.318 |
![]() O. Piastri McLaren 00:00.157 |
![]() L. Norris McLaren |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | 01:04.580 | 35 | |
2 | O. Piastri | McLaren | 01:04.737 | 00:00.157 | 35 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 01:04.898 | 00:00.318 | 24 |
4 | L. Stroll | Aston Martin | 01:05.022 | 00:00.442 | 32 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 01:05.190 | 00:00.610 | 32 |
6 | G. Russell | Mercedes | 01:05.229 | 00:00.649 | 34 |
7 | Y. Tsunoda | Red Bull | 01:05.292 | 00:00.712 | 31 |
8 | G. Bortoleto | Sauber | 01:05.411 | 00:00.831 | 31 |
9 | F. Alonso | Aston Martin | 01:05.457 | 00:00.877 | 31 |
10 | L. Hamilton | Ferrari | 01:05.511 | 00:00.931 | 34 |
11 | A. Antonelli | Mercedes | 01:05.537 | 00:00.957 | 35 |
12 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:05.543 | 00:00.963 | 31 |
13 | I. Hadjar | Racing Bulls | 01:05.547 | 00:00.967 | 34 |
14 | P. Gasly | Alpine | 01:05.613 | 00:01.033 | 36 |
15 | E. Ocon | Haas | 01:05.698 | 00:01.118 | 31 |
16 | A. Albon | Williams | 01:05.765 | 00:01.185 | 37 |
17 | C. Sainz | Williams | 01:05.814 | 00:01.234 | 37 |
18 | O. Bearman | Haas | 01:05.835 | 00:01.255 | 35 |
19 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:05.918 | 00:01.338 | 35 |
20 | F. Colapinto | Alpine | 01:06.176 | 00:01.596 | 34 |
18:03 |
Hier bei uns geht es jetzt weiter in unserem Paddock-Ticker mit den Stimmen zum Freitag. Außerdem behalten wir dort natürlich auch die Untersuchung gegen Hamilton im Auge. Bis dann! |
18:03 |
Morgen geht es weiter um 12:30 Uhr mit dem dritten Training, das Qualifying steht dann um 16:00 Uhr an. |
18:01 |
Ein Fragezeichen ist aktuell auch noch Ferrari, während Stroll im Aston Martin auf P4 überrascht. |
18:01 |
Norris ist mit einer 1:04.580 der schnellste Mann vor Piastri und Verstappen. Mercedes konnte den starken Eindruck aus FT1 nicht bestätigen. |
18:00![]() |
Und damit ist die Zeit auch rum. Doppelbestzeit also für McLaren - mal wieder. |
17:59 |
"Etwas am Auto ist kaputt", funkt Gasly. In den Kurven 1 und 6 verhalte es sich nicht normal. |
17:57 |
Verstappen funkt, dass seine Vorderreifen eingehen. Er ist auf Softs unterwegs. |
17:55 |
Spannend: Wir sehen auf den Longruns alle drei Reifenmischungen im Einsatz. |
17:53 |
Antonelli war in Kurve 1 leicht neben der Strecke. Da ist er nicht der erste Pilot heute. |
17:50 |
Verstappen hat sich doch noch auf P3 verbessert und damit zumindest die interne Reihenfolge bei Red Bull geradegerückt. |