Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Abu Dhabi · Rennen · Gefahrene Runden: 58/58
Wetter: klar · Strecke: trocken · Flaggensignal:|
L. Hamilton Ferrari 1:12.670 |
E. Ocon Haas 1:09.876 |
F. Alonso Aston Martin 1:07.562 |
G. Russell Mercedes 0:48.563 |
C. Leclerc Ferrari 0:23.279 |
L. Norris McLaren 0:16.752 |
O. Piastri McLaren 0:12.594 |
M. Verstappen Red Bull |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:27.625 | 1 | |
| 2 | O. Piastri | McLaren | 1:26.765 | 0:12.594 | 1 |
| 3 | L. Norris | McLaren | 1:26.818 | 0:16.752 | 2 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 1:26.725 | 0:23.279 | 2 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | 1:28.599 | 0:48.563 | 1 |
| 6 | F. Alonso | Aston Martin | 1:28.279 | 1:07.562 | 1 |
| 7 | E. Ocon | Haas | 1:28.655 | 1:09.876 | 1 |
| 8 | L. Hamilton | Ferrari | 1:28.094 | 1:12.670 | 2 |
| 9 | N. Hülkenberg | Sauber | 1:27.050 | 1:19.014 | 2 |
| 10 | L. Stroll | Aston Martin | 1:27.626 | 1:19.523 | 1 |
| 11 | G. Bortoleto | Sauber | 1:29.114 | 1:21.043 | 1 |
| 12 | O. Bearman | Haas | 1:28.976 | 1:21.166 | 1 |
| 13 | C. Sainz | Williams | 1:29.052 | 1:22.158 | 1 |
| 14 | Y. Tsunoda | Red Bull | 1:28.557 | 1:23.794 | 1 |
| 15 | A. Antonelli | Mercedes | 1:28.029 | 1:24.399 | 1 |
| 16 | A. Albon | Williams | 1:28.267 | 1:30.327 | 2 |
| 17 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:29.375 | +1 Rnd. | 1 |
| 18 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:28.886 | +1 Rnd. | 1 |
| 19 | P. Gasly | Alpine | 1:27.767 | +1 Rnd. | 2 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | 1:27.710 | +1 Rnd. | 2 |
| 58 |
Weitere Stimmen zum Finale in Abu Dhabi gibt es jetzt in unserem Paddock-Ticker. Vielen Dank für eure Treue während der Saison 2025. Wir lesen uns 2026 zum Saisonauftakt in Melbourne wieder. Bis dann! |
| 58 |
Stroll hat nachträglich noch eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen. Damit fällt er aus den Punkten und Hülkenberg erbt den letzten Zähler. |
| 58 |
Verstappen funkt, dass er nicht enttäuscht sei. Vielmehr sei er "stolz" auf das ganze Team für diese Aufholjagd. |
| 58 |
Norris weint am Funk. Da fällt gerade eine Menge Druck von ihm ab. |
| 58 |
Am Ende gewinnt Norris den Titel mit zwei Punkten Vorsprung. Eine der engsten WM-Entscheidungen in der Formel-1-Geschichte. |
| 58 |
Die weiteren Punkte gehen an Ocon, Hamilton, Stroll und Bearman. |
| 58 |
Auch dahinter ist nichts mehr passiert. Leclerc wird Vierter vor Russell und Alonso bringt P6 ins Ziel. |
| 58 |
Das war es. Verstappen gewinnt, aber Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025! |
| 58 |
Die letzte Runde läuft. 5,281 Kilometer noch für Norris bis zum WM-Titel. |
| 57 |
Die vorletzte Runde läuft und Verstappen liegt 13,3 Sekunden vorne. Es wird vermutlich der Sieg werden, über den er sich in seiner Karriere am wenigsten freuen kann. |