Rang alt/ Rang neu/ Teilnehmer/ Punkte alt/ Punkte neu/ Zuwachs
Code: Alles auswählen
01 01 kn@Xer 260 279 +19
02 02 Steeng 251 267 +16
04 03 Don1980 243 266 +23
02 04 PolePosition 250 263 +13
06 05 Fernando 238 257 +19
05 06 NORBERT--KIMI-Fan! 241 256 +15
07 07 asd 237 255 +18
08 08 Phönix 233 248 +15
___________________________________________________
09 09 Nuoli 229 246 +17
10 10 voverina 226 240 +14
12 11 canis lupus 207 223 +16
13 11 Alessandro 204 223 +19
17 13 f1sebbl 198 218 +20
11 14 don_michele 217 217
15 15 CP-vs-MS 198 215 +17
18 16 Rob 196 213 +17
15 17 Kimi_Räikkönen_Girl 200 212 +12
14 18 VettelFan 208 208
19 19 sd04 192 206 +14
20 20 FAN50 189 203 +14
21 21 mrky 148 163 +15
22 22 SR 1991 153 153
23 23 Iceman24 120 120
23 23 Kazumba 120 120
25 25 kubicaF1 118 118
26 26 Digital_Data 115 115
27 27 dondanny 112 112
28 28 Gremlin 109 109
28 28 keynes 109 109
28 28 GREECE 109 109
31 31 paul-nice 108 108
32 32 R-S-F 106 106
35 33 viva espania 86 99 +13
33 34 Ferrari93 98 98
34 35 KubicaRK 96 96
36 36 Darth_Cow 87 87
37 37 räikkönen-girl 86 86
38 38 Michael-Schumacher 84 84
39 39 Albers Fan 81 81
39 39 -Kimi- 81 81
41 41 Desecrator 68 68
42 42 Jimanaka 64 64
44 43 f1_rocks 46 63 +17
43 44 F1_Alonso 58 58
44 45 ida 54 54
46 46 abgefahren … 52 52
47 47 Dr.ovowitz 49 49
48 48 The Black Storm 48 48
49 49 noCluE 44 44
50 50 boxenluder 36 36
50 50 bremi 36 36
50 50 Legacy 36 36
53 53 Kimi_Räikkönen_Fan 32 32
54 54 Bjarnari-F1 31 31
55 55 AstraJOM 28 28
56 56 Novak 25 25
57 57 mike1969 23 23
58 58 Sindy 21 21
59 59 F1-Freak 20 20
59 59 Schumi1405 20 20
61 61 christheschumi 18 18
61 61 Sebse93 18 18
61 61 Star-of-the-Car 18 18
64 64 Lauter Heinerbach 17 17
64 64 Timo_Glock 17 17
66 66 Dennis 16 16
66 66 Ef_von_Iks 16 16
66 66 RAI_Nr.1 16 16
66 66 Williams No.1 16 16
66 66 Racer44 16 16
71 71 BAS-T 15 15
72 72 F.Massa 14 14
72 72 imagine mode 14 14
72 72 Tifoso 14 14
75 75 eight-ball 13 13
75 75 janwinter 13 13
75 75 Nandoalonso 13 13
75 75 Nico 13 13
75 75 RenaultSpeed 13 13
80 80 MaxXwell 12 12
81 81 BMW-Power18 11 11
81 81 der60er 11 11
81 81 Kimi worldchamp 08 11 11
81 81 sb01k 11 11
84 84 Biemo 10 10
84 84 hancmen 10 10
84 84 Kimi (]{imi) 10 10
84 84 CTH 10 10
88 88 Black555 9 9
89 89 agamin 8 8
89 89 RBR-Renault 8 8
89 89 Vettel-Fan 8 8
92 92 Team Arrows 7 7

Bester Mitspieler beim Saisonfinale war wieder einmal Don1980 mit 23 Punkten. Auch dafür nochmal herzlichen Glückwunsch.
Ich hoffe den Großteil der diesjährigen Tipp-Community auch 2009 wieder begrüßen zu dürfen. Am 29. März geht es mit einer verbesserten Ausgabe weiter. Tröstet euch damit, dass es noch knapp 150 Tage bis dahin sind.
