Testrunden/Tag der Autos

Gewählter zeitraum

bis
Pos. Autos Testrunden/Tag
1. Renault R25 184,86
2. BAR-Honda 007 180,61
3. Honda RA106 179,90
4. Renault R26 171,59
5. Honda 007B 167,71
6. Jaguar-Cosworth R4 159,50
7. BMW Sauber F1.06B 158,50
8. Ferrari SF90 (M) 157,00
9. Mercedes F1 W11 EQ Performance 156,43
10. BMW Sauber F1.06 154,24
11. Williams-BMW FW27 151,82
12. Mercedes F1 W07 Hybrid 150,67
13. Williams-BMW FW26C 149,62
14. Ferrari F1-75 146,33
15. Toyota TF106B 145,92
16. AlphaTauri-Honda AT01 145,57
17. Toyota TF106 145,31
18. Renault R26 Hybrid 145,00
19. Ferrari SF90 144,13
20. Red Bull-Cosworth RB1 140,97
21. Ferrari SF1000 140,67
22. AlphaTauri-Honda AT01 (M) 140,00
23. Alfa-Romeo-Ferrari C39 (M) 138,50
24. Aston Martin-Mercedes AMR21 (M) 138,50
25. Alpine-Renault R.S.18 (M) 138,00
26. Mercedes F1 W08 EQ Power+ 137,44
27. Red-Bull-Honda RB16 136,86
28. AlphaTauri-Honda AT02 136,75
29. Ferrari SF21 136,75
30. Renault R25 136,54
31. McLaren-Mercedes MP4-19B 135,54
32. Alfa-Romeo-Ferrari C41 135,25
33. Renault R.S.20 135,14
34. Toyota TF105 134,72
35. McLaren-Renault MCL35 133,67
36. Mercedes F1 W10 EQ Power+ 133,00
37. Red Bull-Cosworth RB5 132,45
38. Alpine-Renault A521 131,75
39. Alfa-Romeo-Ferrari C39 131,00
40. Haas-Ferrari VF-21 131,00
41. Mercedes F1 W13 E Performance 131,00
42. BAR-Honda 007B 130,89
43. Racing-Point-Mercedes RP20 130,33
44. Toro-Rosso-Honda STR14 130,07
45. Mercedes W09 EQ Power+ 129,77
46. McLaren-Mercedes MP4-21 129,67
47. Williams-Mercedes FW43 127,14
48. Ferrari 248 F1 126,95
49. McLaren-Mercedes MP4-20 126,77
50. Williams-Cosworth FW28 124,85
51. Williams-Mercedes FW43B 124,33
52. Ferrari SF71H 124,08
53. BAR-Honda 006 122,95
54. Toyota TF104B 122,69
55. McLaren-Mercedes MCL36 122,33
56. Williams-BMW FW26 122,16
57. Renault R24 121,92
58. Red-Bull-Honda RB15 (M) 121,00
59. Renault R23 120,00
60. Toro-Rosso-Honda STR13 119,43
61. Red Bull RB18 119,33
62. Toro-Rosso-Ferrari STR11 118,00
63. Toyota TF104 117,81
64. Williams-Mercedes FW40 117,80
65. Williams-Toyota FW29B 117,69
66. Force-India-Mercedes VJM11 117,46
67. Jaguar-Cosworth R5 116,69
68. Red-Bull-Honda RB16B 116,50
69. McLaren-Renault MCL34 116,36
70. Toro Rosso-Ferrari STR-03 116,24
71. Williams-Mercedes FW44 115,67
72. Manor-Marussia MR03B 115,00
73. McLaren-Mercedes MP4-19 114,18
74. Force India-Mercedes VJM08 114,00
75. Ferrari SF70H 113,81
76. Ferrari F2005 113,37
77. McLaren-Mercedes MP4-23 113,19
78. Marussia-Virgin-Cosworth MVR-02 112,67
79. Renault R.S.18 112,08
80. Renault R28 111,77
81. Haas-Ferrari VF-19 (M) 111,50
82. Haas-Ferrari VF-19 111,29
83. Haas-Ferrari VF-20 110,57
84. Spyker-Ferrari F8-VII-B 110,21
85. Williams-BMW FW25 109,64
86. McLaren-Mercedes MP4-20B (V8) 109,17
87. Force India-Ferrari VJM01 109,13
88. Red-Bull-Honda RB15 108,50
89. BMW Sauber F1.08 108,04
90. Aston Martin-Mercedes AMR21 108,00
91. Brawn-Mercedes BGP 001 107,70
92. Toro Rosso-Renault STR10 107,53
93. Williams-Toyota FW30B 107,40
94. Mercedes F1 W10 EQ Power+ (M) 107,00
95. Ferrari F10 106,42
96. Ferrari F2008 105,35
97. Toyota TF108 105,18
98. Mercedes F1 W03 105,07
99. Sauber-Ferrari C36 104,94
100. Mercedes F1 W06 Hybrid 104,84
101. McLaren-Mercedes MCL35M 104,75
102. McLaren-Mercedes MP4-22 104,60
103. BAR-Honda 006B 104,56
104. Toro Rosso-Cosworth STR1 104,54
105. Sauber-Ferrari C37 104,43
106. Renault R.S.19 104,07
107. McLaren-Mercedes MP4-20B (V10 gedr.) 103,93
108. Red Bull-Renault RB4 103,78
109. Williams-Toyota FW30 103,71
110. AlphaTauri-Red-Bull AT03 102,67
111. McLaren-Renault MCL33 102,64
112. Racing-Point-Mercedes RP19 102,64
113. Ferrari 150° Italia 102,44
114. Sauber-Ferrari C34 102,24
115. Honda RA108 102,20
116. Minardi-Cosworth PS03 101,86
117. Sauber-Ferrari C35 101,50
118. Sauber-Petronas C24 101,29
119. Ferrari F2004M 101,24
120. Force-India-Mercedes VJM10 101,20
121. Red-Bull-TAG-Heuer RB14 101,15
122. BMW Sauber F1.07 100,68
123. Williams-Mercedes FW42 100,67
124. Ferrari F2003-GA 100,50
125. Red Bull-Ferrari RB2 100,34
126. Alfa-Romeo-Ferrari C38 100,29
127. Renault R.S.16 100,09
128. Ferrari SF16-H 99,75
129. Spyker-Ferrari F8-VII 99,70
130. Williams-Cosworth FW32 99,37
131. Renault R27 99,33
132. Haas-Ferrari VF-17 99,13
133. Toyota TF107 99,09
134. McLaren-Mercedes MCL35M (M) 99,00
135. Williams-Mercedes FW38 99,00
136. Williams-Mercedes FW41 98,79
137. Aston-Martin-Mercedes AMR22 98,67
138. Red-Bull-TAG-Heuer RB12 98,25
139. Ferrari F2004 96,64
140. Ferrari SF15-T 96,40
141. Haas-Ferrari VF-18 96,09
142. Honda RA107 95,98
143. Ferrari F2012 95,78
144. Toro-Rosso-Renault STR12 95,38
145. Williams-Toyota FW29 95,38
146. Mercedes F1 W12 E Performance 95,25
147. Mercedes F1 W04 94,83
148. Toro Rosso-Ferrari STR2 94,79
149. Ferrari F2008K 94,67
150. Williams-Renault FW34 94,14
151. Super Aguri F1 Interim Car 93,76
152. McLaren-Honda MP4-31 93,58
153. Red Bull-Renault RB11 92,52
154. Jordan-Toyota EJ15 92,11
155. Red-Bull-TAG-Heuer RB13 91,94
156. Super Aguri F1 SA07-05B 91,64
157. Williams-Toyota FW31 91,58
158. Mercedes MGP W01 91,32
159. BAR-Honda 005B 91,28
160. Sauber-Ferrari C32 91,27
161. BMW Sauber F1.09 91,24
162. Toro Rosso-Ferrari STR5 90,95
163. Ferrari F2007 90,77
164. McLaren-Mercedes MP4-25 90,73
165. Force-India-Mercedes VJM09 90,42
166. Mercedes MGP W02 89,76
167. Jaguar-Cosworth R4B 89,75
168. Renault R29 89,67
169. Renault R.S.17 89,06
170. Ferrari F138 88,73
171. Williams-Toyota FW28B 88,64
172. Force India-Mercedes VJM02 88,36
173. Alpine-Renault A522 88,00
174. Sauber-Ferrari C31 87,61
175. Toyota TF109 87,52
176. Red Bull-Renault RB6 87,38
177. Mercedes F1 W05 87,23
178. Sauber-Ferrari C30 86,44
179. McLaren-Honda MCL32 86,38
180. Red Bull-Renault RB7 85,78
181. Super Aguri F1 SA07 85,57
182. McLaren-Mercedes MP4-28 85,53
183. McLaren-Mercedes MP4-27 85,50
184. Red Bull-Renault RB9 85,47
185. Midland-Toyota M16 85,21
186. Caterham-Renault CT03 85,13
187. Williams-Cosworth FW27C 84,86
188. Ferrari F2004M (V8) 84,67
189. Sauber-Petronas C23 84,50
190. Marussia-Cosworth MR01 84,40
191. Force India-Mercedes VJM06 83,80
192. Toyota TF103 83,27
193. Williams-Renault FW35 83,00
194. Caterham-Renault CT01 82,83
195. Ferrari F60 82,65
196. Ferrari F2004 (V10 gedr.) 82,58
197. Jordan-Ford EJ14 82,45
198. BMW Sauber F1.08B 82,38
199. Scuderia Toro Rosso RB1 82,05
200. Force India-Mercedes VJM03 82,00
201. HRT-Cosworth F112 82,00
202. Red Bull-Cosworth RB1 (V10 gedr.) 82,00
203. Lotus-Mercedes E23 Hybrid 81,88
204. Red Bull-Renault RB3 81,71
205. Toro Rosso-Ferrari STR-04 81,71
206. Honda RA107B 81,60
207. Williams-Mercedes FW37 81,53
208. Toro Rosso-Ferrari STR6 81,11
209. Lotus-Cosworth T127 81,00
210. Toro Rosso-Ferrari STR8 80,67
211. Toro Rosso-Ferrari STR7 80,39
212. Super Aguri F1 SA06 79,75
213. Sauber-Ferrari C29 79,47
214. HRT-Cosworth F110 79,40
215. Lotus-Renault E20 79,40
216. Force India-Mercedes VJM05 79,28
217. McLaren-Mercedes MP4-24 79,21
218. Renault R30 77,24
219. McLaren-Mercedes MP4-29 77,12
220. Jordan-Ford EJ13 76,82
221. Red Bull-Renault RB8 76,67
222. Force India-Mercedes VJM04 76,20
223. Renault R31 76,20
224. BMW Sauber F1.08B/KERS 75,22
225. Jordan-Toyota EJ15B 75,14
226. Spyker-Ferrari F8-VII-B 74,00
227. Williams-Cosworth FW33 73,59
228. Sauber-Ferrari C33 73,25
229. McLaren-Mercedes MP4-17D 71,60
230. BMW Sauber C24B 70,77
231. Minardi-Cosworth PS05 70,50
232. Haas-Ferrari VF-16 69,75
233. Williams-Mercedes FW36 69,10
234. Ferrari F14 T 69,00
235. Lotus-Renault E21 67,80
236. Marussia-Cosworth MR02 67,80
237. Virgin-Cosworth MVR-02 67,53
238. Toyota TF105B 67,33
239. Sauber-Petronas C22 67,25
240. Ferrari F2005 (V10 gedr.) 67,00
241. Force India-Mercedes VJM07 66,58
242. Red Bull-Renault RB5 66,30
243. Manor-Mercedes MRT05 66,25
244. Jordan-Toyota EJ15B (V8) 66,00
245. McLaren-Mercedes MP4-23K 66,00
246. McLaren-Mercedes MP4-26 64,69
247. Sauber-BMW C24B (V8) 63,89
248. BAR-Honda 005 63,82
249. Ferrari F2004 (V8) 63,40
250. Lotus-Renault T128 62,83
251. Minardi-Cosworth PS04B 60,75
252. Toyota TF103B 60,75
253. Caterham-Renault CT05 60,53
254. Jordan-Toyota EJ15B 60,40
255. Williams-BMW FW24 59,00
256. HRT-Cosworth F111 58,40
257. Alfa-Romeo-Ferrari C42 58,33
258. McLaren-Honda MP4-30 54,79
259. Haas-Ferrari VF-22 53,33
260. Marussia-Ferrari MR03 48,13
261. Virgin-Cosworth VR-01 47,37
262. Lotus-Renault E22 47,06
263. Red Bull-Renault RB10 47,00
264. Toro Rosso-Renault STR9 46,53
265. Toyota TF105 (V8) 45,14
266. Super Aguri F1 SA05 32,00
267. Williams-BMW FW27B 20,50
268. McLaren-Honda MP4-29H/1X1 2,50
Formel 1 App

Fotos & Fotostrecken

Dschidda: Die Fahrernoten der Redaktion
Dschidda: Die Fahrernoten der Redaktion
F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
Sonntag

F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
Samstag

F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
Freitag

F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
Technik
Formel1.de auf YouTube

Top-Motorsport-News

Audi-Team Engstler präsentiert DTM-Projekt: Luca Engstler im Audi-Cockpit
DTM - Audi-Team Engstler präsentiert DTM-Projekt: Luca Engstler im Audi-Cockpit

Fotostrecke: Alle Sieger bei den 12h Sebring seit 1999
WEC - Fotostrecke: Alle Sieger bei den 12h Sebring seit 1999

Nach mehreren Todesfällen: So will Australien Asphaltrallyes retten
Sonst - Nach mehreren Todesfällen: So will Australien Asphaltrallyes retten

Türkischer Sim-Racer Cem Bölükbasi bekommt Chance in der Formel 2
F2 - Türkischer Sim-Racer Cem Bölükbasi bekommt Chance in der Formel 2

Folge Formel1.de