Testrunden der Autos

Gewählter zeitraum

bis
Pos. Autos Testrunden
1. Honda RA106 12.953
2. Ferrari F2004 11.403
3. Renault R26 10.467
4. Ferrari 248 F1 10.029
5. BAR-Honda 007 9.753
6. Ferrari F2005 9.296
7. Williams-BMW FW26 9.162
8. Renault R24 9.022
9. McLaren-Mercedes MP4-21 8.947
10. BMW Sauber F1.06 8.329
11. Renault R25 8.134
12. McLaren-Mercedes MP4-19B 7.590
13. BAR-Honda 006 7.500
14. Toyota TF105 7.140
15. Toyota TF106 7.120
16. McLaren-Mercedes MP4-19 6.965
17. Williams-BMW FW27 6.832
18. Williams-Cosworth FW28 6.492
19. Toyota TF104 6.244
20. Red Bull-Ferrari RB2 6.221
21. BMW Sauber F1.07 5.940
22. Renault R27 5.662
23. McLaren-Mercedes MP4-20 5.578
24. Toyota TF107 5.450
25. McLaren-Mercedes MP4-22 5.439
26. McLaren-Mercedes MP4-23 5.433
27. Ferrari F2008 5.373
28. Renault R28 5.365
29. Toro Rosso-Ferrari STR2 5.308
30. Toyota TF106B 5.253
31. Ferrari F2007 5.174
32. Red Bull-Renault RB4 5.085
33. Williams-Toyota FW30 4.978
34. Red Bull-Cosworth RB1 4.934
35. Honda RA107 4.895
36. BMW Sauber F1.08 4.862
37. Toyota TF104B 4.785
38. Toyota TF108 4.628
39. Honda RA108 4.497
40. Red Bull-Renault RB3 4.494
41. Ferrari F2003-GA 4.221
42. Toro Rosso-Ferrari STR-03 3.952
43. Sauber-Petronas C23 3.887
44. Renault R23 3.840
45. Jaguar-Cosworth R5 3.734
46. Williams-Toyota FW29 3.720
47. Sauber-Petronas C24 3.545
48. Ferrari F2004M 3.341
49. BAR-Honda 005B 3.286
50. Williams-BMW FW26C 3.142
51. Red Bull-Cosworth RB5 2.914
52. Ferrari SF15-T 2.892
53. BAR-Honda 006B 2.823
54. McLaren-Mercedes MP4-20B (V10 gedr.) 2.806
55. Williams-BMW FW25 2.741
56. Toro Rosso-Cosworth STR1 2.718
57. Mercedes F1 W06 Hybrid 2.621
58. Force India-Ferrari VJM01 2.619
59. Jordan-Ford EJ14 2.556
60. Red Bull-Renault RB11 2.498
61. Midland-Toyota M16 2.386
62. Williams-Toyota FW31 2.381
63. Spyker-Ferrari F8-VII 2.293
64. BMW Sauber F1.09 2.281
65. Mercedes F1 W08 EQ Power+ 2.199
66. Toyota TF103 2.165
67. Ferrari SF90 2.162
68. Ferrari F60 2.149
69. Sauber-Ferrari C34 2.147
70. Mercedes F1 W10 EQ Power+ 2.128
71. Spyker-Ferrari F8-VII-B 2.094
72. Ferrari F10 2.022
73. McLaren-Mercedes MP4-25 1.996
74. Williams-Renault FW34 1.977
75. Super Aguri F1 Interim Car 1.969
76. Super Aguri F1 SA07 1.968
77. Williams-Toyota FW28B 1.950
78. Mercedes F1 W05 1.919
79. BMW Sauber F1.06B 1.902
80. McLaren-Mercedes MP4-24 1.901
81. Williams-Cosworth FW32 1.888
82. Mercedes MGP W02 1.885
83. Renault R29 1.883
84. Ferrari 150° Italia 1.844
85. Toyota TF109 1.838
86. Toro Rosso-Renault STR10 1.828
87. Toro-Rosso-Honda STR14 1.821
88. Ferrari SF70H 1.821
89. Mercedes F1 W07 Hybrid 1.808
90. Williams-Cosworth FW27C 1.782
91. Renault R25 1.775
92. Williams-Mercedes FW40 1.767
93. Mercedes MGP W01 1.735
94. Toro Rosso-Ferrari STR5 1.728
95. Ferrari F2012 1.724
96. Mercedes W09 EQ Power+ 1.687
97. Sauber-Ferrari C36 1.679
98. Toro-Rosso-Honda STR13 1.672
99. Jordan-Toyota EJ15 1.658
100. Red-Bull-TAG-Heuer RB13 1.655
101. McLaren-Renault MCL34 1.629
102. Renault R30 1.622
103. Ferrari SF71H 1.613
104. Force India-Mercedes VJM07 1.598
105. Jaguar-Cosworth R4 1.595
106. Sauber-Ferrari C31 1.577
107. Mercedes F1 W03 1.576
108. Scuderia Toro Rosso RB1 1.559
109. Force India-Mercedes VJM03 1.558
110. Haas-Ferrari VF-19 1.558
111. Sauber-Ferrari C30 1.556
112. Red Bull-Renault RB7 1.544
113. McLaren-Mercedes MP4-27 1.539
114. Williams-Toyota FW29B 1.530
115. Force-India-Mercedes VJM11 1.527
116. Toro-Rosso-Renault STR12 1.526
117. Renault R31 1.524
118. Red-Bull-Honda RB15 1.519
119. Force-India-Mercedes VJM10 1.518
120. Sauber-Ferrari C29 1.510
121. Caterham-Renault CT01 1.491
122. Haas-Ferrari VF-17 1.487
123. Sauber-Ferrari C33 1.465
124. Sauber-Ferrari C37 1.462
125. Toro Rosso-Ferrari STR6 1.460
126. Renault R.S.19 1.457
127. Toro Rosso-Ferrari STR7 1.447
128. Racing-Point-Mercedes RP19 1.437
129. McLaren-Renault MCL33 1.437
130. Force India-Mercedes VJM05 1.427
131. Renault R.S.17 1.425
132. Toro-Rosso-Ferrari STR11 1.416
133. Alfa-Romeo-Ferrari C38 1.404
134. Red Bull-Renault RB6 1.398
135. Williams-Mercedes FW37 1.386
136. Williams-Mercedes FW41 1.383
137. McLaren-Honda MCL32 1.382
138. Williams-Mercedes FW36 1.382
139. Red Bull-Renault RB8 1.380
140. Ferrari F14 T 1.380
141. Sauber-Ferrari C32 1.369
142. Renault R.S.18 1.345
143. Ferrari F138 1.331
144. Red Bull-Renault RB5 1.326
145. Red-Bull-TAG-Heuer RB14 1.315
146. McLaren-Mercedes MP4-29 1.311
147. McLaren-Mercedes MP4-20B (V8) 1.310
148. Lotus-Mercedes E23 Hybrid 1.310
149. Renault R26 Hybrid 1.305
150. McLaren-Mercedes MP4-28 1.283
151. Red Bull-Renault RB9 1.282
152. Caterham-Renault CT03 1.277
153. Ferrari F2004 (V8) 1.268
154. Force India-Mercedes VJM06 1.257
155. Williams-Cosworth FW33 1.251
156. Toyota TF103B 1.215
157. Minardi-Cosworth PS04B 1.215
158. Toro Rosso-Ferrari STR8 1.210
159. Williams-Mercedes FW42 1.208
160. Ferrari SF16-H 1.197
161. Lotus-Renault E20 1.191
162. Williams-Mercedes FW38 1.188
163. Red-Bull-TAG-Heuer RB12 1.179
164. BAR-Honda 007B 1.178
165. Honda 007B 1.174
166. Caterham-Renault CT05 1.150
167. Force India-Mercedes VJM04 1.143
168. Mercedes F1 W04 1.138
169. Lotus-Renault T128 1.131
170. McLaren-Honda MP4-31 1.123
171. Renault R.S.16 1.101
172. Mercedes F1 W11 EQ Performance 1.095
173. Force-India-Mercedes VJM09 1.085
174. Brawn-Mercedes BGP 001 1.077
175. Haas-Ferrari VF-18 1.057
176. McLaren-Honda MP4-30 1.041
177. McLaren-Mercedes MP4-26 1.035
178. AlphaTauri-Honda AT01 1.019
179. Marussia-Cosworth MR02 1.017
180. Lotus-Renault E21 1.017
181. Virgin-Cosworth MVR-02 1.013
182. Super Aguri F1 SA07-05B 1.008
183. Ferrari F2004 (V10 gedr.) 991
184. Jordan-Toyota EJ15B (V8) 990
185. Force India-Mercedes VJM02 972
186. Lotus-Cosworth T127 972
187. Red-Bull-Honda RB16 958
188. Renault R.S.20 946
189. Red Bull-Renault RB10 940
190. BMW Sauber C24B 920
191. Alfa-Romeo-Ferrari C39 917
192. Williams-Renault FW35 913
193. Force India-Mercedes VJM08 912
194. Virgin-Cosworth VR-01 900
195. Williams-Mercedes FW43 890
196. Toro Rosso-Renault STR9 884
197. Jordan-Ford EJ13 845
198. Ferrari SF1000 844
199. Haas-Ferrari VF-16 837
200. McLaren-Renault MCL35 802
201. Manor-Mercedes MRT05 795
202. HRT-Cosworth F110 794
203. Racing-Point-Mercedes RP20 782
204. Haas-Ferrari VF-20 774
205. Marussia-Ferrari MR03 770
206. Lotus-Renault E22 753
207. McLaren-Mercedes MP4-17D 716
208. Minardi-Cosworth PS03 713
209. Minardi-Cosworth PS05 705
210. BAR-Honda 005 702
211. BMW Sauber F1.08B/KERS 677
212. McLaren-Mercedes MP4-23K 660
213. BMW Sauber F1.08B 659
214. Super Aguri F1 SA06 638
215. Sauber-BMW C24B (V8) 575
216. Toro Rosso-Ferrari STR-04 572
217. Ferrari F2008K 568
218. Ferrari SF21 547
219. AlphaTauri-Honda AT02 547
220. Alfa-Romeo-Ferrari C41 541
221. Sauber-Petronas C22 538
222. Williams-Toyota FW30B 537
223. Alpine-Renault A521 527
224. Jordan-Toyota EJ15B 526
225. Haas-Ferrari VF-21 524
226. Ferrari F2004M (V8) 508
227. Ferrari F2005 (V10 gedr.) 469
228. Red-Bull-Honda RB16B 466
229. Ferrari F1-75 439
230. Aston Martin-Mercedes AMR21 432
231. Marussia-Cosworth MR01 422
232. McLaren-Mercedes MCL35M 419
233. Honda RA107B 408
234. Sauber-Ferrari C35 406
235. Toyota TF105B 404
236. Mercedes F1 W13 E Performance 393
237. Mercedes F1 W12 E Performance 381
238. Williams-Mercedes FW43B 373
239. McLaren-Mercedes MCL36 367
240. Jaguar-Cosworth R4B 359
241. Red Bull RB18 358
242. Williams-Mercedes FW44 347
243. Marussia-Virgin-Cosworth MVR-02 338
244. Toyota TF105 (V8) 316
245. Ferrari SF90 (M) 314
246. AlphaTauri-Red-Bull AT03 308
247. Jordan-Toyota EJ15B 302
248. Aston-Martin-Mercedes AMR22 296
249. HRT-Cosworth F111 292
250. AlphaTauri-Honda AT01 (M) 280
251. Aston Martin-Mercedes AMR21 (M) 277
252. Alfa-Romeo-Ferrari C39 (M) 277
253. Alpine-Renault R.S.18 (M) 276
254. Alpine-Renault A522 264
255. Red Bull-Cosworth RB1 (V10 gedr.) 246
256. Red-Bull-Honda RB15 (M) 242
257. Super Aguri F1 SA05 224
258. Haas-Ferrari VF-19 (M) 223
259. Mercedes F1 W10 EQ Power+ (M) 214
260. McLaren-Mercedes MCL35M (M) 198
261. Alfa-Romeo-Ferrari C42 175
262. Haas-Ferrari VF-22 160
263. Spyker-Ferrari F8-VII-B 148
264. Williams-BMW FW24 118
265. Manor-Marussia MR03B 115
266. HRT-Cosworth F112 82
267. Williams-BMW FW27B 41
268. McLaren-Honda MP4-29H/1X1 5
Formel 1 App
VISTA Las Vegas 2023 Formel-1-VIP-Tickets kaufen

Fotos & Fotostrecken

Die ersten Podestplätze der aktuellen Formel-1-Piloten
Die ersten Podestplätze der aktuellen Formel-1-Piloten
Mick Schumacher: Sein Weg in die Formel 1
Mick Schumacher: Sein Weg in die Formel 1

Dschidda: Die Fahrernoten der Redaktion
Dschidda: Die Fahrernoten der Redaktion

F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
Sonntag

F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
Samstag
Formel1.de auf YouTube

Top-Motorsport-News

Audi-Team Engstler präsentiert DTM-Projekt: Luca Engstler im Audi-Cockpit
DTM - Audi-Team Engstler präsentiert DTM-Projekt: Luca Engstler im Audi-Cockpit

Fotostrecke: Alle Sieger bei den 12h Sebring seit 1999
WEC - Fotostrecke: Alle Sieger bei den 12h Sebring seit 1999

Nach mehreren Todesfällen: So will Australien Asphaltrallyes retten
Sonst - Nach mehreren Todesfällen: So will Australien Asphaltrallyes retten

Türkischer Sim-Racer Cem Bölükbasi bekommt Chance in der Formel 2
F2 - Türkischer Sim-Racer Cem Bölükbasi bekommt Chance in der Formel 2

Folge Formel1.de