Testkilometer/Tag der Autos

Gewählter zeitraum

bis
Pos. Autos Testkilometer/Tag
1. Ferrari SF90 (M) 872
2. Honda RA106 821
3. Renault R25 819
4. BAR-Honda 007 809
5. Renault R26 781
6. AlphaTauri-Honda AT01 (M) 778
7. Alfa-Romeo-Ferrari C39 (M) 769
8. Aston Martin-Mercedes AMR21 (M) 769
9. Alpine-Renault R.S.18 (M) 766
10. Mercedes F1 W11 EQ Performance 753
11. AlphaTauri-Honda AT02 745
12. Ferrari SF21 745
13. Honda 007B 743
14. Alfa-Romeo-Ferrari C41 736
15. Mercedes F1 W07 Hybrid 728
16. Alpine-Renault A521 718
17. Haas-Ferrari VF-21 714
18. AlphaTauri-Honda AT01 710
19. BMW Sauber F1.06 710
20. Ferrari SF90 709
21. Jaguar-Cosworth R4 699
22. BMW Sauber F1.06B 697
23. Ferrari F1-75 684
24. Toyota TF106B 678
25. Mercedes F1 W08 EQ Power+ 677
26. Williams-Mercedes FW43B 673
27. Red-Bull-Honda RB15 (M) 672
28. Williams-BMW FW27 669
29. Red-Bull-Honda RB16 660
30. Williams-BMW FW26C 658
31. Mercedes F1 W10 EQ Power+ 656
32. Ferrari SF1000 655
33. Renault R.S.20 655
34. Renault R26 Hybrid 649
35. Toro-Rosso-Honda STR14 644
36. Manor-Marussia MR03B 639
37. Red Bull-Cosworth RB1 636
38. Red-Bull-Honda RB16B 634
39. Alfa-Romeo-Ferrari C39 633
40. McLaren-Renault MCL35 622
41. Haas-Ferrari VF-19 (M) 619
42. Toyota TF106 619
43. McLaren-Mercedes MP4-19B 616
44. Mercedes W09 EQ Power+ 614
45. Red Bull-Cosworth RB5 614
46. Mercedes F1 W13 E Performance 612
47. Williams-Mercedes FW43 611
48. Renault R25 609
49. Racing-Point-Mercedes RP20 607
50. Mercedes F1 W10 EQ Power+ (M) 594
51. Toyota TF105 592
52. Aston Martin-Mercedes AMR21 589
53. Ferrari SF71H 585
54. McLaren-Mercedes MP4-21 582
55. BAR-Honda 007B 581
56. Toyota TF104B 579
57. McLaren-Renault MCL34 575
58. Williams-Mercedes FW40 575
59. BAR-Honda 006 574
60. McLaren-Mercedes MCL36 572
61. McLaren-Mercedes MCL35M 570
62. Toro-Rosso-Ferrari STR11 567
63. McLaren-Mercedes MP4-20 566
64. Williams-BMW FW26 565
65. Renault R24 561
66. Red Bull RB18 558
67. Toro-Rosso-Honda STR13 558
68. Force-India-Mercedes VJM11 557
69. Ferrari SF70H 551
70. McLaren-Mercedes MCL35M (M) 550
71. Williams-Cosworth FW28 548
72. Haas-Ferrari VF-19 547
73. Toyota TF104 547
74. Williams-Mercedes FW44 541
75. Jaguar-Cosworth R5 540
76. Force India-Mercedes VJM08 537
77. Ferrari 248 F1 536
78. Toro Rosso-Ferrari STR-03 536
79. Red-Bull-Honda RB15 534
80. Haas-Ferrari VF-20 531
81. Renault R.S.18 531
82. Marussia-Virgin-Cosworth MVR-02 524
83. Renault R23 524
84. Williams-Toyota FW29B 520
85. Mercedes F1 W12 E Performance 518
86. Force India-Ferrari VJM01 516
87. McLaren-Mercedes MP4-23 515
88. Renault R28 511
89. McLaren-Mercedes MP4-19 510
90. Renault R.S.19 506
91. Sauber-Ferrari C36 503
92. McLaren-Mercedes MP4-22 502
93. Racing-Point-Mercedes RP19 501
94. Toyota TF108 499
95. Williams-Mercedes FW42 498
96. Mercedes F1 W03 497
97. Toro Rosso-Renault STR10 497
98. Ferrari F2008 496
99. McLaren-Mercedes MP4-20B (V8) 494
100. Sauber-Ferrari C37 494
101. Ferrari F2005 492
102. McLaren-Renault MCL33 491
103. Spyker-Ferrari F8-VII-B 491
104. Ferrari F10 489
105. Force-India-Mercedes VJM10 488
106. Mercedes F1 W06 Hybrid 488
107. Alfa-Romeo-Ferrari C38 487
108. Brawn-Mercedes BGP 001 487
109. Haas-Ferrari VF-17 486
110. BMW Sauber F1.08 485
111. Toro Rosso-Cosworth STR1 484
112. HRT-Cosworth F112 483
113. AlphaTauri-Red-Bull AT03 480
114. BMW Sauber F1.07 480
115. Red Bull-Renault RB4 478
116. Toyota TF107 478
117. Ferrari SF16-H 477
118. Renault R.S.16 477
119. Williams-Mercedes FW38 477
120. Red-Bull-TAG-Heuer RB14 476
121. Williams-BMW FW25 476
122. Williams-Toyota FW30B 476
123. Ferrari 150° Italia 475
124. Renault R27 474
125. Williams-Toyota FW30 474
126. Honda RA107 473
127. Honda RA108 473
128. Red-Bull-TAG-Heuer RB12 473
129. Sauber-Ferrari C34 473
130. Sauber-Ferrari C35 472
131. Williams-Mercedes FW41 466
132. Spyker-Ferrari F8-VII 464
133. Toro-Rosso-Renault STR12 463
134. Aston-Martin-Mercedes AMR22 461
135. Williams-Toyota FW29 461
136. Haas-Ferrari VF-18 460
137. Mercedes F1 W05 460
138. McLaren-Honda MP4-31 458
139. Williams-Cosworth FW32 458
140. Red Bull-Ferrari RB2 457
141. Ferrari F2004M 454
142. BAR-Honda 006B 452
143. Toro Rosso-Ferrari STR2 452
144. Red Bull-Renault RB11 448
145. Sauber-Petronas C24 447
146. Ferrari F2012 445
147. Ferrari F2007 441
148. Ferrari F2008K 440
149. Ferrari F2003-GA 439
150. McLaren-Mercedes MP4-20B (V10 gedr.) 439
151. Red-Bull-TAG-Heuer RB13 439
152. Super Aguri F1 SA07 436
153. Mercedes F1 W04 435
154. Sauber-Ferrari C32 435
155. Ferrari SF15-T 434
156. Force-India-Mercedes VJM09 432
157. Super Aguri F1 Interim Car 431
158. Ferrari F138 430
159. Renault R.S.17 430
160. Spyker-Ferrari F8-VII-B 429
161. Toyota TF109 428
162. BMW Sauber F1.09 427
163. Williams-Renault FW34 427
164. McLaren-Honda MCL32 425
165. Sauber-Ferrari C31 425
166. Toro Rosso-Ferrari STR5 422
167. Mercedes MGP W01 421
168. Super Aguri F1 SA06 420
169. Caterham-Renault CT03 416
170. McLaren-Mercedes MP4-28 416
171. Williams-Toyota FW31 416
172. Mercedes MGP W02 415
173. Red Bull-Renault RB9 415
174. McLaren-Mercedes MP4-27 414
175. Red Bull-Renault RB6 414
176. Williams-Renault FW35 414
177. McLaren-Mercedes MP4-25 413
178. Alpine-Renault A522 411
179. Jordan-Ford EJ14 411
180. Ferrari F2004 410
181. Scuderia Toro Rosso RB1 410
182. Super Aguri F1 SA07-05B 409
183. Force India-Mercedes VJM06 408
184. Renault R29 403
185. Sauber-Ferrari C30 403
186. Ferrari F2004 (V10 gedr.) 402
187. BAR-Honda 005B 401
188. Caterham-Renault CT01 401
189. Force India-Mercedes VJM02 401
190. Ferrari F60 400
191. McLaren-Mercedes MP4-29 398
192. Lotus-Cosworth T127 397
193. Red Bull-Renault RB3 397
194. Jaguar-Cosworth R4B 394
195. Red Bull-Renault RB7 394
196. Williams-Toyota FW28B 394
197. HRT-Cosworth F110 389
198. Jordan-Toyota EJ15B 389
199. Toro Rosso-Ferrari STR8 389
200. Toro Rosso-Ferrari STR7 388
201. Sauber-Ferrari C33 387
202. Jordan-Toyota EJ15 385
203. Midland-Toyota M16 385
204. Sauber-Petronas C23 385
205. Lotus-Renault E20 384
206. Marussia-Cosworth MR01 381
207. Lotus-Mercedes E23 Hybrid 380
208. Force India-Mercedes VJM03 379
209. Toro Rosso-Ferrari STR6 379
210. Williams-Mercedes FW37 379
211. Ferrari F2004M (V8) 377
212. Toro Rosso-Ferrari STR-04 373
213. Williams-Cosworth FW27C 373
214. BMW Sauber F1.08B 371
215. Red Bull-Renault RB8 371
216. Sauber-Ferrari C29 371
217. Force India-Mercedes VJM05 366
218. Force India-Mercedes VJM04 365
219. Williams-Mercedes FW36 364
220. Ferrari F14 T 361
221. Toyota TF103 360
222. Renault R31 358
223. Honda RA107B 357
224. McLaren-Mercedes MP4-24 356
225. Renault R30 352
226. Red Bull-Cosworth RB1 (V10 gedr.) 351
227. Minardi-Cosworth PS03 348
228. Force India-Mercedes VJM07 344
229. Williams-Cosworth FW33 342
230. Haas-Ferrari VF-16 341
231. BMW Sauber F1.08B/KERS 339
232. Minardi-Cosworth PS05 336
233. Lotus-Renault E21 332
234. Marussia-Cosworth MR02 330
235. Caterham-Renault CT05 326
236. Virgin-Cosworth MVR-02 323
237. Manor-Mercedes MRT05 322
238. Jordan-Ford EJ13 314
239. Toyota TF105B 314
240. McLaren-Mercedes MP4-26 312
241. McLaren-Mercedes MP4-17D 310
242. McLaren-Mercedes MP4-23K 305
243. Sauber-Petronas C22 304
244. BMW Sauber C24B 302
245. HRT-Cosworth F111 300
246. Lotus-Renault T128 298
247. Red Bull-Renault RB5 298
248. Ferrari F2005 (V10 gedr.) 297
249. Jordan-Toyota EJ15B (V8) 294
250. BAR-Honda 005 289
251. Sauber-BMW C24B (V8) 286
252. Ferrari F2004 (V8) 285
253. Alfa-Romeo-Ferrari C42 273
254. Minardi-Cosworth PS04B 269
255. Jordan-Toyota EJ15B 267
256. Toyota TF103B 267
257. Williams-BMW FW24 261
258. Marussia-Ferrari MR03 259
259. Red Bull-Renault RB10 253
260. Lotus-Renault E22 252
261. Haas-Ferrari VF-22 249
262. Toro Rosso-Renault STR9 249
263. McLaren-Honda MP4-30 243
264. Virgin-Cosworth VR-01 224
265. Toyota TF105 (V8) 221
266. Super Aguri F1 SA05 148
267. Williams-BMW FW27B 91
268. McLaren-Honda MP4-29H/1X1 14
Formel 1 App
VISTA Las Vegas 2023 Formel-1-VIP-Tickets kaufen

Fotos & Fotostrecken

Die ersten Podestplätze der aktuellen Formel-1-Piloten
Die ersten Podestplätze der aktuellen Formel-1-Piloten
Mick Schumacher: Sein Weg in die Formel 1
Mick Schumacher: Sein Weg in die Formel 1

Dschidda: Die Fahrernoten der Redaktion
Dschidda: Die Fahrernoten der Redaktion

F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
Sonntag

F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
Samstag
Formel1.de auf YouTube

Top-Motorsport-News

Audi-Team Engstler präsentiert DTM-Projekt: Luca Engstler im Audi-Cockpit
DTM - Audi-Team Engstler präsentiert DTM-Projekt: Luca Engstler im Audi-Cockpit

Fotostrecke: Alle Sieger bei den 12h Sebring seit 1999
WEC - Fotostrecke: Alle Sieger bei den 12h Sebring seit 1999

Nach mehreren Todesfällen: So will Australien Asphaltrallyes retten
Sonst - Nach mehreren Todesfällen: So will Australien Asphaltrallyes retten

Türkischer Sim-Racer Cem Bölükbasi bekommt Chance in der Formel 2
F2 - Türkischer Sim-Racer Cem Bölükbasi bekommt Chance in der Formel 2

Folge Formel1.de