Testkilometer der Autos

Gewählter zeitraum

bis
Pos. Autos Testkilometer
1. Honda RA106 59.120
2. Ferrari F2004 48.420
3. Renault R26 47.613
4. BAR-Honda 007 43.682
5. Williams-BMW FW26 42.378
6. Ferrari 248 F1 42.364
7. Renault R24 41.502
8. Ferrari F2005 40.339
9. McLaren-Mercedes MP4-21 40.191
10. BMW Sauber F1.06 38.339
11. Renault R25 36.058
12. BAR-Honda 006 34.987
13. McLaren-Mercedes MP4-19B 34.473
14. Toyota TF105 31.378
15. McLaren-Mercedes MP4-19 31.084
16. Toyota TF106 30.355
17. Williams-BMW FW27 30.126
18. Toyota TF104 28.972
19. Williams-Cosworth FW28 28.507
20. BMW Sauber F1.07 28.339
21. Red Bull-Ferrari RB2 28.313
22. Renault R27 27.045
23. Toyota TF107 26.302
24. McLaren-Mercedes MP4-22 26.113
25. Toro Rosso-Ferrari STR2 25.339
26. Ferrari F2008 25.306
27. Ferrari F2007 25.159
28. McLaren-Mercedes MP4-20 24.910
29. McLaren-Mercedes MP4-23 24.736
30. Renault R28 24.538
31. Toyota TF106B 24.399
32. Honda RA107 24.100
33. Red Bull-Renault RB4 23.406
34. Williams-Toyota FW30 22.771
35. Toyota TF104B 22.589
36. Red Bull-Cosworth RB1 22.249
37. Toyota TF108 21.935
38. Red Bull-Renault RB3 21.822
39. BMW Sauber F1.08 21.806
40. Honda RA108 20.791
41. Ferrari F2003-GA 18.457
42. Toro Rosso-Ferrari STR-03 18.211
43. Williams-Toyota FW29 17.998
44. Sauber-Petronas C23 17.710
45. Jaguar-Cosworth R5 17.287
46. Renault R23 16.756
47. Sauber-Petronas C24 15.659
48. Ferrari F2004M 14.994
49. BAR-Honda 005B 14.452
50. Williams-BMW FW26C 13.808
51. Red Bull-Cosworth RB5 13.512
52. Ferrari SF15-T 13.032
53. Jordan-Ford EJ14 12.734
54. Toro Rosso-Cosworth STR1 12.585
55. Force India-Ferrari VJM01 12.394
56. Mercedes F1 W06 Hybrid 12.207
57. BAR-Honda 006B 12.206
58. Red Bull-Renault RB11 12.105
59. Williams-BMW FW25 11.893
60. McLaren-Mercedes MP4-20B (V10 gedr.) 11.843
61. Mercedes F1 W08 EQ Power+ 10.832
62. Williams-Toyota FW31 10.810
63. Midland-Toyota M16 10.777
64. BMW Sauber F1.09 10.679
65. Spyker-Ferrari F8-VII 10.668
66. Ferrari SF90 10.629
67. Mercedes F1 W10 EQ Power+ 10.491
68. Ferrari F60 10.400
69. Mercedes F1 W05 10.124
70. Super Aguri F1 SA07 10.038
71. Sauber-Ferrari C34 9.940
72. Toyota TF103 9.363
73. Spyker-Ferrari F8-VII-B 9.338
74. Ferrari F10 9.297
75. McLaren-Mercedes MP4-25 9.082
76. Super Aguri F1 Interim Car 9.056
77. Toro-Rosso-Honda STR14 9.013
78. Toyota TF109 8.991
79. Williams-Renault FW34 8.962
80. Ferrari SF70H 8.822
81. Mercedes F1 W07 Hybrid 8.740
82. Mercedes MGP W02 8.713
83. Williams-Cosworth FW32 8.700
84. Williams-Toyota FW28B 8.674
85. Williams-Mercedes FW40 8.628
86. Ferrari 150° Italia 8.547
87. McLaren-Mercedes MP4-24 8.543
88. Renault R29 8.464
89. Toro Rosso-Renault STR10 8.442
90. BMW Sauber F1.06B 8.364
91. Force India-Mercedes VJM07 8.246
92. McLaren-Renault MCL34 8.053
93. Sauber-Ferrari C36 8.045
94. Ferrari F2012 8.017
95. Toro Rosso-Ferrari STR5 8.014
96. Mercedes MGP W01 8.006
97. Mercedes W09 EQ Power+ 7.980
98. Renault R25 7.922
99. Red-Bull-TAG-Heuer RB13 7.902
100. Williams-Cosworth FW27C 7.828
101. Toro-Rosso-Honda STR13 7.807
102. Scuderia Toro Rosso RB1 7.785
103. Sauber-Ferrari C33 7.744
104. Haas-Ferrari VF-19 7.654
105. Sauber-Ferrari C31 7.649
106. Ferrari SF71H 7.602
107. Red-Bull-Honda RB15 7.483
108. McLaren-Mercedes MP4-27 7.460
109. Mercedes F1 W03 7.454
110. Toro-Rosso-Renault STR12 7.416
111. Renault R30 7.386
112. Force-India-Mercedes VJM10 7.315
113. Williams-Mercedes FW36 7.286
114. Haas-Ferrari VF-17 7.286
115. Sauber-Ferrari C30 7.247
116. Force-India-Mercedes VJM11 7.245
117. Ferrari F14 T 7.225
118. Caterham-Renault CT01 7.221
119. Force India-Mercedes VJM03 7.195
120. Renault R31 7.150
121. Red Bull-Renault RB7 7.085
122. Renault R.S.19 7.079
123. Sauber-Ferrari C29 7.056
124. Racing-Point-Mercedes RP19 7.013
125. Toro Rosso-Ferrari STR7 6.993
126. Jaguar-Cosworth R4 6.985
127. Jordan-Toyota EJ15 6.921
128. Sauber-Ferrari C37 6.915
129. Renault R.S.17 6.877
130. McLaren-Renault MCL33 6.876
131. Toro Rosso-Ferrari STR6 6.831
132. Alfa-Romeo-Ferrari C38 6.816
133. Toro-Rosso-Ferrari STR11 6.805
134. McLaren-Honda MCL32 6.800
135. McLaren-Mercedes MP4-29 6.773
136. Williams-Toyota FW29B 6.764
137. Red Bull-Renault RB8 6.677
138. Red Bull-Renault RB6 6.627
139. Force India-Mercedes VJM05 6.581
140. Sauber-Ferrari C32 6.532
141. Williams-Mercedes FW41 6.528
142. Ferrari F138 6.457
143. Williams-Mercedes FW37 6.442
144. Renault R.S.18 6.368
145. McLaren-Mercedes MP4-28 6.243
146. Caterham-Renault CT03 6.233
147. Red Bull-Renault RB9 6.222
148. Caterham-Renault CT05 6.190
149. Red-Bull-TAG-Heuer RB14 6.182
150. Force India-Mercedes VJM06 6.113
151. Lotus-Mercedes E23 Hybrid 6.084
152. Williams-Mercedes FW42 5.979
153. Red Bull-Renault RB5 5.955
154. McLaren-Mercedes MP4-20B (V8) 5.923
155. Renault R26 Hybrid 5.838
156. Toro Rosso-Ferrari STR8 5.837
157. Williams-Cosworth FW33 5.808
158. Lotus-Renault E20 5.766
159. Ferrari SF16-H 5.723
160. Williams-Mercedes FW38 5.718
161. Ferrari F2004 (V8) 5.706
162. Red-Bull-TAG-Heuer RB12 5.680
163. McLaren-Honda MP4-31 5.498
164. Force India-Mercedes VJM04 5.480
165. Minardi-Cosworth PS04B 5.380
166. Lotus-Renault T128 5.363
167. Toyota TF103B 5.335
168. Mercedes F1 W11 EQ Performance 5.270
169. Renault R.S.16 5.246
170. BAR-Honda 007B 5.228
171. Mercedes F1 W04 5.224
172. Honda 007B 5.198
173. Force-India-Mercedes VJM09 5.179
174. Red Bull-Renault RB10 5.068
175. Haas-Ferrari VF-18 5.062
176. McLaren-Mercedes MP4-26 4.984
177. Lotus-Renault E21 4.976
178. AlphaTauri-Honda AT01 4.968
179. Marussia-Cosworth MR02 4.954
180. Brawn-Mercedes BGP 001 4.867
181. Virgin-Cosworth MVR-02 4.852
182. Ferrari F2004 (V10 gedr.) 4.828
183. Lotus-Cosworth T127 4.762
184. Toro Rosso-Renault STR9 4.734
185. Red-Bull-Honda RB16 4.620
186. McLaren-Honda MP4-30 4.616
187. Renault R.S.20 4.586
188. Williams-Renault FW35 4.557
189. Super Aguri F1 SA07-05B 4.501
190. Alfa-Romeo-Ferrari C39 4.432
191. Jordan-Toyota EJ15B (V8) 4.417
192. Force India-Mercedes VJM02 4.406
193. Force India-Mercedes VJM08 4.298
194. Williams-Mercedes FW43 4.280
195. Virgin-Cosworth VR-01 4.253
196. Marussia-Ferrari MR03 4.139
197. Haas-Ferrari VF-16 4.096
198. Lotus-Renault E22 4.035
199. BMW Sauber C24B 3.930
200. Ferrari SF1000 3.929
201. HRT-Cosworth F110 3.888
202. Manor-Mercedes MRT05 3.866
203. McLaren-Renault MCL35 3.733
204. Haas-Ferrari VF-20 3.715
205. Racing-Point-Mercedes RP20 3.640
206. Jordan-Ford EJ13 3.449
207. Minardi-Cosworth PS05 3.358
208. Super Aguri F1 SA06 3.358
209. BAR-Honda 005 3.176
210. McLaren-Mercedes MP4-17D 3.103
211. BMW Sauber F1.08B/KERS 3.048
212. McLaren-Mercedes MP4-23K 3.047
213. Ferrari SF21 2.981
214. AlphaTauri-Honda AT02 2.978
215. BMW Sauber F1.08B 2.972
216. Alfa-Romeo-Ferrari C41 2.945
217. Alpine-Renault A521 2.871
218. Haas-Ferrari VF-21 2.854
219. Jordan-Toyota EJ15B 2.721
220. Ferrari F2008K 2.639
221. Toro Rosso-Ferrari STR-04 2.610
222. Sauber-BMW C24B (V8) 2.571
223. Red-Bull-Honda RB16B 2.536
224. Sauber-Petronas C22 2.435
225. Minardi-Cosworth PS03 2.433
226. Williams-Toyota FW30B 2.378
227. Aston Martin-Mercedes AMR21 2.355
228. McLaren-Mercedes MCL35M 2.281
229. Ferrari F2004M (V8) 2.263
230. Ferrari F2005 (V10 gedr.) 2.077
231. Mercedes F1 W12 E Performance 2.073
232. Ferrari F1-75 2.052
233. Williams-Mercedes FW43B 2.019
234. Marussia-Cosworth MR01 1.906
235. Sauber-Ferrari C35 1.890
236. Toyota TF105B 1.887
237. Mercedes F1 W13 E Performance 1.837
238. Honda RA107B 1.786
239. Ferrari SF90 (M) 1.744
240. McLaren-Mercedes MCL36 1.716
241. Red Bull RB18 1.674
242. Williams-Mercedes FW44 1.622
243. Jaguar-Cosworth R4B 1.575
244. Marussia-Virgin-Cosworth MVR-02 1.573
245. AlphaTauri-Honda AT01 (M) 1.555
246. Toyota TF105 (V8) 1.547
247. Aston Martin-Mercedes AMR21 (M) 1.538
248. Alfa-Romeo-Ferrari C39 (M) 1.538
249. Alpine-Renault R.S.18 (M) 1.533
250. HRT-Cosworth F111 1.500
251. AlphaTauri-Red-Bull AT03 1.440
252. Aston-Martin-Mercedes AMR22 1.384
253. Red-Bull-Honda RB15 (M) 1.344
254. Jordan-Toyota EJ15B 1.337
255. Haas-Ferrari VF-19 (M) 1.239
256. Alpine-Renault A522 1.234
257. Mercedes F1 W10 EQ Power+ (M) 1.189
258. McLaren-Mercedes MCL35M (M) 1.100
259. Red Bull-Cosworth RB1 (V10 gedr.) 1.053
260. Super Aguri F1 SA05 1.039
261. Spyker-Ferrari F8-VII-B 857
262. Alfa-Romeo-Ferrari C42 818
263. Haas-Ferrari VF-22 748
264. Manor-Marussia MR03B 639
265. Williams-BMW FW24 523
266. HRT-Cosworth F112 483
267. Williams-BMW FW27B 182
268. McLaren-Honda MP4-29H/1X1 28
Formel 1 App

Fotos & Fotostrecken

F1: Grand Prix von Australien (Melbourne) 2023
F1: Grand Prix von Australien (Melbourne) 2023
Technik
Formel-1-Technik: Detailfotos beim Australien-Grand-Prix 2023
Formel-1-Technik: Detailfotos beim Australien-Grand-Prix 2023

F1: Grand Prix von Australien (Melbourne) 2023
F1: Grand Prix von Australien (Melbourne) 2023
Pre-Events

Die letzten 10 Sieger beim Grand Prix von Australien
Die letzten 10 Sieger beim Grand Prix von Australien

Die ersten Podestplätze der aktuellen Formel-1-Piloten
Die ersten Podestplätze der aktuellen Formel-1-Piloten
Formel1.de auf YouTube

Top-Motorsport-News

Audi-Team Engstler präsentiert DTM-Projekt: Luca Engstler im Audi-Cockpit
DTM - Audi-Team Engstler präsentiert DTM-Projekt: Luca Engstler im Audi-Cockpit

Fotostrecke: Alle Sieger bei den 12h Sebring seit 1999
WEC - Fotostrecke: Alle Sieger bei den 12h Sebring seit 1999

Nach mehreren Todesfällen: So will Australien Asphaltrallyes retten
Sonst - Nach mehreren Todesfällen: So will Australien Asphaltrallyes retten

Türkischer Sim-Racer Cem Bölükbasi bekommt Chance in der Formel 2
F2 - Türkischer Sim-Racer Cem Bölükbasi bekommt Chance in der Formel 2

Folge Formel1.de