Durchschn. Position der Autos

Gewählter zeitraum

bis
Pos. Autos Durchschn. Position
1. Ferrari F2005 2,05
2. Ferrari SF70H 2,13
3. Ferrari SF16-H 2,25
4. Ferrari SF71H 2,36
5. Ferrari F2004 (V8) 2,42
6. Ferrari F2004M (V8) 2,50
7. Toyota TF109 2,95
8. Ferrari 150° Italia 3,00
9. Ferrari F2004 3,01
10. Ferrari F2008 3,11
11. Ferrari F2004 (V10 gedr.) 3,15
12. Ferrari SF15-T 3,15
13. McLaren-Mercedes MP4-23 3,25
14. Ferrari F60 3,31
15. Ferrari 248 F1 3,33
16. Lotus-Renault E20 3,40
17. McLaren-Mercedes MP4-23K 3,45
18. Ferrari F2007 3,47
19. Ferrari F14 T 3,50
20. McLaren-Mercedes MP4-20 3,53
21. Red Bull-Renault RB7 3,53
22. Williams-BMW FW26C 3,53
23. Mercedes F1 W05 3,61
24. Renault R26 3,72
25. BMW Sauber F1.09 3,72
26. McLaren-Mercedes MP4-22 3,78
27. Mercedes F1 W06 Hybrid 3,79
28. Mercedes F1 W04 3,83
29. Red Bull-Renault RB8 3,84
30. McLaren-Mercedes MP4-19B 3,84
31. Williams-BMW FW26 3,89
32. Brawn-Mercedes BGP 001 3,93
33. Toro Rosso-Ferrari STR-03 3,93
34. Honda 007B 4,00
35. HRT-Cosworth F112 4,00
36. Ferrari F1-75 4,00
37. Ferrari F10 4,05
38. Mercedes F1 W08 EQ Power+ 4,05
39. Williams-Mercedes FW36 4,11
40. Red Bull-Renault RB6 4,12
41. Red Bull-Renault RB5 4,20
42. McLaren-Mercedes MP4-25 4,22
43. Williams-BMW FW25 4,27
44. Minardi-Cosworth PS05 4,29
45. Red Bull-Renault RB9 4,29
46. Ferrari SF90 4,30
47. Ferrari F2012 4,33
48. Renault R25 4,38
49. Renault R25 4,39
50. Ferrari F2003-GA 4,44
51. Sauber-Ferrari C31 4,44
52. Minardi-Cosworth PS04B 4,47
53. McLaren-Mercedes MP4-24 4,54
54. Minardi-Cosworth PS03 4,55
55. Williams-Toyota FW31 4,56
56. Mercedes MGP W01 4,60
57. Mercedes W09 EQ Power+ 4,63
58. Lotus-Mercedes E23 Hybrid 4,63
59. Ferrari F2005 (V10 gedr.) 4,71
60. Red-Bull-TAG-Heuer RB13 4,71
61. McLaren-Mercedes MP4-29 4,72
62. McLaren-Mercedes MP4-28 4,73
63. Red-Bull-TAG-Heuer RB14 4,75
64. Honda RA106 4,78
65. Red-Bull-Honda RB16B 4,80
66. McLaren-Mercedes MP4-17D 4,80
67. Williams-Toyota FW30B 4,80
68. Force-India-Mercedes VJM09 4,92
69. Toro Rosso-Ferrari STR7 5,00
70. Racing-Point-Mercedes RP20 5,00
71. Lotus-Renault E21 5,00
72. McLaren-Mercedes MCL35M (M) 5,00
73. McLaren-Mercedes MP4-19 5,07
74. Williams-Toyota FW29 5,08
75. BAR-Honda 005 5,09
76. Sauber-Ferrari C34 5,09
77. Williams-Cosworth FW32 5,11
78. Williams-Mercedes FW37 5,11
79. Force India-Mercedes VJM07 5,12
80. Toro-Rosso-Honda STR14 5,12
81. Force India-Mercedes VJM05 5,16
82. McLaren-Mercedes MP4-21 5,20
83. Red Bull-Renault RB11 5,21
84. Sauber-Petronas C23 5,21
85. Red-Bull-TAG-Heuer RB12 5,25
86. Mercedes F1 W07 Hybrid 5,28
87. Toyota TF104B 5,29
88. McLaren-Mercedes MP4-26 5,31
89. Ferrari F2004M 5,31
90. McLaren-Mercedes MP4-27 5,32
91. Mercedes F1 W13 E Performance 5,33
92. Mercedes F1 W11 EQ Performance 5,36
93. McLaren-Honda MP4-31 5,36
94. Renault R24 5,39
95. Renault R23 5,40
96. Sauber-Ferrari C29 5,40
97. Williams-Mercedes FW38 5,42
98. McLaren-Mercedes MP4-20B (V10 gedr.) 5,44
99. Mercedes MGP W02 5,46
100. BAR-Honda 007 5,46
101. Renault R27 5,46
102. Sauber-Ferrari C30 5,50
103. BMW Sauber F1.06 5,60
104. Red Bull-Renault RB4 5,60
105. Ferrari F138 5,69
106. Toyota TF103 5,75
107. Red Bull RB18 5,75
108. BAR-Honda 005B 5,79
109. BAR-Honda 006 5,81
110. Renault R29 5,83
111. Sauber-Petronas C22 5,88
112. Force India-Mercedes VJM03 5,88
113. Mercedes F1 W03 5,93
114. McLaren-Renault MCL33 5,94
115. Toro Rosso-Ferrari STR8 6,00
116. BMW Sauber F1.08 6,00
117. Aston Martin-Mercedes AMR21 (M) 6,00
118. Williams-BMW FW27 6,05
119. Renault R30 6,05
120. Toro Rosso-Renault STR10 6,06
121. BAR-Honda 007B 6,07
122. Sauber-Petronas C24 6,21
123. Williams-Toyota FW30 6,23
124. Toyota TF105 6,24
125. Toyota TF104 6,25
126. McLaren-Mercedes MCL36 6,25
127. Toyota TF106 6,27
128. Williams-Renault FW35 6,29
129. Renault R31 6,29
130. McLaren-Mercedes MCL35M 6,29
131. Toyota TF105B 6,29
132. AlphaTauri-Honda AT01 6,30
133. Red-Bull-Honda RB15 6,36
134. BMW Sauber F1.08B 6,38
135. Renault R.S.18 6,39
136. Alfa-Romeo-Ferrari C41 6,40
137. Toro-Rosso-Ferrari STR11 6,42
138. Haas-Ferrari VF-18 6,45
139. Williams-Cosworth FW28 6,49
140. Toro Rosso-Ferrari STR5 6,53
141. Mercedes F1 W10 EQ Power+ 6,55
142. Force India-Mercedes VJM02 6,57
143. AlphaTauri-Honda AT02 6,57
144. Renault R26 Hybrid 6,60
145. McLaren-Honda MP4-30 6,63
146. McLaren-Renault MCL34 6,65
147. BMW Sauber F1.07 6,66
148. Force India-Mercedes VJM06 6,71
149. Sauber-Ferrari C33 6,74
150. Williams-Cosworth FW33 6,78
151. McLaren-Mercedes MP4-20B (V8) 6,85
152. Haas-Ferrari VF-17 6,86
153. Alfa-Romeo-Ferrari C38 7,00
154. Sauber-Ferrari C32 7,00
155. Red-Bull-Honda RB16 7,00
156. Red Bull-Cosworth RB5 7,05
157. Marussia-Ferrari MR03 7,08
158. Toyota TF108 7,09
159. Force India-Mercedes VJM08 7,11
160. Ferrari F2008K 7,14
161. Renault R28 7,15
162. Force-India-Mercedes VJM10 7,22
163. Williams-Mercedes FW40 7,22
164. Toro Rosso-Renault STR9 7,26
165. BAR-Honda 006B 7,28
166. Williams-Cosworth FW27C 7,29
167. BMW Sauber F1.08B/KERS 7,30
168. Super Aguri F1 SA07 7,33
169. Red Bull-Renault RB10 7,35
170. Marussia-Cosworth MR01 7,38
171. Toyota TF106B 7,41
172. Sauber-BMW C24B (V8) 7,44
173. Renault R.S.19 7,45
174. Toro Rosso-Ferrari STR6 7,50
175. Racing-Point-Mercedes RP19 7,53
176. Alpine-Renault A521 7,60
177. Williams-Renault FW34 7,61
178. AlphaTauri-Red-Bull AT03 7,67
179. Jaguar-Cosworth R4 7,70
180. Renault R.S.20 7,71
181. Force India-Mercedes VJM04 7,76
182. Renault R.S.16 7,82
183. Haas-Ferrari VF-16 7,83
184. Jordan-Toyota EJ15 7,85
185. Force-India-Mercedes VJM11 7,88
186. Renault R.S.17 7,89
187. BMW Sauber F1.06B 7,90
188. BMW Sauber C24B 7,92
189. Toro-Rosso-Renault STR12 7,94
190. Haas-Ferrari VF-19 8,00
191. Spyker-Ferrari F8-VII 8,06
192. Red Bull-Cosworth RB1 8,09
193. Toyota TF107 8,18
194. Toro-Rosso-Honda STR13 8,24
195. Ferrari SF1000 8,25
196. Jordan-Ford EJ13 8,31
197. McLaren-Honda MCL32 8,31
198. Lotus-Renault E22 8,35
199. Aston-Martin-Mercedes AMR22 8,40
200. Midland-Toyota M16 8,51
201. Caterham-Renault CT01 8,61
202. Jaguar-Cosworth R5 8,73
203. Sauber-Ferrari C35 8,75
204. Williams-Toyota FW28B 8,77
205. Caterham-Renault CT05 8,83
206. Toyota TF103B 8,85
207. Ferrari SF21 8,88
208. Lotus-Renault T128 8,90
209. Toro Rosso-Ferrari STR2 8,91
210. Red Bull-Renault RB3 8,93
211. Red Bull-Ferrari RB2 8,94
212. Williams-Mercedes FW43B 9,00
213. Alfa-Romeo-Ferrari C39 9,00
214. Jordan-Ford EJ14 9,05
215. Honda RA107 9,14
216. Sauber-Ferrari C37 9,21
217. Force India-Ferrari VJM01 9,22
218. Mercedes F1 W12 E Performance 9,29
219. Jordan-Toyota EJ15B (V8) 9,33
220. AlphaTauri-Honda AT01 (M) 9,50
221. Manor-Mercedes MRT05 9,67
222. Jordan-Toyota EJ15B 9,78
223. Honda RA108 9,89
224. Williams-Mercedes FW41 9,91
225. Ferrari SF90 (M) 10,00
226. Marussia-Virgin-Cosworth MVR-02 10,00
227. Williams-BMW FW24 10,00
228. Alfa-Romeo-Ferrari C39 (M) 10,00
229. Virgin-Cosworth VR-01 10,25
230. Williams-Toyota FW29B 10,26
231. Williams-Mercedes FW44 10,33
232. McLaren-Renault MCL35 10,38
233. Caterham-Renault CT03 10,56
234. Sauber-Ferrari C36 10,61
235. Scuderia Toro Rosso RB1 10,67
236. Red Bull-Cosworth RB1 (V10 gedr.) 10,75
237. Toro Rosso-Ferrari STR-04 10,89
238. Williams-Mercedes FW43 10,90
239. Mercedes F1 W10 EQ Power+ (M) 11,00
240. Spyker-Ferrari F8-VII-B 11,00
241. Aston Martin-Mercedes AMR21 11,14
242. Virgin-Cosworth MVR-02 11,18
243. Jordan-Toyota EJ15B 11,20
244. Honda RA107B 11,20
245. Alpine-Renault A522 11,33
246. Marussia-Cosworth MR02 11,33
247. Super Aguri F1 Interim Car 11,36
248. Alpine-Renault R.S.18 (M) 11,50
249. Jaguar-Cosworth R4B 11,75
250. Lotus-Cosworth T127 11,77
251. Toro Rosso-Cosworth STR1 11,91
252. Williams-Mercedes FW42 11,94
253. HRT-Cosworth F111 12,00
254. Super Aguri F1 SA06 12,00
255. HRT-Cosworth F110 12,33
256. Haas-Ferrari VF-21 12,43
257. Haas-Ferrari VF-22 12,60
258. Williams-BMW FW27B 13,00
259. Red-Bull-Honda RB15 (M) 13,00
260. Haas-Ferrari VF-20 13,00
261. Toyota TF105 (V8) 13,14
262. Alfa-Romeo-Ferrari C42 13,33
263. Super Aguri F1 SA05 14,33
264. Spyker-Ferrari F8-VII-B 14,37
265. Haas-Ferrari VF-19 (M) 14,50
266. Super Aguri F1 SA07-05B 14,57
267. Manor-Marussia MR03B 15,50
Formel 1 App

Fotos & Fotostrecken

Die ersten Podestplätze der aktuellen Formel-1-Piloten
Die ersten Podestplätze der aktuellen Formel-1-Piloten
Mick Schumacher: Sein Weg in die Formel 1
Mick Schumacher: Sein Weg in die Formel 1

Dschidda: Die Fahrernoten der Redaktion
Dschidda: Die Fahrernoten der Redaktion

F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
Sonntag

F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
F1: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) 2023
Samstag
Formel1.de auf YouTube

Top-Motorsport-News

Audi-Team Engstler präsentiert DTM-Projekt: Luca Engstler im Audi-Cockpit
DTM - Audi-Team Engstler präsentiert DTM-Projekt: Luca Engstler im Audi-Cockpit

Fotostrecke: Alle Sieger bei den 12h Sebring seit 1999
WEC - Fotostrecke: Alle Sieger bei den 12h Sebring seit 1999

Nach mehreren Todesfällen: So will Australien Asphaltrallyes retten
Sonst - Nach mehreren Todesfällen: So will Australien Asphaltrallyes retten

Türkischer Sim-Racer Cem Bölükbasi bekommt Chance in der Formel 2
F2 - Türkischer Sim-Racer Cem Bölükbasi bekommt Chance in der Formel 2

Folge Formel1.de