Übersicht
| Strecke: | Circuit de Catalunya | Länge: | 4,655 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | vormittags nass, durchgehend bewölkt, Luft: 11-18°C, Asphalt: 11-18°C | ||
| Rekord: | S. Vettel, Ferrari SF90, 1:15.511 Min. (14.05.19) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton Großbritannien | McLaren MP4-23 Bridgestone | 1:22.276 +1,768 | -.--- +0,198 | -,--- | 78 363,090 119 % | 
| 2. | K. Räikkönen Finnland | Ferrari F2008 Bridgestone | 1:22.319 +1,811 | +0,043 +1,124 | +0,043 | 82 381,710 125 % | 
| 3. | M. Schumacher Deutschland | Ferrari F2008 Bridgestone | 1:22.428 +1,920 | +0,152 +0,942 | +0,109 | 83 386,365 127 % | 
| 4. | K. Nakajima Japan | Williams FW30 Bridgestone | 1:22.724 +2,216 | +0,448 +0,571 | +0,296 | 54 251,370 82 % | 
| 5. | H. Kovalainen Finnland | McLaren MP4-23 Bridgestone | 1:22.852 +2,344 | +0,576 +1,716 | +0,128 | 71 330,505 108 % | 
| 6. | N. Rosberg Deutschland | Williams FW30 Bridgestone | 1:22.974 +2,466 | +0,698 +1,743 | +0,122 | 108 502,740 165 % | 
| 7. | F. Alonso Spanien | Renault R28 Bridgestone | 1:23.021 +2,513 | +0,745 +1,120 | +0,047 | 79 367,745 121 % | 
| 8. | N. Heidfeld Deutschland | BMW Sauber F1.08 Bridgestone | 1:23.075 +2,567 | +0,799 +1,117 | +0,054 | 75 349,125 114 % | 
| 9. | A. Sutil Deutschland | Force India VJM01 Bridgestone | 1:23.091 +2,583 | +0,815 +0,336 | +0,016 | 62 288,610 95 % | 
| 10. | M. Webber Australien | Red Bull Racing RB4 Bridgestone | 1:23.115 +2,607 | +0,839 +1,311 | +0,024 | 71 330,505 108 % | 
| 11. | S. Vettel Deutschland | Toro Rosso STR-02 Bridgestone | 1:23.188 +2,680 | +0,912 +1,702 | +0,073 | 95 442,225 145 % | 
| 12. | V. Liuzzi Italien | Force India VJM01 Bridgestone | 1:23.239 +2,731 | +0,963 +0,468 | +0,051 | 43 200,165 66 % | 
| 13. | T. Glock Deutschland | Toyota TF108 Bridgestone | 1:23.270 +2,762 | +0,994 +0,369 | +0,031 | 70 325,850 107 % | 
| 14. | C. Klien Österreich | BMW Sauber F1.08 Bridgestone | 1:23.442 +2,934 | +1,166 +1,132 | +0,172 | 42 195,510 64 % | 
| 15. | N. Piquet jr. Brasilien | Renault R28 Bridgestone | 1:23.609 +3,101 | +1,333 +0,846 | +0,167 | 86 400,330 131 % | 
| 16. | K. Kobayashi Japan | Toyota TF108 Bridgestone | 1:23.880 +3,372 | +1,604 -0,252 | +0,271 | 29 134,995 44 % | 
| 17. | R. Barrichello Brasilien | Honda RA108 Bridgestone | 1:24.460 +3,952 | +2,184 +1,805 | +0,580 | 115 535,325 176 % | 
| 18. | A. Wurz Österreich | Honda RA108 Bridgestone | 1:24.667 +4,159 | +2,391 +3,339 | +0,207 | 109 507,395 166 % | 
| 19. | D. Coulthard Großbritannien | Red Bull Racing RB4 Bridgestone | 1:24.826 +4,318 | +2,550 +3,760 | +0,159 | 25 116,375 38 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari F2008 Bridgestone | 1:22.374 +1,866 | -,--- +0,098 | -,--- | 165 768,075 252 % | 
| 2. | McLaren MP4-23 Bridgestone | 1:22.564 +2,056 | +0,190 +0,288 | +0,190 | 149 693,595 227 % | 
| 3. | Williams FW30 Bridgestone | 1:22.849 +2,341 | +0,475 +0,573 | +0,285 | 162 754,110 247 % | 
| 4. | Force India VJM01 Bridgestone | 1:23.165 +2,657 | +0,792 +0,889 | +0,316 | 105 488,775 160 % | 
| 5. | Toro Rosso STR-02 Bridgestone | 1:23.188 +2,680 | +0,815 +0,912 | +0,023 | 95 442,225 145 % | 
| 6. | BMW Sauber F1.08 Bridgestone | 1:23.258 +2,750 | +0,885 +0,982 | +0,070 | 117 544,635 179 % | 
| 7. | Renault R28 Bridgestone | 1:23.315 +2,807 | +0,942 +1,039 | +0,057 | 165 768,075 252 % | 
| 8. | Toyota TF108 Bridgestone | 1:23.575 +3,067 | +1,201 +1,299 | +0,260 | 99 460,845 151 % | 
| 9. | Red Bull Racing RB4 Bridgestone | 1:23.970 +3,462 | +1,597 +1,694 | +0,396 | 96 446,880 147 % | 
| 10. | Honda RA108 Bridgestone | 1:24.563 +4,055 | +2,190 +2,287 | +0,593 | 224 1042,720 342 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   