Mein Formel1.de
Noch kein Mitglied?
Registriere Dich jetzt um mit tausenden Formel1-Fans im Forum über aktuelle Neuigkeiten, Teams, Fahrer sowie vielen anderen Themen zu diskutieren.
| Debüt | 2008 | Adresse | Valmor Sports S.L. Jose Aguirre 40 3º Dcha. 46011 Valencia SPANIEN |
|---|---|---|---|
| Länge | 5,419 km | Rechtskurven | 13 |
| Runden | 57 | Linkskurven | 12 |
| Distanz | 308,883 km | Internet | Link zur Website › |
2008 fand in Valencia erstmals ein Formel-1-Grand-Prix statt, allerdings nicht auf dem Circuit Ricardo Tormo außerhalb der Stadt, sondern auf einem Stadtkurs am Hafengebiet. Dieser liegt in der Nähe des Geländes, das im Jahr zuvor für den America's Cup (Segeln) verwendet worden war.
Formel-1-Action in den Straßen von Valencia gab es erstmals 2007, als 150.000 Menschen zur Präsentation des damals neuen McLaren-Mercedes MP4-22 für Fernando Alonso kamen. Alonso und Lewis Hamilton absolvierten damals einige Demonstrationsrunden auf einem provisorisch eingerichteten Kurs.
Die 5,419 Kilometer lange Strecke wurde in weniger als einem Jahr aus dem Boden gestampft, weil die Straßen ohnehin schon vorhanden waren und die meisten Tribünen nur temporärer Natur sind - genau wie auch in Monte Carlo. Allerdings konnte der Event bisher bei weitem nicht an den Glamourfaktor des Fürstentums anknüpfen.
In Valencia überqueren die Formel-1-Stars eine bewegliche Schwingbrücke. Diese wird geöffnet, um Schiffe in den Hafen zu lassen, aber natürlich geschlossen, wenn Fahrbetrieb im Gange ist. Beim Übergang von "festem" Untergrund auf die Brücke befinden sich kleine Fugen, diese stellen aber kein Problem dar.
Fahrerisch gesehen ist der Stadtkurs viel weitläufiger und sicherer als der in Monte Carlo. Dadurch geht jedoch auch einiges an Reiz verloren. Viele Spanier ziehen es daher vor, statt zur Formel 1 an den benachbarten Strand zu gehen.
| Jahr | Sieger | Team | Meiste Siege (Fahrer) | Meiste Siege (Team) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Sebastian Vettel › | Red Bull › | 2x Sebastian Vettel › | 2x Red Bull › |
| 2010 | Sebastian Vettel › | Red Bull › | 1x Felipe Massa › | 1x Ferrari › |
| 2009 | Rubens Barrichello › | Brawn GP › | 1x Rubens Barrichello › | 1x Brawn |
| 2008 | Felipe Massa › | Ferrari › | ||
| Meiste Poles (Fahrer) | Meiste Poles (Team) | |||
| 2x Sebastian Vettel › | 2x Red Bull › | |||
| 1x Felipe Massa › | 1x Ferrari › | |||
| 1x Lewis Hamilton › | 1x McLaren › | |||
Rekorde |
||||
| Schnellste Renn-Runde | ||||
| 2009 | Timo Glock › | Toyota › | 1:38.683 Min. | |
| Schnellste Qualifying-Runde | ||||
| 2011 | Sebastian Vettel › | Red Bull › | 1:36.975 Min. | |
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | FER | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | MCL | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | LOT | 49 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 48 |
| 6 | Jenson Button | MCL | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | MER | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | LOT | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | WIL | 29 |
| 10 | Sergio Perez | SAU | 22 |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Team | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | Marussia | - | |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado, Pastor | WIL | 25 |
| 2 | Alonso, Fernando | FER | 18 |
| 3 | Räikkönen, Kimi | LOT | 15 |
| 4 | Grosjean, Romain | LOT | 12 |
| 5 | Kobayashi, Kamui | SAU | 10 |
| 6 | Vettel, Sebastian | RBR | 8 |
| 7 | Rosberg, Nico | MER | 6 |
| 8 | Hamilton, Lewis | MCL | 4 |
| 9 | Button, Jenson | MCL | 2 |
| 10 | Hülkenberg, Nico | FIN | 1 |
| Alle Ergebnisse | |||
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.
Diese Website wurde erstellt mit dem Content Management System 100Pro©