Mein Formel1.de
Noch kein Mitglied?
Registriere Dich jetzt um mit tausenden Formel1-Fans im Forum über aktuelle Neuigkeiten, Teams, Fahrer sowie vielen anderen Themen zu diskutieren.
| Debüt | 2004 | Adresse | Shanghai International Circuit Co., Ltd 29F Jiushi Tower 28 Zhongshan Road South Shanghai 200010 CHINA |
|---|---|---|---|
| Länge | 5,451 km | Rechtskurven | 9 |
| Runden | 56 | Linkskurven | 7 |
| Distanz | 305,066 km | Internet | Link zur Website › |
Im Jahr 2004 feierte die Formel 1 ihr Debüt in China. In der Sumpflandschaft Anting, eine Stunde vom Stadtkern Schanghais entfernt, entstand der neue Schanghai-International-Circuit. Auf 5,451 Kilometern Länge konstruierte der Aachener Streckenarchitekt Hermann Tilke den anspruchsvollen Rundkurs, der sieben Links- und neun Rechtskurven umfasst.
Der Streckenverlauf ist an die Form des chinesischen Schriftzeichens "Schang" angelehnt, das übersetzt "hoch oben" bedeutet. Die längste Gerade befindet sich zwischen den Kurven 13 und 14. Dort können die Fahrer über 1,3 Kilometer lang Vollgas geben und erreichen dabei eine Höchstgeschwindigkeit von über 310 km/h.
Einmalig im Formel-1-Zirkus: Die erste Kurve nach Start und Ziel bildet einen fast vollständigen 360-Grad-Kreis und wird im Verlauf immer enger und langsamer. Die richtige Linienwahl ist hier ebenso entscheidend wie schwierig. Ihren Namen ("Schneckenkurve") hat sie, weil die Kurve von oben betrachtet an eine Schnecke erinnert.
Ein großer Vorteil der Strecke ist ihre Multifunktionalität. Sämtliche Formelserien, Sport- und Tourenwagenrennen, Motorradläufe und Markenpokale können in Schanghai ausgetragen werden. Die Architektur der Gebäude, die auf dem Streckengelände errichtet wurden, ist in hohem Maße an die chinesische Geschichte, Natur und Technologie angelehnt.
Einziger Kritikpunkt der Formel-1-Gemeinde an der beeindruckenden Anlage ist, dass das Fahrerlager so modern und großzügig gestaltet wurde, dass es fast schon zu groß ist - die meisten Fahrer verwenden daher einen Roller, um von A nach B zu kommen. Auch die Besucherzahlen waren in den vergangenen Jahren rückläufig.
| Jahr | Sieger | Team | Meiste Siege (Fahrer) | Meiste Siege (Team) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Nico Rosberg › | Mercedes › | 2x Lewis Hamilton › | 3x Ferrari › |
| 2011 | Lewis Hamilton › | McLaren › | 1x Jenson Button › | 3x McLaren › |
| 2010 | Jenson Button › | McLaren › | 1x Kimi Räikkönen › | 1x Red Bull › |
| 2009 | Sebastian Vettel › | Red Bull Racing › | 1x Nico Rosberg › | 1x Mercedes › |
| 2008 | Lewis Hamilton › | McLaren › | 1x Rubens Barrichello › | 1x Renault |
| 2007 | Kimi Räikkönen › | Ferrari › | 1x Fernando Alonso › | |
| 2006 | Michael Schumacher › | Ferrari › | 1x Sebastian Vettel › | |
| 2005 | Fernando Alonso › | Renault › | 1x Michael Schumacher › | |
| 2004 | Rubens Barrichello › | Ferrari › | ||
| Meiste Poles (Fahrer) | Meiste Poles (Team) | |||
| 3x Sebastian Vettel › | 3x Red Bull › | |||
| 2x Fernando Alonso › | 2x Renault | |||
| 2x Lewis Hamilton › | 2x McLaren › | |||
| 1x Rubens Barrichello › | 1x Ferrari › | |||
| 1x Nico Rosberg › | 1x Mercedes › | |||
Rekorde |
||||
| Schnellste Renn-Runde | ||||
| 2004 | Michael Schumacher › | Ferrari › | 1:32.238 Min. | |
| Schnellste Qualifying-Runde | ||||
| 2011 | Sebastian Vettel › | Red Bull › | 1:33.706 Min. | |
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | FER | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | MCL | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | LOT | 49 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 48 |
| 6 | Jenson Button | MCL | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | MER | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | LOT | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | WIL | 29 |
| 10 | Sergio Perez | SAU | 22 |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Team | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | Marussia | - | |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado, Pastor | WIL | 25 |
| 2 | Alonso, Fernando | FER | 18 |
| 3 | Räikkönen, Kimi | LOT | 15 |
| 4 | Grosjean, Romain | LOT | 12 |
| 5 | Kobayashi, Kamui | SAU | 10 |
| 6 | Vettel, Sebastian | RBR | 8 |
| 7 | Rosberg, Nico | MER | 6 |
| 8 | Hamilton, Lewis | MCL | 4 |
| 9 | Button, Jenson | MCL | 2 |
| 10 | Hülkenberg, Nico | FIN | 1 |
| Alle Ergebnisse | |||
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.
Diese Website wurde erstellt mit dem Content Management System 100Pro©