Mein Formel1.de
Noch kein Mitglied?
Registriere Dich jetzt um mit tausenden Formel1-Fans im Forum über aktuelle Neuigkeiten, Teams, Fahrer sowie vielen anderen Themen zu diskutieren.

| Debüt | Adresse | Korea Auto Valley Operation Co., Ltd 3 FL Gloria Building 1160-11 Sang-dong Mokpo-si Jeollanam-do SÜDKOREA | |
|---|---|---|---|
| Länge | 5,615 km | Rechtskurven | 7 |
| Runden | 55 | Linkskurven | 11 |
| Distanz | 308,630 km | Internet | Link zur Website › |
Der Landkreis Yeongam liegt im westlicheren Teil von Südkorea. Ein kleiner Streifen grenzt an das Gelbe Meer an - und ganz in der Nähe gastiert die Formel 1. Allerdings liegt nur die Stadt Mokpo im näheren Umkreis; das Einzugsgebiet um die Metropole Seoul befindet sich geschlagene vier Zugstunden entfernt.
160 Millionen Euro haben die Koreaner für den 2010 in Kraft getretenen Siebenjahresvertrag mit Bernie Ecclestone hingelegt. In etwa noch einmal diese Summe dürfte der Bau der Strecke gekostet haben. Architekt war wieder einmal der Aachener Hermann Tilke. Dennoch wäre der Premieren-Grand-Prix im Jahr 2010 wegen Bauverzögerungen beinahe nicht zustande gekommen.
Auch die Umgebung rund um den Kurs, wo in den nächsten Jahren eine künstlich angelegte Hafenstadt entstehen soll, genießt einen zweifelhaften Ruf. Rotlicht-Hotels, zumindest gewöhnungsbedürftige hygienische Zustände und organisatorisches Chaos hinterließen im ersten Jahr der Veranstaltung einen fahlen Beigeschmack.
Voll gelungen ist dafür zumindest aus fahrerischer Sicht die Strecke, die über 18 Kurven, mindestens eine gute Überholmöglichkeit und eine langgezogene Zielkurve verfügt. Zudem können Wetterkapriolen den Grand Prix von Südkorea jederzeit zu einem Chaos-Klassiker werden lassen, wie das 2010 der Fall war.
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | FER | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | MCL | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | LOT | 49 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 48 |
| 6 | Jenson Button | MCL | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | MER | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | LOT | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | WIL | 29 |
| 10 | Sergio Perez | SAU | 22 |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Team | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | Marussia | - | |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado, Pastor | WIL | 25 |
| 2 | Alonso, Fernando | FER | 18 |
| 3 | Räikkönen, Kimi | LOT | 15 |
| 4 | Grosjean, Romain | LOT | 12 |
| 5 | Kobayashi, Kamui | SAU | 10 |
| 6 | Vettel, Sebastian | RBR | 8 |
| 7 | Rosberg, Nico | MER | 6 |
| 8 | Hamilton, Lewis | MCL | 4 |
| 9 | Button, Jenson | MCL | 2 |
| 10 | Hülkenberg, Nico | FIN | 1 |
| Alle Ergebnisse | |||
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.
Diese Website wurde erstellt mit dem Content Management System 100Pro©