Mein Formel1.de
Noch kein Mitglied?
Registriere Dich jetzt um mit tausenden Formel1-Fans im Forum über aktuelle Neuigkeiten, Teams, Fahrer sowie vielen anderen Themen zu diskutieren.
| Debüt | 2005 | Adresse | Istanbul Park Circuit Göçbeyli Köyü Yolu 34959 Tuzla Istanbul TÜRKEI |
|---|---|---|---|
| Länge | 5,338 km | Rechtskurven | 6 |
| Runden | 58 | Linkskurven | 8 |
| Distanz | 309,396 km | Internet | Link zur Website › |
Nachdem 2004 Jahr Bahrain und China ihr Debüt gaben, war 2005 die Türkei - das Land der zwei Kontinente Europa und Asien - mit dem Formel-1-Debüt an der Reihe. Der brandneue Kurs ("Otodrom") unweit von Istanbul beinhaltet großteils mittelschnelle Kurven und bietet dank der großen Streckenbreite von 12,5 bis 21,5 Meter die eine oder andere Überholmöglichkeit. Auffallend sind die die großen Höhenunterschiede der verschiedenen Streckenabschnitte, denn der Kurs schmiegt sich in die hügelige Landschaft ein.
Die Türkei kommt jung und wachsend daher, da mit zwei Prozent Wachstum die Bevölkerung (momentan rund 72,5 Millionen) der Türkei so rasant zunimmt wie in keinem anderen Land Europas.
Gebaut wurde der Kurs wie die meisten anderen modernen Formel-1-Strecken vom Aachener Architekten Hermann Tilke, der auch für den Umbau der Rennstrecken Nürburgring und Hockenheimring verantwortlich war. "Man könnte den Kurs als Mischung aus Belgien, Ungarn und Brasilien charakterisieren", sagt Mumtaz Tahincioglu, Präsident des türkischen Automobil- und Motorsportverbands.
Nicht zu kurz kommt aber auch der landestypische Stil, denn wie auch schon bei den von Tilke geplanten Strecken in Bahrain oder China trägt das Design der Tribünen und Gebäude traditionelle Züge, in diesem Fall orientalische. Auf der Haupttribüne finden 30.000 Zuschauer Platz, die Gesamtkapazität beträgt 155.000 Plätze. Voll sind diese jedoch selten.
Aus fahrerischer Sicht ist die achte Kurve am anspruchsvollsten, die gleich vier Scheitelpunkte hat und bei hoher Geschwindigkeit durchfahren wird: 270 km/h am Eingang, 280 am Ausgang, dazwischen vier Scheitelpunkte und nahezu Vollgas! Erschwerend kommt hinzu, dass sich im Laufe der Zeit einige Bodenwellen gebildet haben. Will es jemand zu sehr wissen, kann er jedoch die asphaltierte Auslaufzone nutzen.
| Jahr | Sieger | Team | Meiste Siege (Fahrer) | Meiste Siege (Team) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Sebastian Vettel › | Red Bull › | 3x Felipe Massa › | 3x Ferrari › |
| 2010 | Lewis Hamilton › | McLaren › | 1x Jenson Button › | 2x McLaren › |
| 2009 | Jenson Button › | Brawn GP › | 1x Lewis Hamilton › | 1x Brawn |
| 2008 | Felipe Massa › | Ferrari › | 1x Kimi Räikkönen › | 1x Red Bull › |
| 2007 | Felipe Massa › | Ferrari › | 1x Sebastian Vettel › | |
| 2006 | Felipe Massa › | Ferrari › | ||
| 2005 | Kimi Räikkönen › | McLaren › | ||
| Meiste Poles (Fahrer) | Meiste Poles (Team) | |||
| 3x Felipe Massa › | 3x Red Bull › | |||
| 2x Sebastian Vettel › | 3x Ferrari › | |||
| 1x Mark Webber › | 1x McLaren › | |||
| 1x Kimi Räikkönen › | ||||
Rekorde |
||||
| Schnellste Renn-Runde | ||||
| 2005 | Juan Pablo Montoya › | McLaren › | 1:24.770 Min. | |
| Schnellste Qualifying-Runde | ||||
| 2011 | Sebastian Vettel › | Red Bull › | 1:25.049 Min. | |
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | FER | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | MCL | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | LOT | 49 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 48 |
| 6 | Jenson Button | MCL | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | MER | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | LOT | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | WIL | 29 |
| 10 | Sergio Perez | SAU | 22 |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Team | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | Marussia | - | |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado, Pastor | WIL | 25 |
| 2 | Alonso, Fernando | FER | 18 |
| 3 | Räikkönen, Kimi | LOT | 15 |
| 4 | Grosjean, Romain | LOT | 12 |
| 5 | Kobayashi, Kamui | SAU | 10 |
| 6 | Vettel, Sebastian | RBR | 8 |
| 7 | Rosberg, Nico | MER | 6 |
| 8 | Hamilton, Lewis | MCL | 4 |
| 9 | Button, Jenson | MCL | 2 |
| 10 | Hülkenberg, Nico | FIN | 1 |
| Alle Ergebnisse | |||
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.
Diese Website wurde erstellt mit dem Content Management System 100Pro©