Mein Formel1.de
Noch kein Mitglied?
Registriere Dich jetzt um mit tausenden Formel1-Fans im Forum über aktuelle Neuigkeiten, Teams, Fahrer sowie vielen anderen Themen zu diskutieren.
| Debüt | 2012 | Adresse | Circuit of The Americas P.O. Box 849 Austin, Texas 78767 USA |
|---|---|---|---|
| Länge | 5,500 km | Rechtskurven | 9 |
| Runden | 56 | Linkskurven | 11 |
| Distanz | 308,000 km | Internet | Link zur Website › |
Im Sommer 2010 wurde völlig überraschend bekannt gegeben, dass der Grand Prix der USA auf den Formel-1-Kalender zurückkehren wird. Ebenso überraschend wurde die texanische Hauptstadt Austin als Austragungsort bestätigt. Seither wird dort an der neuen Rennstrecke, dem Circuit of The Americas, gebaut.
Das Projekt entsteht unter der Regie des deutschen Architekten Hermann Tilke. Das 5,5 Kilometer lange Layout wurde von traditionellen Grand-Prix-Strecken inspiriert, unter anderem Silverstone (Becketts), Hockenheim (Motodrom) und Istanbul (Kurve acht). Außerdem sind relativ große Höhenunterschiede geplant, beispielsweise durch die Steigung auf dem Weg zur ersten Kurve.
Initiiert wurde der Austin-Grand-Prix zunächst von Tavo Hellmund, einem langjährigen Freund der Familie Ecclestone. Ende 2011 kam es jedoch zu Vertragsstreitigkeiten, sodass die für 2012 angesetzte Premiere ins Wackeln geriet.
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | FER | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | MCL | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | LOT | 49 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 48 |
| 6 | Jenson Button | MCL | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | MER | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | LOT | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | WIL | 29 |
| 10 | Sergio Perez | SAU | 22 |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Team | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | Marussia | - | |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado, Pastor | WIL | 25 |
| 2 | Alonso, Fernando | FER | 18 |
| 3 | Räikkönen, Kimi | LOT | 15 |
| 4 | Grosjean, Romain | LOT | 12 |
| 5 | Kobayashi, Kamui | SAU | 10 |
| 6 | Vettel, Sebastian | RBR | 8 |
| 7 | Rosberg, Nico | MER | 6 |
| 8 | Hamilton, Lewis | MCL | 4 |
| 9 | Button, Jenson | MCL | 2 |
| 10 | Hülkenberg, Nico | FIN | 1 |
| Alle Ergebnisse | |||
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.
Diese Website wurde erstellt mit dem Content Management System 100Pro©