Mein Formel1.de
Noch kein Mitglied?
Registriere Dich jetzt um mit tausenden Formel1-Fans im Forum über aktuelle Neuigkeiten, Teams, Fahrer sowie vielen anderen Themen zu diskutieren.

| Debüt | 2004 | Adresse | Bahrain International Circuit P.O.Box 26381 Sakhir BAHRAIN |
|---|---|---|---|
| Länge | 5,412 km | Rechtskurven | 9 |
| Runden | 57 | Linkskurven | 6 |
| Distanz | 308,405 km | Internet | Link zur Website › |
Am 4. April 2004 feierte die Formel 1 ihr Debüt auf der arabischen Halbinsel. Im Wüstenstaat Bahrain fand der erste Grand Prix im Mittleren Osten statt. Um sich an die Gepflogenheiten des Islam zu halten, verzichtet die Formel 1 in Bahrain bei der Siegerehrung auf die obligatorische Champagner-Dusche, die Fahrer versprühen stattdessen Warrd, ein extra für das Formel-1-Rennen entwickeltes Getränk. Es wird aus verschiedenen in Bahrain heimischen Früchten gemixt, darunter Granatäpfel, Blutorangen und Rosenwasser. "Jetzt dufte ich wie eine Frau!", grinste Weltmeister Jenson Button nach seinem dritten Platz bei der Bahrain-Premiere im Jahr 2004. Mit Kohlensäure versetzt ist das Ganze trotzdem, damit ordentlich gespritzt werden kann.
Die Strecke liegt weitgehend ungeschützt in der Sakhir-Wüste und ist daher erstens freitags noch sehr rutschig und zweitens wetteranfällig. Zwar haben die Teams keine Regenschauer zu befürchten, dafür aber Sandstürme - 2009 musste deswegen sogar ein Wintertest abgebrochen werden! Selbst im normalen Fahrbetrieb setzen die Teams spezielle Luftfilter ein, damit der feine Wüstensand nicht den Motor beschädigen kann.
Der Bahrain-International-Circuit wird nicht ausschließlich von der Formel 1 genutzt. Ziel der Veranstalter ist, den Kurs 365 Tage im Jahr in Betrieb zu halten. Daher sind insgesamt fünf verschiedene Streckenteile nutzbar. Der innere und der äußere Abschnitt eignen sich hervorragend für Formel-1-Testfahrten und werden beim Grand Prix zu einem Kurs verbunden. Zusätzlich stehen ein Testoval, eine Kart- sowie eine Dragsterstrecke zur Verfügung.
2010 wurde übrigens einmalig auf einer von 5,412 auf 6,299 Kilometer verlängerten Streckenversion gefahren. Im Bereich des ersten Sektors bogen die Fahrer damals auf eine Schleife ab, die zwar schon seit 2004 existierte, in den ersten Jahren aber nicht von der Formel 1 befahren wurde. Seit 2011 gastiert die Königsklasse wieder auf der 5,412-Kilometer-Schleife.
Allerdings musste der Grand Prix 2011 wegen der politischen Unruhen in der Region ("Arabischer Frühling") abgesagt werden.
| Jahr | Sieger | Team | Meiste Siege (Fahrer) | Meiste Siege (Team) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Sebastian Vettel › | Red Bull › | 3x Fernando Alonso › | 4x Ferrari › |
| 2010 | Fernando Alonso › | Ferrari › | 2x Felipe Massa › | 2x Renault |
| 2009 | Jenson Button › | Brawn GP › | 1x Jenson Button › | 1x Red Bull › |
| 2008 | Felipe Massa › | Ferrari › | 1x Michael Schumacher › | 1x Brawn |
| 2007 | Felipe Massa › | Ferrari › | 1x Sebastian Vettel › | |
| 2006 | Fernando Alonso › | Renault › | ||
| 2005 | Fernando Alonso › | Renault › | ||
| 2004 | Michael Schumacher › | Ferrari › | ||
| Meiste Poles (Fahrer) | Meiste Poles (Team) | |||
| 2x Michael Schumacher › | 3x Ferrari › | |||
| 2x Sebastian Vettel › | 2x Red Bull › | |||
| 1x Robert Kubica › | 1x Toyota | |||
| 1x Jarno Trulli › | 1x Renault | |||
| 1x Fernando Alonso › | 1x BMW Sauber | |||
| 1x Felipe Massa › | ||||
Rekorde |
||||
| Schnellste Renn-Runde | ||||
| 2004 | Michael Schumacher › | Ferrari › | 1:30.252 Min. | |
| Schnellste Qualifying-Runde | ||||
| 2004 | Michael Schumacher › | Ferrari › | 1:30.139 Min. | |
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | FER | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | MCL | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | LOT | 49 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 48 |
| 6 | Jenson Button | MCL | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | MER | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | LOT | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | WIL | 29 |
| 10 | Sergio Perez | SAU | 22 |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Team | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | Marussia | - | |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado, Pastor | WIL | 25 |
| 2 | Alonso, Fernando | FER | 18 |
| 3 | Räikkönen, Kimi | LOT | 15 |
| 4 | Grosjean, Romain | LOT | 12 |
| 5 | Kobayashi, Kamui | SAU | 10 |
| 6 | Vettel, Sebastian | RBR | 8 |
| 7 | Rosberg, Nico | MER | 6 |
| 8 | Hamilton, Lewis | MCL | 4 |
| 9 | Button, Jenson | MCL | 2 |
| 10 | Hülkenberg, Nico | FIN | 1 |
| Alle Ergebnisse | |||
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.
Diese Website wurde erstellt mit dem Content Management System 100Pro©