Mein Formel1.de
Noch kein Mitglied?
Registriere Dich jetzt um mit tausenden Formel1-Fans im Forum über aktuelle Neuigkeiten, Teams, Fahrer sowie vielen anderen Themen zu diskutieren.
| Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton › | 182 | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mark Webber › | 179 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | 25 | 8 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Sebastian Vettel › | 151 | 12 | - | 25 | 8 | 15 | 18 | - | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jenson Button › | 147 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | - | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Fernando Alonso › | 141 | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | - | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Felipe Massa › | 109 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | 18 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Robert Kubica › | 104 | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Nico Rosberg › | 102 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Adrian Sutil › | 45 | - | - | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Michael Schumacher › | 44 | 8 | 1 | - | 1 | 12 | - | 12 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Rubens Barrichello › | 30 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kamui Kobayashi › | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Vitaly Petrov › | 19 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Vitantonio Liuzzi › | 13 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Nico Hülkenberg › | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Sébastien Buemi › | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Pedro de la Rosa › | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jaime Alguersuari › | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Heikki Kovalainen › | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Karun Chandhok › | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Lucas di Grassi › | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jarno Trulli › | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Bruno Senna › | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Timo Glock › | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Sakon Yamamoto › | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos. | Team | Pkt. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull › | 330 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | McLaren › | 329 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ferrari › | 250 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | - | 43 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Mercedes › | 146 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Renault › | 123 | - | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 7 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Force India › | 58 | 2 | 6 | 10 | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Williams › | 40 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | 12 | 11 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sauber › | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Toro Rosso › | 10 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Lotus › | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | HRT › | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Virgin › | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |